競技結果
男子個人総合 決勝
| 順位 |
選手 |
国名 |
ゆか |
あん馬 |
つり輪 |
跳馬 |
平行棒 |
鉄棒 |
トータル |
 | 張 博恒(チョウ ハクコウ) | 中国 | ゆか14.883 | あん馬13.466 | つり輪14.600 | 跳馬14.866 | 平行棒15.366 | 鉄棒14.800 | トータル87.981 |
 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | ゆか14.833 | あん馬14.166 | つり輪13.966 | 跳馬14.800 | 平行棒15.066 | 鉄棒15.133 | トータル87.964 |
 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | ゆか14.366 | あん馬14.400 | つり輪12.933 | 跳馬14.300 | 平行棒14.400 | 鉄棒14.500 | トータル84.899 |
| 4位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | ゆか14.500 | あん馬14.866 | つり輪12.466 | 跳馬14.333 | 平行棒14.900 | 鉄棒13.300 | トータル84.365 |
| 5位 | アフメット・オンダー | トルコ | ゆか14.100 | あん馬13.800 | つり輪13.666 | 跳馬13.966 | 平行棒14.800 | 鉄棒13.900 | トータル84.232 |
| 6位 | 侍 聰(ジ ソウ) | 中国 | ゆか14.466 | あん馬13.500 | つり輪13.733 | 跳馬14.658 | 平行棒13.400 | 鉄棒14.300 | トータル84.057 |
| 7位 | ジョエル・プラタ | スペイン | ゆか14.133 | あん馬13.766 | つり輪13.200 | 跳馬14.000 | 平行棒14.666 | 鉄棒13.600 | トータル83.365 |
| 8位 | ウィリアム・エマード | カナダ | ゆか14.633 | あん馬12.433 | つり輪14.625 | 跳馬14.466 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.333 | トータル83.256 |
| 9位 | ジョシュア・ネイサン | イギリス | ゆか13.700 | あん馬15.000 | つり輪12.833 | 跳馬14.366 | 平行棒13.966 | 鉄棒13.366 | トータル83.231 |
| 10位 | ネストル・アバド | スペイン | ゆか13.900 | あん馬13.233 | つり輪13.666 | 跳馬14.233 | 平行棒14.366 | 鉄棒13.333 | トータル82.731 |
| 11位 | アーデム・アシル | トルコ | ゆか14.400 | あん馬12.733 | つり輪14.466 | 跳馬14.700 | 平行棒12.600 | 鉄棒13.800 | トータル82.699 |
| 12位 | ヘンジ・ムボヨ | スイス | ゆか13.700 | あん馬13.700 | つり輪13.400 | 跳馬14.058 | 平行棒13.900 | 鉄棒13.933 | トータル82.691 |
| 13位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか13.300 | あん馬12.200 | つり輪13.966 | 跳馬14.633 | 平行棒14.566 | 鉄棒14.000 | トータル82.665 |
| 14位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | ゆか13.800 | あん馬13.716 | つり輪13.066 | 跳馬13.833 | 平行棒13.633 | 鉄棒13.533 | トータル81.581 |
| 15位 | ロベルト・トボロガル | リトアニア | ゆか13.033 | あん馬13.200 | つり輪13.175 | 跳馬13.666 | 平行棒14.466 | 鉄棒14.000 | トータル81.540 |
| 16位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | ゆか13.666 | あん馬12.933 | つり輪12.833 | 跳馬14.533 | 平行棒13.500 | 鉄棒13.800 | トータル81.265 |
| 17位 | ニキータ・イグナティエフ | ロシア | ゆか13.733 | あん馬12.466 | つり輪13.366 | 跳馬14.116 | 平行棒13.400 | 鉄棒13.566 | トータル80.647 |
| 18位 | ロバート・キルメス | フィンランド | ゆか13.866 | あん馬13.700 | つり輪12.633 | 跳馬13.966 | 平行棒13.266 | 鉄棒12.366 | トータル79.797 |
| 19位 | ニコラオス・イリオプーロス | ギリシャ | ゆか12.733 | あん馬12.633 | つり輪13.308 | 跳馬14.033 | 平行棒13.666 | 鉄棒13.366 | トータル79.739 |
| 20位 | ノア・カビタ | ベルギー | ゆか13.600 | あん馬12.900 | つり輪12.366 | 跳馬13.300 | 平行棒13.166 | 鉄棒14.266 | トータル79.598 |
| 21位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | ゆか12.500 | あん馬13.600 | つり輪13.233 | 跳馬14.266 | 平行棒12.500 | 鉄棒13.200 | トータル79.299 |
| 22位 | オスカー・キルメス | フィンランド | ゆか13.566 | あん馬13.333 | つり輪12.500 | 跳馬13.666 | 平行棒13.700 | 鉄棒11.466 | トータル78.231 |
| 23位 | エイアル・インディグ | イスラエル | ゆか12.833 | あん馬12.666 | つり輪11.166 | 跳馬13.466 | 平行棒13.300 | 鉄棒12.833 | トータル76.264 |
| 24位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | ゆか12.333 | あん馬11.200 | つり輪12.666 | 跳馬13.633 | 平行棒13.000 | 鉄棒11.333 | トータル74.165 |
