RESULTS 競技結果
男子予選・個人総合
| 順位 |
選手 |
国名 |
ゆか |
あん馬 |
つり輪 |
跳馬 |
平行棒 |
鉄棒 |
トータル |
| 1位 | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | ゆか14.200 | あん馬14.633 | つり輪14.133 | 跳馬14.933 | 平行棒15.000 | 鉄棒14.433 | トータル87.332 |
| 2位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | ゆか14.800 | あん馬14.000 | つり輪14.633 | 跳馬14.733 | 平行棒14.966 | 鉄棒13.966 | トータル87.098 |
| 3位 | サミュエル・ミクラク | アメリカ | ゆか14.333 | あん馬14.133 | つり輪14.200 | 跳馬14.333 | 平行棒15.033 | 鉄棒14.566 | トータル86.598 |
| 4位 | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | ゆか14.833 | あん馬11.766 | つり輪14.100 | 跳馬14.666 | 平行棒15.041 | 鉄棒14.166 | トータル84.572 |
| 5位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | ゆか13.200 | あん馬13.441 | つり輪13.933 | 跳馬14.700 | 平行棒14.733 | 鉄棒14.000 | トータル84.007 |
| 6位 | 白井 健三 | 日本 | ゆか14.833 | あん馬12.966 | つり輪13.733 | 跳馬14.733 | 平行棒14.466 | 鉄棒13.133 | トータル83.864 |
| 7位 | 林 超攀(リン チョウハン) | 中国 | ゆか12.933 | あん馬12.866 | つり輪13.833 | 跳馬14.600 | 平行棒15.266 | 鉄棒13.966 | トータル83.464 |
| 8位 | ダビド・ベルヤフスキー | ロシア | ゆか12.500 | あん馬14.000 | つり輪13.533 | 跳馬14.333 | 平行棒15.033 | 鉄棒13.933 | トータル83.332 |
| 9位 | ジェームズ・ホール | イギリス | ゆか14.333 | あん馬13.033 | つり輪14.100 | 跳馬14.366 | 平行棒14.466 | 鉄棒12.900 | トータル83.198 |
| 10位 | 萱 和磨 | 日本 | ゆか14.333 | あん馬12.425 | つり輪13.966 | 跳馬14.200 | 平行棒14.691 | 鉄棒13.300 | トータル82.915 |
| 11位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか13.533 | あん馬11.166 | つり輪14.433 | 跳馬14.633 | 平行棒14.766 | 鉄棒13.800 | トータル82.331 |
| 12位 | ネストール・アバド | スペイン | ゆか13.700 | あん馬12.400 | つり輪13.666 | 跳馬13.700 | 平行棒14.175 | 鉄棒13.866 | トータル81.507 |
| 13位 | ブリン・ビーバン | イギリス | ゆか13.733 | あん馬12.600 | つり輪13.600 | 跳馬14.600 | 平行棒14.525 | 鉄棒12.233 | トータル81.291 |
| 14位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | ゆか14.766 | あん馬12.166 | つり輪13.700 | 跳馬14.666 | 平行棒14.366 | 鉄棒11.566 | トータル81.230 |
| 15位 | アフメット・オンダー | トルコ | ゆか14.533 | あん馬12.000 | つり輪13.866 | 跳馬14.300 | 平行棒14.300 | 鉄棒12.000 | トータル80.999 |
| 16位 | パブロ・ブレガー | スイス | ゆか14.066 | あん馬12.966 | つり輪13.333 | 跳馬12.900 | 平行棒14.333 | 鉄棒13.166 | トータル80.764 |
| 17位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | ゆか13.266 | あん馬11.808 | つり輪13.333 | 跳馬13.766 | 平行棒14.933 | 鉄棒13.433 | トータル80.539 |
| 18位 | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | ゆか13.766 | あん馬11.200 | つり輪13.366 | 跳馬14.366 | 平行棒15.458 | 鉄棒12.366 | トータル80.522 |
| 19位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | ゆか14.433 | あん馬11.500 | つり輪13.233 | 跳馬14.266 | 平行棒14.500 | 鉄棒12.433 | トータル80.365 |
| 20位 | オリバー・ヘギ | スイス | ゆか13.566 | あん馬13.500 | つり輪13.133 | 跳馬13.916 | 平行棒12.800 | 鉄棒13.333 | トータル80.248 |
| 21位 | アンドレイ ヴァシル・ムンテアン | ルーマニア | ゆか13.500 | あん馬10.800 | つり輪13.858 | 跳馬14.433 | 平行棒14.400 | 鉄棒13.233 | トータル80.224 |
| 22位 | パク・ミンス | 韓国 | ゆか13.700 | あん馬13.500 | つり輪13.766 | 跳馬13.533 | 平行棒13.766 | 鉄棒11.700 | トータル79.965 |
| 23位 | ルネ・クルノイエ | カナダ | ゆか13.666 | あん馬11.366 | つり輪13.400 | 跳馬13.933 | 平行棒13.733 | 鉄棒13.600 | トータル79.698 |
| 24位 | マルセル・ニューエン | ドイツ | ゆか14.166 | あん馬11.233 | つり輪14.133 | 跳馬13.666 | 平行棒14.566 | 鉄棒11.933 | トータル79.697 |
| 25位 | フェルハット・アリカン | トルコ | ゆか13.300 | あん馬11.966 | つり輪12.533 | 跳馬14.400 | 平行棒14.866 | 鉄棒12.400 | トータル79.465 |
| 26位 | マリオス・ゲオルグ | キプロス | ゆか13.700 | あん馬12.433 | つり輪13.300 | 跳馬13.533 | 平行棒12.566 | 鉄棒13.800 | トータル79.332 |
| 27位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | ゆか13.666 | あん馬11.366 | つり輪13.866 | 跳馬14.700 | 平行棒13.600 | 鉄棒12.133 | トータル79.331 |
| 28位 | ルドビコ・エダーリ | イタリア | ゆか13.333 | あん馬11.633 | つり輪13.200 | 跳馬13.400 | 平行棒14.200 | 鉄棒13.333 | トータル79.099 |
| 29位 | ロリス・フラスカ | フランス | ゆか14.200 | あん馬10.100 | つり輪13.433 | 跳馬14.833 | 平行棒13.633 | 鉄棒12.700 | トータル78.899 |
| 30位 | アンドレイ・リホビツキ | ベラルーシ | ゆか13.000 | あん馬12.533 | つり輪12.600 | 跳馬13.200 | 平行棒14.100 | 鉄棒13.433 | トータル78.866 |
| 31位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | ゆか13.066 | あん馬9.466 | つり輪13.066 | 跳馬14.300 | 平行棒15.100 | 鉄棒13.866 | トータル78.864 |
| 32位 | ジョナサン・フロリックス | ベルギー | ゆか14.066 | あん馬12.066 | つり輪13.433 | 跳馬13.866 | 平行棒13.333 | 鉄棒12.066 | トータル78.830 |
| 33位 | ジュリアン・ゴボ | フランス | ゆか13.833 | あん馬10.966 | つり輪13.800 | 跳馬13.866 | 平行棒12.633 | 鉄棒13.433 | トータル78.531 |
| 34位 | イリヤス・アジゾフ | カザフスタン | ゆか13.566 | あん馬12.966 | つり輪12.933 | 跳馬13.933 | 平行棒12.700 | 鉄棒12.366 | トータル78.464 |
| 35位 | スティアン・シャーラハウグ | ノルウェー | ゆか14.033 | あん馬11.633 | つり輪12.533 | 跳馬14.233 | 平行棒13.066 | 鉄棒12.900 | トータル78.398 |
| 36位 | アキム・ムサイエフ | カザフスタン | ゆか13.333 | あん馬12.866 | つり輪12.766 | 跳馬13.966 | 平行棒13.766 | 鉄棒11.700 | トータル78.397 |
| 37位 | オスカー・キルメス | フィンランド | ゆか13.866 | あん馬11.366 | つり輪12.866 | 跳馬13.633 | 平行棒13.500 | 鉄棒13.100 | トータル78.331 |
| 38位 | ブラディスラフ・フリコ | ウクライナ | ゆか11.466 | あん馬12.900 | つり輪13.333 | 跳馬13.500 | 平行棒14.100 | 鉄棒12.966 | トータル78.265 |
| 39位 | イリアス・ゲオルグ | キプロス | ゆか11.700 | あん馬12.133 | つり輪13.200 | 跳馬13.800 | 平行棒13.900 | 鉄棒13.500 | トータル78.233 |
| 40位 | ソフス・ヘゲムネス | ノルウェー | ゆか13.333 | あん馬12.366 | つり輪12.533 | 跳馬14.500 | 平行棒13.000 | 鉄棒12.433 | トータル78.165 |
| 41位 | イ・ジュノ | 韓国 | ゆか13.966 | あん馬10.000 | つり輪13.166 | 跳馬14.383 | 平行棒14.333 | 鉄棒12.266 | トータル78.114 |
| 42位 | マキシム・ジェントジズ | ベルギー | ゆか13.733 | あん馬12.658 | つり輪12.866 | 跳馬13.400 | 平行棒13.525 | 鉄棒11.900 | トータル78.082 |
| 43位 | イワン・ティホノフ | アゼルバイジャン | ゆか13.708 | あん馬11.166 | つり輪12.466 | 跳馬14.200 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.900 | トータル77.973 |
| 44位 | ルーベン・ロペス | スペイン | ゆか13.500 | あん馬10.100 | つり輪13.533 | 跳馬13.900 | 平行棒14.066 | 鉄棒12.866 | トータル77.965 |
| 45位 | ニコラウ・ミール | スペイン | ゆか13.833 | あん馬10.300 | つり輪13.333 | 跳馬14.300 | 平行棒14.266 | 鉄棒11.800 | トータル77.832 |
| 46位 | ブラム・ルヴィジェ | オランダ | ゆか13.000 | あん馬12.600 | つり輪11.800 | 跳馬13.666 | 平行棒13.866 | 鉄棒12.866 | トータル77.798 |
| 47位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | ゆか14.400 | あん馬11.741 | つり輪11.966 | 跳馬13.700 | 平行棒13.166 | 鉄棒12.766 | トータル77.739 |
| 48位 | マルコ・サルゲリオ | イタリア | ゆか13.200 | あん馬10.333 | つり輪13.833 | 跳馬13.700 | 平行棒14.033 | 鉄棒12.500 | トータル77.599 |
| 49位 | アンドレア・ルッソ | イタリア | ゆか12.700 | あん馬12.400 | つり輪13.900 | 跳馬12.866 | 平行棒13.466 | 鉄棒12.000 | トータル77.332 |
| 50位 | トマス・クズミカス | リトアニア | ゆか13.700 | あん馬10.700 | つり輪11.500 | 跳馬13.866 | 平行棒13.966 | 鉄棒13.400 | トータル77.132 |
| 51位 | ライアン マクレオード・シェパード | ハンガリー | ゆか12.900 | あん馬11.600 | つり輪12.500 | 跳馬13.900 | 平行棒13.233 | 鉄棒12.966 | トータル77.099 |
| 52位 | ニコラオス・イリオプーロス | ギリシャ | ゆか12.833 | あん馬10.391 | つり輪13.233 | 跳馬13.933 | 平行棒13.700 | 鉄棒12.966 | トータル77.056 |
| 53位 | リ・ヨンミン | 北朝鮮 | ゆか13.200 | あん馬11.266 | つり輪12.766 | 跳馬13.833 | 平行棒13.766 | 鉄棒12.200 | トータル77.031 |
| 54位 | ジアニス・サンボーン | ベラルーシ | ゆか13.700 | あん馬11.400 | つり輪12.100 | 跳馬14.566 | 平行棒13.133 | 鉄棒12.000 | トータル76.899 |
| 55位 | アダム・スティール | アイルランド | ゆか12.033 | あん馬12.866 | つり輪12.100 | 跳馬13.766 | 平行棒13.666 | 鉄棒12.433 | トータル76.864 |
| 56位 | ノア・カビタ | ベルギー | ゆか13.966 | あん馬10.000 | つり輪12.533 | 跳馬13.800 | 平行棒13.700 | 鉄棒12.600 | トータル76.599 |
| 57位 | アントニオス・タンタリディス | ギリシャ | ゆか13.100 | あん馬10.733 | つり輪12.525 | 跳馬14.500 | 平行棒13.000 | 鉄棒12.733 | トータル76.591 |
| 58位 | SHIAO Yu-Jan | 台湾 | ゆか13.566 | あん馬12.000 | つり輪12.133 | 跳馬13.466 | 平行棒12.900 | 鉄棒12.300 | トータル76.365 |
| 59位 | スラボミール・ミクナク | スロバキア | ゆか13.300 | あん馬13.333 | つり輪12.200 | 跳馬13.233 | 平行棒11.633 | 鉄棒12.633 | トータル76.332 |
| 60位 | デビット・ラムバツ | スウェーデン | ゆか13.366 | あん馬11.800 | つり輪12.716 | 跳馬14.100 | 平行棒12.033 | 鉄棒12.266 | トータル76.281 |
| 61位 | クレイ・メゾン ステフェンス | オーストラリア | ゆか13.433 | あん馬10.666 | つり輪12.466 | 跳馬14.066 | 平行棒12.966 | 鉄棒12.633 | トータル76.230 |
| 62位 | ダニエル・ラドベスニッキー | チェコ | ゆか13.233 | あん馬11.866 | つり輪12.133 | 跳馬12.800 | 平行棒13.466 | 鉄棒12.566 | トータル76.064 |
| 63位 | イーサン・ディック | ニュージーランド | ゆか13.466 | あん馬11.133 | つり輪12.200 | 跳馬13.800 | 平行棒13.133 | 鉄棒12.300 | トータル76.032 |
| 64位 | ボトンド・カルドス | ハンガリー | ゆか13.166 | あん馬11.400 | つり輪12.300 | 跳馬13.833 | 平行棒12.066 | 鉄棒13.233 | トータル75.998 |
| 65位 | ルーカス・ビッテンコート | ブラジル | ゆか13.266 | あん馬10.700 | つり輪12.766 | 跳馬14.200 | 平行棒13.633 | 鉄棒11.400 | トータル75.965 |
| 66位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | ゆか12.466 | あん馬12.100 | つり輪12.600 | 跳馬13.833 | 平行棒12.933 | 鉄棒11.933 | トータル75.865 |
| 67位 | ファビアン・デルナ | メキシコ | ゆか13.000 | あん馬10.266 | つり輪14.366 | 跳馬14.200 | 平行棒13.666 | 鉄棒10.300 | トータル75.798 |
| 68位 | ロベルト・トゥボロガル | リトアニア | ゆか11.533 | あん馬11.300 | つり輪13.200 | 跳馬13.700 | 平行棒13.600 | 鉄棒12.300 | トータル75.633 |
| 69位 | ラスリョン・アブドゥラヒモフ | ウズベキスタン | ゆか13.400 | あん馬11.633 | つり輪12.800 | 跳馬12.666 | 平行棒13.466 | 鉄棒11.633 | トータル75.598 |
| 70位 | コーリー・パターソン | カナダ | ゆか13.133 | あん馬8.166 | つり輪12.766 | 跳馬13.833 | 平行棒13.933 | 鉄棒13.700 | トータル75.531 |
| 71位 | エリアス・コスキ | フィンランド | ゆか13.533 | あん馬11.733 | つり輪13.033 | 跳馬13.700 | 平行棒11.133 | 鉄棒12.333 | トータル75.465 |
| 72位 | アントワーヌ・ボヘロ | フランス | ゆか13.100 | あん馬11.633 | つり輪12.533 | 跳馬12.800 | 平行棒12.200 | 鉄棒12.933 | トータル75.199 |
| 73位 | マイケル・ソローキン | イスラエル | ゆか12.033 | あん馬11.266 | つり輪12.200 | 跳馬13.666 | 平行棒13.300 | 鉄棒12.366 | トータル74.831 |
| 74位 | ペータル・ベフィッチ | セルビア | ゆか12.400 | あん馬11.266 | つり輪11.566 | 跳馬13.700 | 平行棒12.800 | 鉄棒12.733 | トータル74.465 |
| 75位 | デビー・ダイソン | ニュージーランド | ゆか13.000 | あん馬10.866 | つり輪13.366 | 跳馬12.900 | 平行棒12.666 | 鉄棒11.600 | トータル74.398 |
| 76位 | レ・タントン | ベトナム | ゆか12.466 | あん馬9.700 | つり輪13.000 | 跳馬14.566 | 平行棒11.366 | 鉄棒13.133 | トータル74.231 |
| 77位 | フランツ・カード | フィンランド | ゆか11.766 | あん馬11.633 | つり輪12.700 | 跳馬12.866 | 平行棒12.733 | 鉄棒12.533 | トータル74.231 |
| 78位 | ランディ・レル | キューバ | ゆか13.900 | あん馬6.733 | つり輪12.000 | 跳馬13.666 | 平行棒13.900 | 鉄棒13.933 | トータル74.132 |
| 79位 | マシアス・シュワブ | オーストリア | ゆか12.066 | あん馬11.166 | つり輪12.100 | 跳馬13.300 | 平行棒12.833 | 鉄棒12.600 | トータル74.065 |
| 80位 | シモン・アルメイダ | ポルトガル | ゆか12.333 | あん馬10.833 | つり輪11.966 | 跳馬13.800 | 平行棒13.400 | 鉄棒11.600 | トータル73.932 |
| 81位 | ラマン・アトロパウ | ベラルーシ | ゆか12.866 | あん馬10.233 | つり輪12.633 | 跳馬13.133 | 平行棒12.833 | 鉄棒12.200 | トータル73.898 |
| 82位 | ファム・フック フン | ベトナム | ゆか12.733 | あん馬9.933 | つり輪12.166 | 跳馬11.900 | 平行棒14.366 | 鉄棒12.400 | トータル73.498 |
| 83位 | コンスタンティン・クゾフコフ | ジョージア | ゆか12.666 | あん馬10.800 | つり輪12.100 | 跳馬14.100 | 平行棒12.166 | 鉄棒11.666 | トータル73.498 |
| 84位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | ゆか12.266 | あん馬10.833 | つり輪11.333 | 跳馬14.200 | 平行棒13.500 | 鉄棒11.366 | トータル73.498 |
| 85位 | ペトリクス ステファン・アギアール バルボサ | ポルトガル | ゆか13.000 | あん馬10.233 | つり輪12.800 | 跳馬13.800 | 平行棒13.225 | 鉄棒10.200 | トータル73.258 |
| 86位 | リース・ベックフォード | ジャマイカ | ゆか13.133 | あん馬8.900 | つり輪13.233 | 跳馬13.000 | 平行棒12.733 | 鉄棒12.166 | トータル73.165 |
| 87位 | イーボル・ジャンティコフ | カザフスタン | ゆか13.200 | あん馬11.400 | つり輪9.800 | 跳馬12.766 | 平行棒12.533 | 鉄棒13.433 | トータル73.132 |
| 88位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | ゆか13.933 | あん馬13.700 | つり輪5.900 | 跳馬14.366 | 平行棒12.600 | 鉄棒12.600 | トータル73.099 |
| 89位 | アブドゥラ・アジモフ | ウズベキスタン | ゆか12.533 | あん馬12.266 | つり輪12.133 | 跳馬13.033 | 平行棒11.466 | 鉄棒11.466 | トータル72.897 |
| 90位 | アフメド・アルディアニ | カタール | ゆか10.800 | あん馬11.233 | つり輪12.000 | 跳馬13.766 | 平行棒12.333 | 鉄棒12.500 | トータル72.632 |
| 91位 | キム・ヴァンストローム | スウェーデン | ゆか13.466 | あん馬9.900 | つり輪12.233 | 跳馬12.800 | 平行棒12.166 | 鉄棒12.066 | トータル72.631 |
| 92位 | ステファン・ルイス | ジャマイカ | ゆか12.500 | あん馬9.966 | つり輪12.266 | 跳馬13.800 | 平行棒12.200 | 鉄棒11.450 | トータル72.182 |
| 93位 | ビタリー・アルセニエフ | ジョージア | ゆか11.741 | あん馬10.033 | つり輪12.566 | 跳馬13.166 | 平行棒13.000 | 鉄棒11.366 | トータル71.872 |
| 94位 | リ・イチョル | 北朝鮮 | ゆか11.333 | あん馬9.700 | つり輪13.033 | 跳馬13.766 | 平行棒12.600 | 鉄棒11.166 | トータル71.598 |
| 95位 | ルー・パイ シン | マレーシア | ゆか13.166 | あん馬11.366 | つり輪10.400 | 跳馬12.333 | 平行棒12.700 | 鉄棒11.533 | トータル71.498 |
| 96位 | フリアン・ハト | アルゼンチン | ゆか13.166 | あん馬9.300 | つり輪12.400 | 跳馬12.966 | 平行棒12.933 | 鉄棒10.666 | トータル71.431 |
| 97位 | スヴァトスラフ・ソロヴェフ | チェコ | ゆか12.633 | あん馬10.950 | つり輪10.666 | 跳馬13.500 | 平行棒12.200 | 鉄棒11.300 | トータル71.249 |
| 98位 | ファン・ノック フン | ベトナム | ゆか11.633 | あん馬11.000 | つり輪11.266 | 跳馬12.700 | 平行棒13.133 | 鉄棒11.500 | トータル71.232 |
| 99位 | ムラド・アハラエフ | アゼルバイジャン | ゆか10.566 | あん馬10.700 | つり輪12.300 | 跳馬14.000 | 平行棒12.200 | 鉄棒11.333 | トータル71.099 |
| 100位 | ラファエル・サボ | ルーマニア | ゆか12.200 | あん馬6.633 | つり輪13.233 | 跳馬13.933 | 平行棒12.900 | 鉄棒11.666 | トータル70.565 |
| 101位 | ミカリス・クラシアス | キプロス | ゆか12.466 | あん馬9.966 | つり輪12.800 | 跳馬13.000 | 平行棒11.400 | 鉄棒10.933 | トータル70.565 |
| 102位 | ヨルダン・アレクサンドロフ | ブルガリア | ゆか12.533 | あん馬11.500 | つり輪12.733 | 跳馬11.966 | 平行棒9.633 | 鉄棒11.100 | トータル69.465 |
| 103位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | ゆか11.966 | あん馬11.500 | つり輪12.100 | 跳馬13.233 | 平行棒10.633 | 鉄棒9.766 | トータル69.198 |
| 104位 | ハン・チョンヒョ | 北朝鮮 | ゆか9.266 | あん馬11.566 | つり輪11.966 | 跳馬11.900 | 平行棒12.200 | 鉄棒11.800 | トータル68.698 |
| 105位 | カレブ・フォーク | ジャマイカ | ゆか12.000 | あん馬8.766 | つり輪12.333 | 跳馬12.800 | 平行棒11.066 | 鉄棒11.466 | トータル68.431 |
| 106位 | イスラエル・チリボガ | エクアドル | ゆか13.066 | あん馬6.666 | つり輪10.733 | 跳馬13.133 | 平行棒11.466 | 鉄棒12.633 | トータル67.697 |
| 107位 | ダニエル・ポニジール | チェコ | ゆか13.500 | あん馬11.166 | つり輪11.966 | 跳馬13.900 | 平行棒12.333 | 鉄棒4.266 | トータル67.131 |
| 108位 | サリーム・ナグージュ | ヨルダン | ゆか12.200 | あん馬8.866 | つり輪10.266 | 跳馬12.300 | 平行棒11.733 | 鉄棒11.366 | トータル66.731 |
| 109位 | ウェイ アン テリー・テイ | シンガポール | ゆか9.066 | あん馬9.666 | つり輪11.533 | 跳馬13.500 | 平行棒12.000 | 鉄棒10.400 | トータル66.165 |
| 110位 | エイソル・バルドゥルソン | アイスランド | ゆか11.266 | あん馬10.633 | つり輪11.000 | 跳馬13.300 | 平行棒8.566 | 鉄棒11.266 | トータル66.031 |
| 111位 | ティムール・バイラモフ | アゼルバイジャン | ゆか10.433 | あん馬5.500 | つり輪11.166 | 跳馬12.933 | 平行棒12.341 | 鉄棒10.366 | トータル62.739 |
| 112位 | パトリシオ・ラソ パディージャ | メキシコ | ゆか12.533 | あん馬3.466 | つり輪6.400 | 跳馬13.933 | 平行棒12.333 | 鉄棒11.733 | トータル60.398 |
| 113位 | アフメド・モーサ | カタール | ゆか10.500 | あん馬6.800 | つり輪9.800 | 跳馬13.066 | 平行棒10.800 | 鉄棒9.000 | トータル59.966 |
| 114位 | ベルナルド・アルメイダ | ポルトガル | ゆか11.433 | あん馬10.500 | つり輪12.966 | 跳馬0.000 | 平行棒11.933 | 鉄棒12.500 | トータル59.332 |
| 115位 | ジャーモーン・プロムマニー | タイ | ゆか11.033 | あん馬4.100 | つり輪5.900 | 跳馬12.166 | 平行棒13.433 | 鉄棒11.000 | トータル57.632 |
男子予選・ゆか
| 順位 |
選手 |
国名 |
Dスコア |
Eスコア |
トータル |
| 1位 | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | Dスコア6.200 | Eスコア8.633 | トータル14.833 |
| 2位 | 白井 健三 | 日本 | Dスコア6.800 | Eスコア8.033 | トータル14.833 |
| 3位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | Dスコア6.400 | Eスコア8.400 | トータル14.800 |
| 4位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.200 | Eスコア8.566 | トータル14.766 |
| 5位 | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア6.000 | Eスコア8.533 | トータル14.533 |
| 6位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | Dスコア5.800 | Eスコア8.633 | トータル14.433 |
| 7位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | Dスコア6.400 | Eスコア8.000 | トータル14.400 |
| 8位 | 萱 和磨 | 日本 | Dスコア5.700 | Eスコア8.633 | トータル14.333 |
| 8位 | サミュエル・ミクラク | アメリカ | Dスコア5.700 | Eスコア8.633 | トータル14.333 |
| 10位 | ジェームズ・ホール | イギリス | Dスコア5.900 | Eスコア8.433 | トータル14.333 |
| 11位 | ベンヤミン・ギシャール | スイス | Dスコア6.000 | Eスコア8.233 | トータル14.233 |
| 12位 | ロリス・フラスカ | フランス | Dスコア5.900 | Eスコア8.300 | トータル14.200 |
| 13位 | カシミール・シュミット | オランダ | Dスコア6.000 | Eスコア8.200 | トータル14.200 |
| 14位 | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル14.200 |
| 14位 | キム・ハンソル | 韓国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル14.200 |
| 16位 | 鄧 書弟(トウ ショテイ) | 中国 | Dスコア5.900 | Eスコア8.366 | トータル14.166 |
| 17位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | Dスコア5.800 | Eスコア8.366 | トータル14.166 |
| 18位 | マルセル・ニューエン | ドイツ | Dスコア6.100 | Eスコア8.066 | トータル14.166 |
| 19位 | ドミニク・カニンガム | イギリス | Dスコア6.000 | Eスコア8.116 | トータル14.116 |
| 20位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル14.100 |
| 21位 | ライデルレイ ・サパタ | スペイン | Dスコア6.400 | Eスコア8.000 | トータル14.100 |
| 22位 | パブロ・ブレガー | スイス | Dスコア5.600 | Eスコア8.466 | トータル14.066 |
| 23位 | ジョナサン・フロリックス | ベルギー | Dスコア5.900 | Eスコア8.166 | トータル14.066 |
| 24位 | トマス・ゴンサレス | チリ | Dスコア6.100 | Eスコア7.966 | トータル14.066 |
| 25位 | スティアン・シャーラハウグ | ノルウェー | Dスコア5.400 | Eスコア8.633 | トータル14.033 |
| 26位 | 谷川 航 | 日本 | Dスコア5.900 | Eスコア8.133 | トータル14.033 |
| 27位 | アルトゥール・マリアーノ | ブラジル | Dスコア5.600 | Eスコア8.466 | トータル13.966 |
| 28位 | ノア・カビタ | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア8.466 | トータル13.966 |
| 29位 | イ・ジュノ | 韓国 | Dスコア5.800 | Eスコア8.166 | トータル13.966 |
| 29位 | マクシム・バシレンコ | ウクライナ | Dスコア5.800 | Eスコア8.166 | トータル13.966 |
| 31位 | マックス・ウィットロック | イギリス | Dスコア5.900 | Eスコア8.066 | トータル13.966 |
| 32位 | コリン・ヴァンウィックレン | アメリカ | Dスコア5.500 | Eスコア8.433 | トータル13.933 |
| 33位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | Dスコア5.800 | Eスコア8.133 | トータル13.933 |
| 34位 | マリアン・ドラグレスク | ルーマニア | Dスコア5.500 | Eスコア8.400 | トータル13.900 |
| 35位 | ドミトリー・ランキン | ロシア | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル13.900 |
| 36位 | ヘイッキ・サーランケト | フィンランド | Dスコア6.000 | Eスコア8.000 | トータル13.900 |
| 37位 | ランディ・レル | キューバ | Dスコア5.900 | Eスコア8.000 | トータル13.900 |
| 38位 | オスカー・キルメス | フィンランド | Dスコア5.500 | Eスコア8.366 | トータル13.866 |
| 39位 | ジュリアン・ゴボ | フランス | Dスコア5.800 | Eスコア8.133 | トータル13.833 |
| 40位 | ニコラウ・ミール | スペイン | Dスコア5.700 | Eスコア8.133 | トータル13.833 |
| 41位 | スコット・モーガン | カナダ | Dスコア5.900 | Eスコア7.933 | トータル13.833 |
| 42位 | フィリップ・リドベック | スウェーデン | Dスコア5.100 | Eスコア8.708 | トータル13.808 |
| 43位 | 田中 佑典 | 日本 | Dスコア5.100 | Eスコア8.966 | トータル13.766 |
| 44位 | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | Dスコア5.700 | Eスコア8.066 | トータル13.766 |
| 45位 | マキシム・ジェントジズ | ベルギー | Dスコア5.200 | Eスコア8.533 | トータル13.733 |
| 46位 | イブラヒム・コラック | トルコ | Dスコア5.300 | Eスコア8.433 | トータル13.733 |
| 47位 | ブリン・ビーバン | イギリス | Dスコア5.900 | Eスコア8.133 | トータル13.733 |
| 48位 | イワン・ティホノフ | アゼルバイジャン | Dスコア5.500 | Eスコア8.208 | トータル13.708 |
| 49位 | トマス・クズミカス | リトアニア | Dスコア5.300 | Eスコア8.400 | トータル13.700 |
| 50位 | ジアニス・サンボーン | ベラルーシ | Dスコア5.400 | Eスコア8.300 | トータル13.700 |
| 51位 | マリオス・ゲオルグ | キプロス | Dスコア5.500 | Eスコア8.200 | トータル13.700 |
| 51位 | パク・ミンス | 韓国 | Dスコア5.500 | Eスコア8.200 | トータル13.700 |
| 51位 | バート・ドゥーロー | オランダ | Dスコア5.500 | Eスコア8.200 | トータル13.700 |
| 54位 | ネストール・アバド | スペイン | Dスコア5.800 | Eスコア8.000 | トータル13.700 |
| 55位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | Dスコア5.500 | Eスコア8.166 | トータル13.666 |
| 56位 | ルネ・クルノイエ | カナダ | Dスコア5.600 | Eスコア8.066 | トータル13.666 |
| 57位 | フランク・レイクン | オランダ | Dスコア5.100 | Eスコア8.600 | トータル13.600 |
| 58位 | ティクムポーン・スリントーンタ | タイ | Dスコア5.500 | Eスコア8.200 | トータル13.600 |
