RESULTS 競技結果
男子種目別 決勝・ゆか
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() |
アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | Dスコア6.200 | Eスコア8.700 | トータル14.900 |
![]() |
白井 健三 | 日本 | Dスコア6.800 | Eスコア8.066 | トータル14.866 |
![]() |
カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.200 | Eスコア8.400 | トータル14.600 |
| 4位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | Dスコア5.800 | Eスコア8.766 | トータル14.566 |
| 5位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | Dスコア6.400 | Eスコア8.166 | トータル14.566 |
| 6位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | Dスコア6.400 | Eスコア8.100 | トータル14.500 |
| 7位 | サミュエル・ミクラク | アメリカ | Dスコア5.700 | Eスコア8.533 | トータル14.233 |
| 8位 | 萱 和磨 | 日本 | Dスコア5.800 | Eスコア8.300 | トータル14.100 |
| 9位 | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア6.000 | Eスコア7.833 | トータル13.833 |
男子種目別 決勝・あん馬
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() |
肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | Dスコア6.600 | Eスコア8.566 | トータル15.166 |
![]() |
マックス・ウィットロック | イギリス | Dスコア6.800 | Eスコア8.366 | トータル15.166 |
![]() |
李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | Dスコア6.300 | Eスコア8.666 | トータル14.966 |
| 4位 | サミュエル・ミクラク | アメリカ | Dスコア5.800 | Eスコア8.533 | トータル14.333 |
| 5位 | ナリマン・カルバノフ | カザフスタン | Dスコア6.200 | Eスコア7.200 | トータル13.400 |
| 6位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | Dスコア5.900 | Eスコア6.633 | トータル12.533 |
| 7位 | ダビド・ベルヤフスキー | ロシア | Dスコア4.800 | Eスコア7.033 | トータル11.833 |
| 8位 | シリル・トマゾン | フランス | Dスコア5.800 | Eスコア5.700 | トータル11.500 |
男子種目別 決勝・つり輪
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() |
エレフテリオス・ペトロニアス | ギリシャ | Dスコア6.300 | Eスコア9.066 | トータル15.366 |
![]() |
アルトゥール・ザネッティ | ブラジル | Dスコア6.200 | Eスコア8.900 | トータル15.100 |
![]() |
マルコ・ロダディオ | イタリア | Dスコア6.300 | Eスコア8.600 | トータル14.900 |
| 4位 | アルトゥール・トブマシアン | アルメニア | Dスコア6.100 | Eスコア8.666 | トータル14.766 |
| 5位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | Dスコア6.000 | Eスコア8.733 | トータル14.733 |
| 6位 | バハン・ダブティアン | アルメニア | Dスコア6.100 | Eスコア8.633 | トータル14.733 |
| 7位 | ニキータ・シモノフ | アゼルバイジャン | Dスコア6.000 | Eスコア8.266 | トータル14.266 |
| 8位 | イゴール・ラジビロフ | ウクライナ | Dスコア6.300 | Eスコア7.833 | トータル14.133 |
男子種目別 決勝・跳馬
| 順位 | 選手 | 国名 | 1st | 2nd | トータル | ||||||
| Dスコア | Eスコア | スコア | Dスコア | Eスコア | スコア | ||||||
![]() |
リ・セグァン | 北朝鮮 | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア8.933 | スコア14.933 | 2nd | Dスコア6.000 | Eスコア8.933 | スコア14.933 | トータル14.933 |
![]() |
アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.266 | スコア14.866 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.300 | スコア14.900 | トータル14.883 |
![]() |
白井 健三 | 日本 | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.150 | スコア14.750 | 2nd | Dスコア5.200 | Eスコア9.400 | スコア14.600 | トータル14.675 |
| 4位 | ドミニク・カニンガム | イギリス | 1st | Dスコア5.400 | Eスコア9.133 | スコア14.533 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.200 | スコア14.800 | トータル14.666 |
| 5位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.200 | スコア14.800 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア8.900 | スコア14.500 | トータル14.650 |
| 6位 | 石 偉雄(セキ イ ユウ) | 香港 | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.133 | スコア14.733 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア8.700 | スコア14.000 | トータル14.366 |
| 7位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア8.833 | スコア14.433 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア8.133 | スコア13.433 | トータル13.933 |
| 8位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.033 | スコア14.633 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア7.833 | スコア13.133 | トータル13.883 |
男子種目別 決勝・平行棒
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() |
鄒 敬園(スウ ケイエン) | 中国 | Dスコア7.000 | Eスコア9.433 | トータル16.433 |
![]() |
オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | Dスコア6.700 | Eスコア8.891 | トータル15.591 |
![]() |
アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | Dスコア6.400 | Eスコア8.966 | トータル15.366 |
| 4位 | サミュエル・ミクラク | アメリカ | Dスコア6.400 | Eスコア8.833 | トータル15.233 |
| 5位 | 林 超攀(リン チョウハン) | 中国 | Dスコア6.400 | Eスコア8.800 | トータル15.200 |
| 6位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | Dスコア6.500 | Eスコア8.533 | トータル15.033 |
| 7位 | ダビド・ベルヤフスキー | ロシア | Dスコア6.400 | Eスコア8.233 | トータル14.633 |
| 8位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | Dスコア6.000 | Eスコア7.700 | トータル13.700 |
男子種目別 決勝・鉄棒
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() |
ユプケ・ゾンダーランド | オランダ | Dスコア6.800 | Eスコア8.300 | トータル15.100 |
![]() |
内村 航平 | 日本 | Dスコア6.400 | Eスコア8.400 | トータル14.800 |
![]() |
サミュエル・ミクラク | アメリカ | Dスコア6.100 | Eスコア8.433 | トータル14.533 |
| 4位 | テン・スルビッチ | クロアチア | Dスコア6.400 | Eスコア8.100 | トータル14.500 |
| 5位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | Dスコア6.100 | Eスコア8.166 | トータル14.266 |
| 6位 | 鄧 書弟(トウ ショテイ) | 中国 | Dスコア6.400 | Eスコア7.666 | トータル14.066 |
| 7位 | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア7.800 | トータル13.900 |
| 8位 | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | Dスコア5.200 | Eスコア7.466 | トータル12.666 |


