RESULTS 競技結果
男子個人総合 決勝
| 順位 | 選手 | 国名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | トータル |
![]() | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | ゆか14.800 | あん馬13.400 | つり輪14.533 | 跳馬15.133 | 平行棒15.566 | 鉄棒14.166 | トータル87.598 |
![]() | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | ゆか14.133 | あん馬14.700 | つり輪14.333 | 跳馬14.866 | 平行棒15.333 | 鉄棒14.233 | トータル87.598 |
![]() | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | ゆか14.733 | あん馬13.566 | つり輪14.500 | 跳馬14.766 | 平行棒14.866 | 鉄棒13.900 | トータル86.331 |
| 4位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | ゆか13.633 | あん馬14.766 | つり輪13.900 | 跳馬14.533 | 平行棒14.800 | 鉄棒14.266 | トータル85.898 |
| 5位 | サミュエル・ミクラク | アメリカ | ゆか14.400 | あん馬14.300 | つり輪14.166 | 跳馬14.600 | 平行棒15.441 | 鉄棒12.366 | トータル85.273 |
| 6位 | 萱 和磨 | 日本 | ゆか13.800 | あん馬14.100 | つり輪14.000 | 跳馬14.366 | 平行棒14.766 | 鉄棒13.733 | トータル84.765 |
| 7位 | 白井 健三 | 日本 | ゆか14.900 | あん馬12.533 | つり輪13.666 | 跳馬15.166 | 平行棒14.266 | 鉄棒14.000 | トータル84.531 |
| 8位 | ジェームズ・ホール | イギリス | ゆか14.100 | あん馬13.666 | つり輪14.066 | 跳馬14.366 | 平行棒14.500 | 鉄棒13.600 | トータル84.298 |
| 9位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | ゆか13.700 | あん馬13.800 | つり輪14.341 | 跳馬14.733 | 平行棒13.766 | 鉄棒12.800 | トータル83.140 |
| 10位 | マリオス・ゲオルグ | キプロス | ゆか13.533 | あん馬13.300 | つり輪13.600 | 跳馬13.766 | 平行棒14.400 | 鉄棒13.433 | トータル82.032 |
| 11位 | ネストール・アバド | スペイン | ゆか13.800 | あん馬13.166 | つり輪13.433 | 跳馬13.833 | 平行棒14.000 | 鉄棒13.733 | トータル81.965 |
| 12位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | ゆか14.333 | あん馬12.200 | つり輪13.466 | 跳馬14.400 | 平行棒14.500 | 鉄棒13.033 | トータル81.932 |
| 13位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか13.566 | あん馬11.700 | つり輪13.933 | 跳馬14.616 | 平行棒14.383 | 鉄棒13.600 | トータル81.798 |
| 14位 | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | ゆか12.966 | あん馬12.400 | つり輪14.066 | 跳馬14.966 | 平行棒15.666 | 鉄棒11.500 | トータル81.564 |
| 15位 | アフメット・オンダー | トルコ | ゆか13.966 | あん馬11.666 | つり輪13.866 | 跳馬14.233 | 平行棒14.666 | 鉄棒13.166 | トータル81.563 |
| 16位 | オリバー・ヘギ | スイス | ゆか13.366 | あん馬11.916 | つり輪12.400 | 跳馬14.000 | 平行棒14.666 | 鉄棒14.133 | トータル80.481 |
| 17位 | パク・ミンス | 韓国 | ゆか12.166 | あん馬13.633 | つり輪13.766 | 跳馬13.816 | 平行棒13.200 | 鉄棒13.533 | トータル80.114 |
| 18位 | ブリン・ビーバン | イギリス | ゆか14.366 | あん馬11.633 | つり輪13.666 | 跳馬13.533 | 平行棒14.600 | 鉄棒11.766 | トータル79.564 |
| 19位 | フェルハット・アリカン | トルコ | ゆか13.166 | あん馬11.525 | つり輪13.000 | 跳馬13.966 | 平行棒14.600 | 鉄棒12.900 | トータル79.157 |
| 20位 | マルセル・ニューエン | ドイツ | ゆか14.000 | あん馬11.533 | つり輪14.066 | 跳馬12.833 | 平行棒14.100 | 鉄棒12.600 | トータル79.132 |
| 21位 | パブロ・ブレガー | スイス | ゆか14.133 | あん馬11.933 | つり輪13.200 | 跳馬14.200 | 平行棒12.000 | 鉄棒13.566 | トータル79.032 |
| 22位 | アンドレイ ヴァシル・ムンテアン | ルーマニア | ゆか12.333 | あん馬9.833 | つり輪14.125 | 跳馬14.433 | 平行棒14.650 | 鉄棒13.000 | トータル78.374 |
| 23位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | ゆか14.666 | あん馬12.600 | つり輪12.000 | 跳馬13.100 | 平行棒14.166 | 鉄棒10.933 | トータル77.465 |
| 24位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | ゆか13.566 | あん馬12.033 | つり輪12.166 | 跳馬13.666 | 平行棒12.433 | 鉄棒12.866 | トータル76.730 |


