RESULTS 競技結果
女子予選 個人総合
| 順位 | 国名 | 選手 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 村上 茉愛 | 14.633 | 13.900 | 13.200 | 14.200 | 55.933 |
| 2位 | アメリカ | レーガン・スミス | 14.466 | 14.133 | 12.900 | 14.433 | 55.932 |
| 3位 | カナダ | エリザベス・ブラック | 14.500 | 14.400 | 13.433 | 13.433 | 55.766 |
| 4位 | フランス | メラニー・ドスサントス | 14.500 | 14.500 | 13.066 | 13.233 | 55.299 |
| 5位 | ロシア | エレーナ・エレミナ | 13.866 | 15.100 | 13.233 | 12.800 | 54.999 |
| 6位 | アメリカ | モーガン・ハード | 14.466 | 14.333 | 13.500 | 12.533 | 54.832 |
| 7位 | ウクライナ | ディアナ・ヴァリンスカ | 13.716 | 14.566 | 13.033 | 12.600 | 53.915 |
| 8位 | ベルギー | ニナ・デルバール | 13.566 | 14.966 | 12.333 | 12.733 | 53.598 |
| 9位 | 日本 | 杉原 愛子 | 14.066 | 13.300 | 12.466 | 13.433 | 53.265 |
| 10位 | ロシア | アンジェリーナ・メルニコワ | 14.400 | 14.966 | 12.600 | 11.166 | 53.132 |
| 11位 | スイス | ジウリア・シュタイングルーバー | 15.100 | 12.833 | 11.933 | 13.266 | 53.132 |
| 12位 | ドイツ | タベア・アルト | 14.200 | 12.366 | 13.533 | 12.933 | 53.032 |
| 13位 | イギリス | エイミー・ティンクラー | 14.366 | 13.066 | 12.066 | 13.333 | 52.831 |
| 14位 | スペイン | アナ・ペレス | 14.100 | 12.733 | 12.933 | 12.966 | 52.732 |
| 15位 | カナダ | ブルックリン・ムアーズ | 14.166 | 13.066 | 11.533 | 13.866 | 52.631 |
| 16位 | 中国 | 王 妍(オウケン) | 14.400 | 13.400 | 11.266 | 13.366 | 52.432 |
| 17位 | ブラジル | タイス・サントス | 13.633 | 13.200 | 11.766 | 13.733 | 52.332 |
| 18位 | ドイツ | エリザベット・ザイツ | 13.600 | 14.700 | 11.200 | 12.500 | 52.000 |
| 19位 | イタリア | ララ・モリ | 13.325 | 13.466 | 11.666 | 13.500 | 51.957 |
| 20位 | オーストラリア | ジョージア・ゴッドウィン | 13.475 | 13.000 | 12.666 | 12.733 | 51.874 |
| 21位 | ベルギー | ルネ・エルマンズ | 13.333 | 13.800 | 11.900 | 12.833 | 51.866 |
| 22位 | ポルトガル | フィリパ・マルティンス | 13.166 | 13.333 | 12.633 | 12.433 | 51.565 |
| 23位 | フランス | マリーヌ・ボイエ | 13.633 | 13.200 | 12.466 | 12.100 | 51.399 |
| 24位 | イギリス | アリス・キンセラ | 13.666 | 13.533 | 11.200 | 12.966 | 51.365 |
| 25位 | ベルギー | マエリース・ブハッサー | 13.741 | 12.533 | 12.200 | 12.333 | 50.807 |
| 26位 | 韓国 | イ・ウンジュ | 13.300 | 12.933 | 12.066 | 12.100 | 50.399 |
| 27位 | ルーマニア | ヨアナ・クリサン | 13.600 | 12.600 | 11.233 | 12.800 | 50.233 |
| 28位 | アゼルバイジャン | マリナ・ネクラソワ | 14.108 | 11.933 | 11.766 | 12.166 | 49.973 |
| 29位 | ハンガリー | ジョーフィア・コバチ | 12.733 | 13.766 | 11.533 | 11.666 | 49.698 |
| 30位 | スイス | イラリア・カエスリン | 13.533 | 11.933 | 11.733 | 12.233 | 49.432 |
| 31位 | スロバキア | バルボラ・モコソワ | 13.533 | 12.900 | 10.600 | 12.100 | 49.133 |
| 32位 | オーストリア | ジャスミン・マダー | 13.466 | 11.766 | 11.633 | 12.100 | 48.965 |
| 33位 | スペイン | シンティア・ロドリゲス | 12.633 | 11.433 | 12.066 | 12.700 | 48.832 |
| 34位 | 南アフリカ | クラウディア・カミンズ | 13.433 | 11.933 | 11.366 | 11.700 | 48.432 |
| 35位 | コロンビア | ダイヤナ・ガルシア | 13.933 | 11.466 | 10.666 | 12.233 | 48.298 |
| 36位 | エジプト | シェリーン・エルゼイニー | 13.433 | 13.533 | 9.566 | 11.466 | 47.998 |
| 37位 | アイスランド | イリーナ・サゾノワ | 13.166 | 12.433 | 10.300 | 12.033 | 47.932 |
| 38位 | アルゼンチン | アグスティナ・ピソス | 12.966 | 11.966 | 11.000 | 11.966 | 47.898 |
| 39位 | 南アフリカ | ナビーン・ダリーズ | 13.400 | 11.233 | 11.166 | 12.000 | 47.799 |
| 40位 | スロベニア | ルシア・フリバ | 13.333 | 12.600 | 10.133 | 11.700 | 47.766 |
| 41位 | オーストラリア | タリア・フォリーノ | 13.400 | 13.200 | 10.933 | 10.166 | 47.699 |
| 42位 | アゼルバイジャン | ユリヤ・インシナ | 13.366 | 11.666 | 10.433 | 12.200 | 47.665 |
| 43位 | 韓国 | キム・ジュリ | 13.433 | 10.366 | 11.433 | 12.133 | 47.365 |
| 44位 | メキシコ | ヴィクトリア・マタ | 13.333 | 11.700 | 10.366 | 11.966 | 47.365 |
| 45位 | ハンガリー | ダリア・アルサルティ | 12.866 | 11.766 | 10.800 | 11.733 | 47.165 |
| 46位 | アイスランド | アグネス・ストー | 12.766 | 11.500 | 10.866 | 11.966 | 47.098 |
| 47位 | ウクライナ | ヴァレリア・オシポワ | 13.533 | 10.500 | 10.833 | 12.200 | 47.066 |
| 48位 | チェコ | ヴェロニカ・チェンコワ | 12.700 | 12.266 | 10.500 | 11.566 | 47.032 |
| 49位 | エジプト | ファラ・フセイン | 12.200 | 11.400 | 11.400 | 11.766 | 46.766 |
| 50位 | ニュージーランド | コートニー・マクレガー | 13.233 | 12.266 | 9.466 | 11.800 | 46.765 |
| 51位 | チェコ | アネタ・ホラソワ | 12.766 | 11.133 | 10.333 | 12.400 | 46.632 |
| 52位 | アイスランド | ドミニクア・ベラニー | 12.600 | 11.600 | 11.000 | 11.366 | 46.566 |
| 53位 | スイス | ファビエンヌ・ステューダー | 13.500 | 11.066 | 9.900 | 11.800 | 46.266 |
| 54位 | フィンランド | ヘルミ・ムルト | 12.433 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 45.933 |
| 55位 | ノルウェー | マルティン・エスクワレゲリデ | 13.400 | 10.866 | 9.533 | 12.066 | 45.865 |
| 56位 | ポルトガル | マリアナ・マリアニート | 11.433 | 10.633 | 11.433 | 12.266 | 45.765 |
| 57位 | チェコ | ルーシー・ジリコワ | 13.200 | 11.366 | 9.866 | 11.100 | 45.532 |
| 58位 | ポルトガル | マリアナ・ピレス | 11.933 | 11.833 | 9.866 | 11.833 | 45.465 |
| 59位 | オーストラリア | リアンナ・ミゼン | 13.266 | 11.866 | 10.166 | 10.033 | 45.331 |
| 60位 | オーストリア | マリース・マエネースドルフェ | 12.900 | 9.800 | 10.633 | 11.966 | 45.299 |
| 61位 | イスラエル | オフィル・ネッツァー | 12.566 | 11.400 | 10.633 | 10.500 | 45.099 |
| 62位 | デンマーク | メッテ・ハルガード | 12.741 | 11.033 | 9.766 | 11.366 | 44.906 |
| 63位 | ブルガリア | ヨアナ・ヤンコワ | 12.633 | 9.500 | 11.400 | 11.033 | 44.566 |
| 64位 | ブルガリア | パメラ・ゲオルギエバ | 11.566 | 9.033 | 11.833 | 12.000 | 44.432 |
| 65位 | ベネズエラ | パメラ・アリオヤス | 12.433 | 11.466 | 8.166 | 11.700 | 43.765 |
| 66位 | ラトビア | アナスタシア・ドゥボワ | 11.666 | 10.366 | 10.933 | 10.400 | 43.365 |
| 67位 | ジャマイカ | マッケンジー・ロビンソン | 11.866 | 10.033 | 9.900 | 11.533 | 43.332 |
| 68位 | インド | プラナティ・ナヤク | 13.400 | 10.333 | 10.033 | 9.100 | 42.866 |
| 69位 | インド | アルナ・ブッダレディ | 13.433 | 9.733 | 9.033 | 10.666 | 42.865 |
| 70位 | 台湾 | 方 可晴(ホウカセイ) | 11.666 | 11.300 | 8.933 | 10.866 | 42.765 |
| 71位 | イスラエル | オフィル・クレマー | 11.800 | 10.833 | 9.066 | 9.700 | 41.399 |
| 72位 | リトアニア | アガータ・ボストルチョバイテ | 12.033 | 10.500 | 8.733 | 10.000 | 41.266 |
| 73位 | ラトビア | メリザ・リバルチェンコ | 11.466 | 7.766 | 6.533 | 10.233 | 35.998 |
| 74位 | フィンランド | マイヤ・レイノネン | 0.000 | 11.866 | 11.600 | 12.033 | 35.499 |
| 75位 | ベネズエラ | ミルカ・レオン | 12.033 | 5.166 | 7.466 | 8.766 | 33.431 |
女子予選 跳馬
| 順位 | 国名 | 選手 | 1st | 2nd | トータル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dスコア | Eスコア | スコア | Dスコア | Eスコア | スコア | ||||
| 1位 | ロシア | マリア・パシェカ | 6.000 | 8.866 | 14.866 | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 14.933 |
| 2位 | アメリカ | ジェイド・キャリー | 5.800 | 9.266 | 15.066 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | 14.849 |
| 3位 | スイス | ジウリア・シュタイングルーバー | 5.800 | 9.300 | 15.100 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | 14.750 |
| 4位 | カナダ | シャロン・オルセン | 5.400 | 8.966 | 14.366 | 6.000 | 8.933 | 14.933 | 14.649 |
| 5位 | 中国 | 王 妍(オウケン) | 5.600 | 8.800 | 14.400 | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 14.550 |
| 6位 | 日本 | 宮川 紗江 | 5.800 | 9.100 | 14.900 | 5.400 | 8.833 | 14.133 | 14.516 |
| 7位 | カナダ | エリザベス・ブラック | 5.400 | 9.100 | 14.500 | 5.200 | 9.266 | 14.466 | 14.483 |
| 8位 | ウズベキスタン | オクサナ・チュソビチナ | 5.400 | 8.966 | 14.366 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | 14.349 |
| 9位 | オランダ | ティシャ・フォレマン | 5.400 | 9.066 | 14.466 | 5.200 | 8.800 | 13.900 | 14.183 |
| 10位 | ロシア | アンジェリーナ・メルニコワ | 5.400 | 9.000 | 14.400 | 5.200 | 8.733 | 13.833 | 14.116 |
| 11位 | イギリス | エイミー・ティンクラー | 5.400 | 8.966 | 14.366 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.983 |
| 12位 | カナダ | ブルックリン・ムアーズ | 5.400 | 8.766 | 14.166 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 13.983 |
| 13位 | アゼルバイジャン | マリナ・ネクラソワ | 5.000 | 9.108 | 14.108 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | 13.904 |
| 14位 | ハンガリー | ボグラルカ・デバイ | 5.400 | 8.500 | 13.900 | 5.200 | 8.566 | 13.766 | 13.833 |
| 15位 | フランス | コリーヌ・デビラー | 5.400 | 7.733 | 13.133 | 5.400 | 8.933 | 14.333 | 13.733 |
| 16位 | スロベニア | ティアシャ・キセレフ | 4.800 | 8.600 | 13.400 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | 13.616 |
| 17位 | コロンビア | ダイヤナ・ガルシア | 5.000 | 8.933 | 13.933 | 4.800 | 8.333 | 13.133 | 13.533 |
| 18位 | メキシコ | ヴィクトリア・マタ | 4.400 | 8.933 | 13.333 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 13.449 |
| 19位 | ギリシャ | アルギロ・アフラティ | 4.400 | 8.766 | 13.166 | 4.600 | 9.066 | 13.666 | 13.416 |
| 20位 | プエルトリコ | ポーラ・ロドリゲス | 4.800 | 8.500 | 13.200 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.400 |
| 21位 | アゼルバイジャン | ユリヤ・インシナ | 4.600 | 8.766 | 13.366 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 13.383 |
| 22位 | メキシコ | アッツィリ・サンドバール | 4.800 | 8.500 | 13.200 | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 13.366 |
| 23位 | キューバ | マルシア・ビディオ | 5.600 | 8.533 | 13.833 | 5.400 | 7.400 | 12.800 | 13.316 |
| 24位 | 韓国 | キム・ジュリ | 4.600 | 8.833 | 13.433 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | 13.299 |
| 25位 | ニュージーランド | コートニー・マクレガー | 4.600 | 8.633 | 13.233 | 4.800 | 8.500 | 13.200 | 13.216 |
| 26位 | インド | アルナ・ブッダレディ | 4.600 | 8.833 | 13.433 | 4.800 | 8.400 | 12.900 | 13.166 |
| 27位 | 南アフリカ | クラウディア・カミンズ | 4.600 | 8.833 | 13.433 | 4.400 | 8.500 | 12.900 | 13.166 |
| 28位 | インド | プラナティ・ナヤク | 4.800 | 8.600 | 13.400 | 4.600 | 8.625 | 12.925 | 13.162 |
| 29位 | アルゼンチン | マイラ・ヴァクイエ | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 4.000 | 8.600 | 12.600 | 13.083 |
| 30位 | 南アフリカ | ナビーン・ダリーズ | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | 13.050 |
| 31位 | イタリア | デジレ・カロフィリオ | 5.000 | 8.850 | 13.750 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | 13.041 |
| 32位 | イスラエル | ガヤ・ジラディ | 4.600 | 8.700 | 13.300 | 4.400 | 8.366 | 12.766 | 13.033 |
| 33位 | スロバキア | バルボラ・モコソワ | 4.600 | 8.933 | 13.533 | 3.700 | 8.800 | 12.500 | 13.016 |
| 34位 | メキシコ | ミリアナ・ガルシア | 4.600 | 8.600 | 13.200 | 4.400 | 8.400 | 12.700 | 12.950 |
| 35位 | 韓国 | ソン・ガウン | 5.000 | 8.966 | 13.966 | 4.400 | 7.333 | 11.433 | 12.699 |
| 36位 | イスラエル | オフィル・ネッツァー | 4.400 | 8.466 | 12.566 | 4.100 | 8.533 | 12.533 | 12.549 |
| 37位 | リトアニア | アガータ・ボストルチョバイテ | 4.800 | 7.533 | 12.033 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | 12.483 |
| 38位 | 台湾 | 羅 玉如(ラギョクジョ) | 4.600 | 8.466 | 12.766 | 3.700 | 8.466 | 12.166 | 12.466 |
| 39位 | エジプト | ハナ・カッセム | 4.200 | 8.300 | 12.500 | 4.000 | 8.400 | 12.400 | 12.450 |
| 40位 | 台湾 | 莊 琇如(ソウシュウジョ) | 4.000 | 9.100 | 13.100 | 4.600 | 7.433 | 11.733 | 12.416 |
| 41位 | コロンビア | ヴァレンティナ・パルド | 4.800 | 8.666 | 13.466 | 4.000 | 7.300 | 11.000 | 12.233 |
| 42位 | アルゼンチン | カミーラ・ボンソ | 4.600 | 8.533 | 13.133 | 4.200 | 7.200 | 11.300 | 12.216 |
| 43位 | ラトビア | ヴァレリザ・グリシン | 4.200 | 7.633 | 11.533 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | 12.166 |
| 44位 | フィンランド | マイヤ・レイノネン | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 8.633 | 12.333 | 6.166 |
女子予選 段違い平行棒
| 順位 | 国名 | 選手 | Dスコア | Eスコア | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ロシア | エレーナ・エレミナ | 6.300 | 8.800 | 15.100 |
| 2位 | ロシア | アナスタシア・イリアンコワ | 6.200 | 8.866 | 15.066 |
| 3位 | 中国 | 范 憶琳(ハンオクリン) | 6.300 | 8.700 | 15.000 |
| 4位 | ベルギー | ニナ・デルバール | 6.300 | 8.666 | 14.966 |
| 4位 | ロシア | アンジェリーナ・メルニコワ | 6.300 | 8.666 | 14.966 |
| 6位 | ドイツ | エリザベット・ザイツ | 6.100 | 8.600 | 14.700 |
| 7位 | アメリカ | アシュトン・ロックリア | 5.500 | 9.066 | 14.566 |
| 8位 | 中国 | 罗 欢(ラカン) | 6.000 | 8.566 | 14.566 |
| 8位 | ウクライナ | ディアナ・ヴァリンスカ | 6.000 | 8.566 | 14.566 |
| 10位 | イギリス | ジョージア マエ・フェントン | 5.900 | 8.633 | 14.533 |
| 11位 | フランス | メラニー・ドスサントス | 5.800 | 8.700 | 14.500 |
| 12位 | カナダ | エリザベス・ブラック | 5.900 | 8.500 | 14.400 |
| 13位 | アメリカ | モーガン・ハード | 5.800 | 8.533 | 14.333 |
| 14位 | ドイツ | キム・ブイ | 6.000 | 8.233 | 14.233 |
| 15位 | アメリカ | レーガン・スミス | 6.000 | 8.133 | 14.133 |
| 16位 | 日本 | 寺本 明日香 | 5.500 | 8.466 | 13.966 |
| 17位 | 日本 | 村上 茉愛 | 5.300 | 8.600 | 13.900 |
| 18位 | オランダ | サネ・ウェイファース | 5.100 | 8.700 | 13.800 |
| 19位 | ベルギー | ルネ・エルマンズ | 5.300 | 8.500 | 13.800 |
| 20位 | ハンガリー | ジョーフィア・コバチ | 5.100 | 8.666 | 13.766 |
| 21位 | イギリス | アリス・キンセラ | 5.100 | 8.433 | 13.533 |
| 22位 | エジプト | シェリーン・エルゼイニー | 5.300 | 8.233 | 13.533 |
| 23位 | イタリア | ララ・モリ | 5.300 | 8.166 | 13.466 |
| 24位 | 中国 | 王 妍(オウケン) | 5.300 | 8.100 | 13.400 |
| 25位 | ポルトガル | フィリパ・マルティンス | 5.300 | 8.033 | 13.333 |
| 26位 | 日本 | 杉原 愛子 | 4.700 | 8.600 | 13.300 |
| 27位 | フランス | マリーヌ・ボイエ | 4.900 | 8.300 | 13.200 |
| 28位 | オーストラリア | タリア・フォリーノ | 5.000 | 8.200 | 13.200 |
| 29位 | ブラジル | タイス・サントス | 5.300 | 7.900 | 13.200 |
| 30位 | カナダ | ブルックリン・ムアーズ | 4.700 | 8.366 | 13.066 |
| 31位 | イギリス | エイミー・ティンクラー | 5.500 | 7.566 | 13.066 |
| 32位 | オーストラリア | ジョージア・ゴッドウィン | 5.400 | 7.600 | 13.000 |
| 33位 | 韓国 | イ・ウンジュ | 5.100 | 7.833 | 12.933 |
| 34位 | スロバキア | バルボラ・モコソワ | 4.800 | 8.100 | 12.900 |
| 35位 | ギリシャ | アルギロ・アフラティ | 5.100 | 7.800 | 12.900 |
| 35位 | メキシコ | アッツィリ・サンドバール | 5.100 | 7.800 | 12.900 |
| 37位 | スイス | ジウリア・シュタイングルーバー | 5.200 | 7.633 | 12.833 |
| 38位 | スペイン | アナ・ペレス | 5.700 | 7.033 | 12.733 |
| 39位 | スロベニア | ルシア・フリバ | 4.300 | 8.300 | 12.600 |
| 40位 | ルーマニア | ヨアナ・クリサン | 4.900 | 7.700 | 12.600 |
| 41位 | ベルギー | マエリース・ブハッサー | 5.000 | 7.533 | 12.533 |
| 42位 | フィンランド | ヘルミ・ムルト | 4.300 | 8.200 | 12.500 |
| 43位 | イタリア | サラ・ベラルディネリ | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
| 44位 | アイスランド | イリーナ・サゾノワ | 4.700 | 7.733 | 12.433 |
| 45位 | ドイツ | タベア・アルト | 5.500 | 6.866 | 12.366 |
| 46位 | ギリシャ | エヴァンゲリア・プリタ | 5.500 | 6.833 | 12.333 |
| 47位 | チェコ | ヴェロニカ・チェンコワ | 4.400 | 7.866 | 12.266 |
| 48位 | ニュージーランド | コートニー・マクレガー | 4.700 | 7.566 | 12.266 |
| 49位 | カナダ | イザベラ・オニシコ | 5.500 | 6.766 | 12.266 |
| 50位 | スウェーデン | ヨンナ・アドレルテグ | 5.700 | 6.566 | 12.266 |
| 51位 | フランス | ロレット・シャーピー | 5.100 | 6.933 | 12.033 |
| 52位 | ウクライナ | アンジェリーナ・ラジビロワ | 5.300 | 6.733 | 12.033 |
| 53位 | アルゼンチン | アグスティナ・ピソス | 5.000 | 6.966 | 11.966 |
| 54位 | アゼルバイジャン | マリナ・ネクラソワ | 4.500 | 7.433 | 11.933 |
| 54位 | 南アフリカ | クラウディア・カミンズ | 4.500 | 7.433 | 11.933 |
| 56位 | スイス | イラリア・カエスリン | 4.700 | 7.233 | 11.933 |
| 57位 | フィンランド | マイヤ・レイノネン | 4.200 | 7.666 | 11.866 |
| 58位 | オーストラリア | リアンナ・ミゼン | 6.000 | 5.866 | 11.866 |
| 59位 | ポルトガル | マリアナ・ピレス | 4.300 | 7.533 | 11.833 |
| 60位 | アルゼンチン | カミーラ・ボンソ | 4.900 | 6.933 | 11.833 |
| 61位 | ハンガリー | ダリア・アルサルティ | 4.300 | 7.466 | 11.766 |
| 62位 | オーストリア | ジャスミン・マダー | 4.800 | 6.966 | 11.766 |
| 63位 | メキシコ | ヴィクトリア・マタ | 4.000 | 7.700 | 11.700 |
| 64位 | アゼルバイジャン | ユリヤ・インシナ | 4.400 | 7.266 | 11.666 |
| 65位 | エジプト | ファラ・サレム | 4.900 | 6.766 | 11.666 |
| 66位 | アイスランド | ドミニクア・ベラニー | 4.300 | 7.300 | 11.600 |
| 67位 | アイスランド | アグネス・ストー | 3.800 | 7.700 | 11.500 |
| 68位 | ベネズエラ | パメラ・アリオヤス | 4.200 | 7.266 | 11.466 |
| 69位 | コロンビア | ダイヤナ・ガルシア | 4.300 | 7.166 | 11.466 |
| 70位 | スペイン | シンティア・ロドリゲス | 4.700 | 6.733 | 11.433 |
| 71位 | イスラエル | オフィル・ネッツァー | 4.300 | 7.100 | 11.400 |
| 72位 | アルゼンチン | マイラ・ヴァクイエ | 4.700 | 6.700 | 11.400 |
| 73位 | エジプト | ファラ・フセイン | 5.100 | 6.300 | 11.400 |
| 74位 | チェコ | ルーシー・ジリコワ | 4.500 | 6.866 | 11.366 |
| 75位 | 台湾 | 方 可晴(ホウカセイ) | 4.100 | 7.200 | 11.300 |
| 76位 | 台湾 | 莊 琇如(ソウシュウジョ) | 4.200 | 7.100 | 11.300 |
| 77位 | 南アフリカ | ナビーン・ダリーズ | 4.600 | 6.633 | 11.233 |
| 78位 | チェコ | アネタ・ホラソワ | 4.600 | 6.533 | 11.133 |
| 79位 | スイス | ファビエンヌ・ステューダー | 4.900 | 6.166 | 11.066 |
| 80位 | イタリア | デジレ・カロフィリオ | 5.300 | 5.766 | 11.066 |
| 81位 | デンマーク | メッテ・ハルガード | 4.100 | 6.933 | 11.033 |
| 82位 | コロンビア | ヴァレンティナ・パルド | 3.800 | 7.100 | 10.900 |
| 83位 | コロンビア | ギーナ・エスコバル | 4.300 | 6.566 | 10.866 |
| 84位 | ノルウェー | マルティン・エスクワレゲリデ | 4.500 | 6.366 | 10.866 |
| 85位 | イスラエル | オフィル・クレマー | 2.700 | 8.133 | 10.833 |
| 86位 | キューバ | マルシア・ビディオ | 4.500 | 6.300 | 10.800 |
| 87位 | トルコ | トゥチャ・イルマズ | 4.600 | 6.133 | 10.733 |
| 88位 | ポルトガル | マリアナ・マリアニート | 3.000 | 7.633 | 10.633 |
| 89位 | スペイン | クラウディア・コロム | 5.000 | 5.633 | 10.633 |
| 90位 | リトアニア | アガータ・ボストルチョバイテ | 3.600 | 6.900 | 10.500 |
| 91位 | ノルウェー | ユリエ・ソーデルストローム | 4.100 | 6.400 | 10.500 |
| 92位 | ウクライナ | ヴァレリア・オシポワ | 5.300 | 5.200 | 10.500 |
| 93位 | デンマーク | リネアホイヤ・ワン | 2.600 | 7.866 | 10.466 |
| 94位 | ラトビア | アナスタシア・ドゥボワ | 3.900 | 6.466 | 10.366 |
| 95位 | 韓国 | キム・ジュリ | 4.000 | 6.366 | 10.366 |
| 96位 | インド | プラナティ・ナヤク | 3.200 | 7.133 | 10.333 |
| 97位 | ジャマイカ | マッケンジー・ロビンソン | 3.800 | 6.233 | 10.033 |
| 98位 | オーストリア | マリース・マエネースドルフェ | 4.200 | 5.600 | 9.800 |
| 99位 | インド | アルナ・ブッダレディ | 3.700 | 6.033 | 9.733 |
| 100位 | ブルガリア | ヨアナ・ヤンコワ | 4.200 | 5.300 | 9.500 |
| 101位 | カザフスタン | ザネルケ・ドゥイセク | 4.400 | 4.833 | 9.233 |
| 102位 | ブルガリア | パメラ・ゲオルギエバ | 1.800 | 7.233 | 9.033 |
| 103位 | 台湾 | 賴 品儒(ライヒンジュ) | 1.800 | 6.466 | 8.266 |
| 104位 | イスラエル | シャイリー・ヴァイス | 3.600 | 4.425 | 8.025 |
| 105位 | ラトビア | メリザ・リバルチェンコ | 3.500 | 4.266 | 7.766 |
| 106位 | ベネズエラ | ミルカ・レオン | 4.300 | 1.466 | 5.166 |
女子予選 平均台
| 順位 | 国名 | 選手 | Dスコア | Eスコア | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドイツ | タベア・アルト | 5.900 | 7.633 | 13.533 |
| 2位 | アメリカ | モーガン・ハード | 5.600 | 7.900 | 13.500 |
| 3位 | ドイツ | パウリーネ・シェファー | 5.300 | 8.133 | 13.433 |
| 4位 | カナダ | エリザベス・ブラック | 5.800 | 7.633 | 13.433 |
| 5位 | 日本 | 寺本 明日香 | 5.700 | 7.633 | 13.333 |
| 6位 | ロシア | エレーナ・エレミナ | 5.400 | 7.833 | 13.233 |
| 7位 | 中国 | 劉 婷婷(リュウテイテイ) | 5.700 | 7.633 | 13.233 |
| 8位 | 日本 | 村上 茉愛 | 5.600 | 7.600 | 13.200 |
| 9位 | フランス | メラニー・ドスサントス | 5.700 | 7.366 | 13.066 |
| 10位 | ウクライナ | ディアナ・ヴァリンスカ | 5.100 | 7.933 | 13.033 |
| 11位 | スペイン | アナ・ペレス | 5.100 | 7.833 | 12.933 |
| 12位 | アメリカ | レーガン・スミス | 5.700 | 7.200 | 12.900 |
| 13位 | オランダ | エイトーラ・トールスドッター | 5.200 | 7.633 | 12.833 |
| 14位 | オランダ | サネ・ウェイファース | 5.000 | 7.733 | 12.733 |
| 15位 | フランス | ロレット・シャーピー | 5.100 | 7.566 | 12.666 |
| 16位 | オーストラリア | ジョージア・ゴッドウィン | 5.400 | 7.266 | 12.666 |
| 17位 | ポルトガル | フィリパ・マルティンス | 5.500 | 7.133 | 12.633 |
| 18位 | ロシア | アンジェリーナ・メルニコワ | 5.400 | 7.300 | 12.600 |
| 19位 | 日本 | 杉原 愛子 | 5.300 | 7.166 | 12.466 |
| 20位 | 中国 | 罗 欢(ラカン) | 5.600 | 6.866 | 12.466 |
| 21位 | フランス | マリーヌ・ボイエ | 5.800 | 6.666 | 12.466 |
| 22位 | カナダ | イザベラ・オニシコ | 5.700 | 6.800 | 12.400 |
| 23位 | ベルギー | ニナ・デルバール | 5.200 | 7.233 | 12.333 |
| 24位 | アメリカ | アシュトン・ロックリア | 5.300 | 7.033 | 12.333 |
| 25位 | イタリア | ヴァネッサ・フェラーリ | 5.400 | 6.866 | 12.266 |
| 26位 | ルーマニア | カタリナ・ポノル | 6.000 | 6.233 | 12.233 |
| 27位 | ベルギー | マエリース・ブハッサー | 5.100 | 7.100 | 12.200 |
| 28位 | ウクライナ | ヴァレリア・イアモレンコ | 5.200 | 6.900 | 12.100 |
| 29位 | スペイン | シンティア・ロドリゲス | 4.800 | 7.266 | 12.066 |
| 29位 | 韓国 | イ・ウンジュ | 4.800 | 7.266 | 12.066 |
| 31位 | イギリス | エイミー・ティンクラー | 4.900 | 7.166 | 12.066 |
| 32位 | イギリス | クラウディア・フラガパーネ | 5.100 | 6.833 | 11.933 |
| 33位 | スイス | ジウリア・シュタイングルーバー | 5.200 | 6.733 | 11.933 |
| 34位 | ベルギー | ルネ・エルマンズ | 5.200 | 6.700 | 11.900 |
| 35位 | クロアチア | アナ・ディレク | 4.800 | 7.033 | 11.833 |
| 36位 | ブルガリア | パメラ・ゲオルギエバ | 5.100 | 6.833 | 11.833 |
| 37位 | アゼルバイジャン | マリナ・ネクラソワ | 5.100 | 6.766 | 11.766 |
| 38位 | ブラジル | タイス・サントス | 6.000 | 5.766 | 11.766 |
| 39位 | スイス | イラリア・カエスリン | 5.300 | 6.533 | 11.733 |
| 40位 | キューバ | エセニア・フェレーラ | 5.500 | 6.233 | 11.733 |
| 41位 | イタリア | ララ・モリ | 5.400 | 6.266 | 11.666 |
| 42位 | オーストリア | ジャスミン・マダー | 4.600 | 7.033 | 11.633 |
| 43位 | フィンランド | マイヤ・レイノネン | 4.500 | 7.100 | 11.600 |
