RESULTS 競技結果
男子個人総合決勝
| 順位 | 国名 | 選手 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
中国 | 肖 若騰(ショウジャクトウ) | 14.433 | 14.800 | 13.800 | 14.900 | 14.600 | 14.400 | 86.933 |
![]() |
中国 | 林 超攀(リンチョウハン) | 14.516 | 14.266 | 13.666 | 14.900 | 14.800 | 14.300 | 86.448 |
![]() |
日本 | 白井 健三 | 15.733 | 13.433 | 13.666 | 15.000 | 14.633 | 13.966 | 86.431 |
| 4位 | ロシア | ダビド・ベルヤフスキー | 14.066 | 14.900 | 14.100 | 14.783 | 15.266 | 13.200 | 86.315 |
| 5位 | キューバ | マンリケ・ラルデュエト | 13.933 | 13.733 | 14.133 | 14.966 | 14.933 | 14.333 | 86.031 |
| 6位 | イギリス | ナイル・ウィルソン | 14.333 | 13.666 | 14.300 | 14.100 | 14.500 | 14.433 | 85.332 |
| 7位 | アメリカ | ユル・モルダウアー | 14.566 | 14.000 | 14.066 | 14.500 | 14.533 | 13.333 | 84.998 |
| 8位 | ウクライナ | オレグ・ベルニャエフ | 13.766 | 13.333 | 14.566 | 14.833 | 14.966 | 12.533 | 83.997 |
| 9位 | トルコ | アフメット・オンダー | 14.133 | 12.933 | 13.833 | 14.533 | 14.933 | 13.466 | 83.831 |
| 10位 | ロシア | ニキータ・ナゴルニー | 14.500 | 13.866 | 14.466 | 14.800 | 14.541 | 11.066 | 83.239 |
| 11位 | コロンビア | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | 13.866 | 13.800 | 13.333 | 13.866 | 14.600 | 13.566 | 83.031 |
| 12位 | スイス | パブロ・ブレガー | 14.233 | 13.266 | 13.600 | 14.433 | 12.700 | 14.500 | 82.732 |
| 13位 | アルメニア | アルトゥール・ダフチャン | 13.333 | 13.400 | 14.200 | 14.900 | 13.766 | 12.733 | 82.332 |
| 14位 | 韓国 | ペ・ガラム | 13.000 | 13.533 | 12.866 | 14.133 | 13.600 | 13.400 | 80.532 |
| 15位 | ブラジル | カイオ・ソウザ | 13.900 | 11.566 | 14.166 | 14.500 | 14.266 | 12.133 | 80.531 |
| 16位 | キプロス | マリオス・ゲオルグ | 12.500 | 12.300 | 13.500 | 14.000 | 14.100 | 13.833 | 80.233 |
| 17位 | リトアニア | ロベルト・トゥボロガル | 12.900 | 12.866 | 13.133 | 13.900 | 14.100 | 13.333 | 80.232 |
| 18位 | ドイツ | フィリップ・ヘルデル | 14.133 | 12.833 | 13.500 | 13.000 | 14.100 | 12.600 | 80.166 |
| 19位 | スイス | エディ・ユソフ | 13.566 | 11.633 | 13.766 | 13.433 | 14.366 | 13.400 | 80.164 |
| 20位 | トルコ | フェルハット・アリカン | 11.733 | 13.525 | 12.900 | 14.266 | 14.683 | 12.933 | 80.040 |
| 21位 | カナダ | ザッカリー・クレイ | 13.133 | 13.566 | 13.100 | 14.100 | 13.100 | 12.900 | 79.899 |
| 22位 | リトアニア | トマス・クズミカス | 14.266 | 12.866 | 11.700 | 13.866 | 13.633 | 13.333 | 79.664 |
| 23位 | メキシコ | ケビン・セルダ | 13.333 | 12.266 | 12.400 | 13.733 | 12.366 | 12.833 | 76.931 |
| 24位 | スペイン | ジョエル・プラタ ロドリゲス | 13.666 | 10.633 | 13.500 | 13.633 | 13.400 | 11.866 | 76.698 |


