競技結果
-
女子予選(団体)
-
女子予選(個人総合)
-
女子予選(種目別)
女子予選・個人総合
| 順位 |
選手 |
国名 |
跳馬 |
段違い 平行棒 |
平均台 |
ゆか |
トータル |
| 1位 | シモーネ・バイルズ | アメリカ | 跳馬15.266 | 段違い平行棒14.400 | 平均台14.566 | ゆか14.633 | トータル58.865 |
| 2位 | シリーズ・ジョーンズ | アメリカ | 跳馬14.266 | 段違い平行棒14.833 | 平均台14.033 | ゆか13.800 | トータル56.932 |
| 3位 | ジェシカ・ガディロバ | イギリス | 跳馬14.600 | 段違い平行棒13.766 | 平均台14.000 | ゆか14.400 | トータル56.766 |
| 4位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | 跳馬14.900 | 段違い平行棒13.866 | 平均台13.800 | ゆか14.033 | トータル56.599 |
| 5位 | エリザベス・ブラック | カナダ | 跳馬13.966 | 段違い平行棒14.133 | 平均台13.566 | ゆか13.400 | トータル55.065 |
| 6位 | フラビア・サライバ | ブラジル | 跳馬13.866 | 段違い平行棒13.600 | 平均台13.400 | ゆか13.833 | トータル54.699 |
| 7位 | マニラ・エスポジート | イタリア | 跳馬13.766 | 段違い平行棒13.666 | 平均台13.666 | ゆか13.600 | トータル54.698 |
| 8位 | 邱 祺缘(キュウ キエン ) | 中国 | 跳馬13.133 | 段違い平行棒14.900 | 平均台13.800 | ゆか12.833 | トータル54.666 |
| 9位 | 欧 鈺珊(オウ ギョクサン) | 中国 | 跳馬13.100 | 段違い平行棒14.100 | 平均台14.066 | ゆか13.366 | トータル54.632 |
| 10位 | メラニー・ドスサントス | フランス | 跳馬14.366 | 段違い平行棒14.066 | 平均台12.733 | ゆか13.300 | トータル54.465 |
| 11位 | リアン・ウォン | アメリカ | 跳馬14.166 | 段違い平行棒13.666 | 平均台13.366 | ゆか13.200 | トータル54.398 |
| 12位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | 跳馬13.233 | 段違い平行棒14.166 | 平均台13.200 | ゆか13.733 | トータル54.332 |
| 13位 | ケイリア・ネムール | アルジェリア | 跳馬13.000 | 段違い平行棒14.733 | 平均台13.266 | ゆか12.700 | トータル53.699 |
| 14位 | オンディーヌ・アチャンポン | イギリス | 跳馬14.300 | 段違い平行棒12.733 | 平均台13.433 | ゆか12.866 | トータル53.332 |
| 15位 | アリス・キンセラ | イギリス | 跳馬14.000 | 段違い平行棒13.533 | 平均台12.133 | ゆか13.633 | トータル53.299 |
| 16位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | 跳馬13.633 | 段違い平行棒13.666 | 平均台13.133 | ゆか12.766 | トータル53.198 |
| 17位 | アリス・ダマート | イタリア | 跳馬14.000 | 段違い平行棒13.033 | 平均台12.533 | ゆか13.400 | トータル52.966 |
| 18位 | エリサ・イオリオ | イタリア | 跳馬13.233 | 段違い平行棒13.400 | 平均台13.400 | ゆか12.933 | トータル52.966 |
| 19位 | アナ・バルボス | ルーマニア | 跳馬13.500 | 段違い平行棒13.366 | 平均台12.866 | ゆか13.200 | トータル52.932 |
| 20位 | パウリーネ・シェーファー ベッツ | ドイツ | 跳馬12.966 | 段違い平行棒12.966 | 平均台14.066 | ゆか12.733 | トータル52.731 |
| 21位 | イ ユンソ | 韓国 | 跳馬13.300 | 段違い平行棒13.633 | 平均台12.766 | ゆか13.000 | トータル52.699 |
| 22位 | アレクサ・モレノ | メキシコ | 跳馬14.566 | 段違い平行棒12.466 | 平均台12.266 | ゆか13.033 | トータル52.331 |
| 23位 | サラ・ヴォス | ドイツ | 跳馬13.433 | 段違い平行棒12.733 | 平均台12.866 | ゆか13.200 | トータル52.232 |
| 24位 | エイトーラ・トールスドッター | オランダ | 跳馬13.900 | 段違い平行棒13.266 | 平均台12.133 | ゆか12.900 | トータル52.199 |
| 25位 | 岸 里奈(きし りな) | 日本 | 跳馬14.000 | 段違い平行棒12.166 | 平均台12.700 | ゆか13.333 | トータル52.199 |
| 26位 | 畠田 千愛(はたけだ ちあき) | 日本 | 跳馬13.500 | 段違い平行棒12.933 | 平均台13.166 | ゆか12.600 | トータル52.199 |
| 27位 | フィリパ・マルティンス | ポルトガル | 跳馬13.166 | 段違い平行棒13.333 | 平均台12.633 | ゆか12.833 | トータル51.965 |
| 28位 | モルガン・オシセク ライマー | フランス | 跳馬13.333 | 段違い平行棒12.033 | 平均台13.033 | ゆか13.433 | トータル51.832 |
| 29位 | ハーデ・バルボーザ | ブラジル | 跳馬13.833 | 段違い平行棒12.766 | 平均台12.400 | ゆか12.833 | トータル51.832 |
| 30位 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 日本 | 跳馬14.100 | 段違い平行棒13.366 | 平均台11.900 | ゆか12.366 | トータル51.732 |
| 31位 | マリーヌ・ボイエ | フランス | 跳馬13.366 | 段違い平行棒12.700 | 平均台13.400 | ゆか12.000 | トータル51.466 |
| 32位 | アレア・フィネガン | フィリピン | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.433 | 平均台12.700 | ゆか12.833 | トータル51.366 |
| 33位 | ベッティーナ リリ・ジフラ | ハンガリー | 跳馬13.633 | 段違い平行棒12.733 | 平均台12.866 | ゆか12.133 | トータル51.365 |
| 34位 | ゾージャ・セケリ | ハンガリー | 跳馬13.033 | 段違い平行棒13.866 | 平均台12.166 | ゆか12.200 | トータル51.265 |
| 35位 | ルービー・パス | オーストラリア | 跳馬11.900 | 段違い平行棒13.833 | 平均台12.600 | ゆか12.733 | トータル51.066 |
| 36位 | アルバ・ペティスコ | スペイン | 跳馬13.633 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.566 | ゆか13.100 | トータル50.965 |
| 37位 | オーレリー・トラン | カナダ | 跳馬13.233 | 段違い平行棒13.133 | 平均台11.933 | ゆか12.600 | トータル50.899 |
| 38位 | アンナ・ラシシチェフスカ | ウクライナ | 跳馬12.833 | 段違い平行棒13.133 | 平均台12.900 | ゆか11.800 | トータル50.666 |
| 39位 | レナ・ビッケル | スイス | 跳馬13.166 | 段違い平行棒12.266 | 平均台12.700 | ゆか12.500 | トータル50.632 |
| 40位 | シン ソルイ | 韓国 | 跳馬13.500 | 段違い平行棒12.800 | 平均台11.800 | ゆか12.500 | トータル50.600 |
| 41位 | ヒラリー・エロン | パナマ | 跳馬14.100 | 段違い平行棒11.733 | 平均台11.800 | ゆか12.966 | トータル50.599 |
| 42位 | フエラ・ファン ポール | オランダ | 跳馬13.600 | 段違い平行棒13.066 | 平均台10.866 | ゆか13.066 | トータル50.598 |
| 43位 | カーラ・ナバス | パナマ | 跳馬13.700 | 段違い平行棒12.766 | 平均台11.866 | ゆか11.966 | トータル50.298 |
| 44位 | カリーナ・シェーンマイアー | ドイツ | 跳馬13.133 | 段違い平行棒12.933 | 平均台11.966 | ゆか12.266 | トータル50.298 |
| 45位 | ローラ・カサブエナ | スペイン | 跳馬13.066 | 段違い平行棒12.900 | 平均台11.233 | ゆか13.066 | トータル50.265 |
| 46位 | ケイトリン・ルースクランツ | 南アフリカ | 跳馬13.066 | 段違い平行棒12.900 | 平均台11.700 | ゆか12.433 | トータル50.099 |
| 47位 | ソナ・アルタモノワ | チェコ | 跳馬13.133 | 段違い平行棒11.533 | 平均台12.633 | ゆか12.733 | トータル50.032 |
| 48位 | リヒエ・ラズ | イスラエル | 跳馬13.033 | 段違い平行棒12.400 | 平均台12.033 | ゆか12.533 | トータル49.999 |
| 49位 | ルシア・フリバ | スロベニア | 跳馬13.233 | 段違い平行棒12.566 | 平均台12.200 | ゆか11.966 | トータル49.965 |
| 50位 | アンドレア・プレダ | ルーマニア | 跳馬12.966 | 段違い平行棒12.733 | 平均台11.966 | ゆか12.300 | トータル49.965 |
| 51位 | グレタ・メイヤー | ハンガリー | 跳馬13.300 | 段違い平行棒11.766 | 平均台12.466 | ゆか12.400 | トータル49.932 |
| 52位 | リファ・イルファナルトフィ | インドネシア | 跳馬13.166 | 段違い平行棒12.033 | 平均台12.300 | ゆか12.433 | トータル49.932 |
| 53位 | エリカ・ピンクテン | ベルギー | 跳馬12.966 | 段違い平行棒11.833 | 平均台12.700 | ゆか12.333 | トータル49.832 |
| 54位 | ジェニファー・ウィリアムズ | スウェーデン | 跳馬13.166 | 段違い平行棒12.000 | 平均台12.100 | ゆか12.566 | トータル49.832 |
| 55位 | トニヤ・ポールソン | スウェーデン | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.866 | 平均台10.933 | ゆか12.600 | トータル49.799 |
| 56位 | セリーナ・キッキンガー | オーストリア | 跳馬13.166 | 段違い平行棒12.600 | 平均台11.566 | ゆか12.466 | トータル49.798 |
| 57位 | カイア・タンスカネン | フィンランド | 跳馬13.333 | 段違い平行棒12.600 | 平均台11.333 | ゆか12.466 | トータル49.732 |
| 58位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒12.866 | 平均台10.966 | ゆか12.333 | トータル49.665 |
| 59位 | ハレ・ヒルトン | アイルランド | 跳馬12.900 | 段違い平行棒12.033 | 平均台12.466 | ゆか12.266 | トータル49.665 |
| 60位 | エメリー・ウェストランド | スウェーデン | 跳馬12.933 | 段違い平行棒12.633 | 平均台11.700 | ゆか12.333 | トータル49.599 |
| 61位 | マルゴー・ダンドワ | ベルギー | 跳馬11.800 | 段違い平行棒12.866 | 平均台12.066 | ゆか12.733 | トータル49.465 |
| 62位 | ライア・フォント | スペイン | 跳馬12.766 | 段違い平行棒12.566 | 平均台11.866 | ゆか12.266 | トータル49.464 |
| 63位 | カイリー アン・クバンメ | フィリピン | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.266 | 平均台12.300 | ゆか11.466 | トータル49.432 |
| 64位 | セレステ・モルデンティ | ルクセンブルク | 跳馬12.833 | 段違い平行棒11.833 | 平均台12.200 | ゆか12.466 | トータル49.332 |
| 65位 | ケイリー・アンダース | 南アフリカ | 跳馬13.000 | 段違い平行棒12.500 | 平均台11.200 | ゆか12.500 | トータル49.200 |
| 66位 | テルマ・アダルシュタインシュドッティル | アイスランド | 跳馬12.300 | 段違い平行棒12.166 | 平均台12.133 | ゆか12.500 | トータル49.099 |
| 67位 | 廖 奕淳(リョウ エキジュン) | 台湾 | 跳馬12.666 | 段違い平行棒11.500 | 平均台12.700 | ゆか12.033 | トータル48.899 |
| 68位 | アニー・ウー | スイス | 跳馬12.966 | 段違い平行棒12.000 | 平均台11.500 | ゆか12.333 | トータル48.799 |
| 69位 | ビアンカ・フライサック | オーストリア | 跳馬12.700 | 段違い平行棒12.200 | 平均台11.733 | ゆか12.100 | トータル48.733 |
| 70位 | ミラグロス・クルティ ルイス | アルゼンチン | 跳馬13.100 | 段違い平行棒11.666 | 平均台12.633 | ゆか11.333 | トータル48.732 |
| 71位 | 賴 品儒(ライ ヒンジュ) | 台湾 | 跳馬12.933 | 段違い平行棒11.133 | 平均台12.800 | ゆか11.833 | トータル48.699 |
| 72位 | ベンギス・ユルディス | トルコ | 跳馬13.100 | 段違い平行棒12.166 | 平均台11.000 | ゆか12.400 | トータル48.666 |
| 73位 | ディルドラ・アリポワ | ウズベキスタン | 跳馬11.533 | 段違い平行棒12.600 | 平均台11.866 | ゆか12.600 | トータル48.599 |
| 74位 | アリス・ブルコワ | チェコ | 跳馬13.200 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.633 | ゆか12.033 | トータル48.532 |
| 75位 | オリビア・ケリー | バルバドス | 跳馬13.200 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.933 | ゆか11.700 | トータル48.499 |
| 76位 | レニ・ボーレ | オーストリア | 跳馬13.100 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.166 | ゆか12.400 | トータル48.332 |
| 77位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | 跳馬12.466 | 段違い平行棒11.766 | 平均台12.266 | ゆか11.766 | トータル48.264 |
| 78位 | エマ・スレビン | アイルランド | 跳馬12.100 | 段違い平行棒11.900 | 平均台12.066 | ゆか12.100 | トータル48.166 |
| 79位 | ナビーン・ダリーズ | 南アフリカ | 跳馬13.133 | 段違い平行棒12.166 | 平均台11.100 | ゆか11.733 | トータル48.132 |
| 80位 | バルボラ・モコソワ | スロバキア | 跳馬11.733 | 段違い平行棒11.933 | 平均台12.100 | ゆか12.266 | トータル48.032 |
| 81位 | ザラ・トルトニク | スロベニア | 跳馬13.000 | 段違い平行棒10.900 | 平均台12.233 | ゆか11.733 | トータル47.866 |
| 82位 | リンジー・ブラウン | ハイチ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒11.100 | 平均台11.166 | ゆか12.000 | トータル47.766 |
| 83位 | ドミニカ・ポニジロワ | チェコ | 跳馬13.100 | 段違い平行棒10.433 | 平均台12.300 | ゆか11.866 | トータル47.699 |
| 84位 | 丁 華恬(テイ カテン) | 台湾 | 跳馬12.666 | 段違い平行棒11.533 | 平均台12.000 | ゆか11.433 | トータル47.632 |
| 85位 | ニコール・イリバルネ | アルゼンチン | 跳馬12.900 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.300 | ゆか11.733 | トータル47.599 |
| 86位 | セヴギ・カイショグル | トルコ | 跳馬12.700 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.233 | ゆか11.800 | トータル47.399 |
| 87位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | 跳馬13.366 | 段違い平行棒11.833 | 平均台11.200 | ゆか10.966 | トータル47.365 |
| 88位 | アタナシア・メシリ | ギリシャ | 跳馬13.133 | 段違い平行棒10.066 | 平均台11.900 | ゆか12.100 | トータル47.199 |
| 89位 | ラナ・エレラ | パナマ | 跳馬12.833 | 段違い平行棒11.600 | 平均台11.033 | ゆか11.600 | トータル47.066 |
| 90位 | サンドラ・エルサデック | エジプト | 跳馬12.900 | 段違い平行棒10.733 | 平均台11.833 | ゆか11.566 | トータル47.032 |
| 91位 | マリ・カンター | ノルウェー | 跳馬12.333 | 段違い平行棒11.600 | 平均台11.800 | ゆか11.166 | トータル46.899 |
| 92位 | エマ・ヤップ | シンガポール | 跳馬12.000 | 段違い平行棒10.733 | 平均台12.133 | ゆか11.833 | トータル46.699 |
| 93位 | マデリン・マーシャル | ニュージーランド | 跳馬12.700 | 段違い平行棒10.833 | 平均台11.466 | ゆか11.533 | トータル46.532 |
| 94位 | アニャ・ピルグリム | ブラジル | 跳馬13.100 | 段違い平行棒10.700 | 平均台11.300 | ゆか11.400 | トータル46.500 |
| 95位 | イセス・バレンズエラ | コロンビア | 跳馬12.900 | 段違い平行棒10.733 | 平均台11.066 | ゆか11.733 | トータル46.432 |
| 96位 | アライス・ペレア | エクアドル | 跳馬12.700 | 段違い平行棒11.766 | 平均台10.300 | ゆか11.633 | トータル46.399 |
| 97位 | オリビア・バエット | フィンランド | 跳馬12.966 | 段違い平行棒10.433 | 平均台10.666 | ゆか12.133 | トータル46.198 |
| 98位 | ギーナ・エスコバル | コロンビア | 跳馬12.966 | 段違い平行棒11.533 | 平均台10.800 | ゆか10.733 | トータル46.032 |
| 99位 | マーガレット リー・クリスティンシュドッティル | アイスランド | 跳馬12.166 | 段違い平行棒11.100 | 平均台10.866 | ゆか11.833 | トータル45.965 |
| 100位 | ナディーン ジョイ・ネイサン | シンガポール | 跳馬12.966 | 段違い平行棒11.466 | 平均台10.300 | ゆか11.000 | トータル45.732 |
| 101位 | ルシラ・エスターリ | アルゼンチン | 跳馬13.000 | 段違い平行棒9.933 | 平均台11.000 | ゆか11.766 | トータル45.699 |
| 102位 | リース・コブ | ニュージーランド | 跳馬11.433 | 段違い平行棒10.800 | 平均台12.366 | ゆか11.066 | トータル45.665 |
| 103位 | カヤ・スカルスカ | ポーランド | 跳馬12.166 | 段違い平行棒10.866 | 平均台10.900 | ゆか11.600 | トータル45.532 |
| 104位 | バレリヤ・ラトビルスカ | ラトビア | 跳馬12.033 | 段違い平行棒10.033 | 平均台11.400 | ゆか11.800 | トータル45.266 |
| 105位 | エイダ・ハウタラ | フィンランド | 跳馬13.000 | 段違い平行棒8.000 | 平均台12.266 | ゆか11.966 | トータル45.232 |
| 106位 | マファルダ・コスタ | ポルトガル | 跳馬11.800 | 段違い平行棒9.666 | 平均台11.833 | ゆか11.933 | トータル45.232 |
| 107位 | アナ カリナ・メンデス | ペルー | 跳馬12.200 | 段違い平行棒11.500 | 平均台10.933 | ゆか10.533 | トータル45.166 |
| 108位 | アイダ・バウイルジャノワ | カザフスタン | 跳馬12.533 | 段違い平行棒10.500 | 平均台11.733 | ゆか10.100 | トータル44.866 |
| 109位 | ミルカ ゲハニ・エルピティヤ バダルジェ ドナ | スリランカ | 跳馬12.933 | 段違い平行棒9.133 | 平均台10.966 | ゆか11.766 | トータル44.798 |
| 110位 | イロナ・クルパ | ウクライナ | 跳馬12.766 | 段違い平行棒11.433 | 平均台9.266 | ゆか11.000 | トータル44.465 |
| 111位 | マカレナ・ピント | チリ | 跳馬12.866 | 段違い平行棒9.366 | 平均台10.933 | ゆか11.200 | トータル44.365 |
| 112位 | ヤナ・アブデルサラム | エジプト | 跳馬12.400 | 段違い平行棒8.233 | 平均台10.666 | ゆか11.400 | トータル42.699 |
| 113位 | ラーナ・セーラム | アルジェリア | 跳馬12.266 | 段違い平行棒10.266 | 平均台10.166 | ゆか9.833 | トータル42.531 |
| 114位 | 林 宜蓁(リン ギシン) | 台湾 | 跳馬11.733 | 段違い平行棒9.100 | 平均台10.933 | ゆか10.200 | トータル41.966 |
| 115位 | アナスタシヤ・アナニエワ | ラトビア | 跳馬12.433 | 段違い平行棒9.466 | 平均台9.466 | ゆか10.566 | トータル41.931 |
| 位 | フランチェスカ・サンティ | チリ | 跳馬12.400 | 段違い平行棒11.100 | 平均台 | ゆか | トータルDNF |
| 位 | 張 晴穎(チョウ セイエイ) | 中国 | 跳馬13.266 | 段違い平行棒11.066 | 平均台14.100 | ゆか | トータルDNF |
女子予選・跳馬
| 順位 |
選手 |
国名 |
1stスコア |
2ndスコア |
トータル |
| 1位 | シモーネ・バイルズ | アメリカ | 1stスコア15.266 | 2ndスコア- | トータル14.949 |
| 2位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | 1stスコア14.900 | 2ndスコア14.366 | トータル14.633 |
| 3位 | ヨ ソジョン | 韓国 | 1stスコア14.733 | 2ndスコア14.300 | トータル14.516 |
| 4位 | ジェシカ・ガディロバ | イギリス | 1stスコア14.600 | 2ndスコア14.300 | トータル14.416 |
| 5位 | アレクサ・モレノ | メキシコ | 1stスコア14.566 | 2ndスコア13.733 | トータル14.149 |
| 6位 | ジョスリン・ロバーソン | アメリカ | 1stスコア14.466 | 2ndスコア13.633 | トータル14.049 |
| 7位 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 日本 | 1stスコア14.100 | 2ndスコア13.700 | トータル13.900 |
| 8位 | コリーヌ・ドゥビヤール | フランス | 1stスコア14.400 | 2ndスコア13.166 | トータル13.783 |
| 9位 | エリザベス・ブラック | カナダ | 1stスコア13.966 | 2ndスコア13.566 | トータル13.766 |
| 10位 | リアン・ウォン | アメリカ | 1stスコア14.166 | 2ndスコア13.100 | トータル13.633 |
| 11位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | 1stスコア13.800 | 2ndスコア13.200 | トータル13.500 |
| 12位 | アツィリ・サンドバル | メキシコ | 1stスコア13.933 | 2ndスコア12.666 | トータル13.299 |
| 13位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | 1stスコア13.633 | 2ndスコア12.933 | トータル13.283 |
| 14位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | 1stスコア13.500 | 2ndスコア13.066 | トータル13.283 |
| 15位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | 1stスコア13.366 | 2ndスコア13.066 | トータル13.199 |
| 16位 | カーラ・ナバス | パナマ | 1stスコア13.700 | 2ndスコア12.633 | トータル13.166 |
| 17位 | アタナシア・メシリ | ギリシャ | 1stスコア13.133 | 2ndスコア13.000 | トータル13.066 |
| 18位 | アレア・フィネガン | フィリピン | 1stスコア13.400 | 2ndスコア12.600 | トータル13.000 |
| 19位 | アリス・ブルコワ | チェコ | 1stスコア13.200 | 2ndスコア12.733 | トータル12.966 |
| 20位 | ヒラリー・エロン | パナマ | 1stスコア14.100 | 2ndスコア11.733 | トータル12.916 |
| 21位 | ライア・フォント | スペイン | 1stスコア12.766 | 2ndスコア11.733 | トータル12.899 |
| 22位 | ナザニン・テイムロワ | アゼルバイジャン | 1stスコア12.900 | 2ndスコア12.800 | トータル12.850 |
| 23位 | ダリヤ・ヤシンスカヤ | カザフスタン | 1stスコア12.766 | 2ndスコア12.633 | トータル12.699 |
| 24位 | マカレナ・ピント | チリ | 1stスコア12.866 | 2ndスコア12.466 | トータル12.666 |
| 25位 | フランチェスカ・サンティ | チリ | 1stスコア12.400 | 2ndスコア12.466 | トータル12.633 |
| 26位 | アデリーナ・シカラ | フィンランド | 1stスコア12.766 | 2ndスコア12.366 | トータル12.566 |
| 27位 | グルナズ・ジュマベコワ | ウズベキスタン | 1stスコア12.600 | 2ndスコア12.366 | トータル12.466 |
| 28位 | ビルジ・タルハン | トルコ | 1stスコア12.033 | 2ndスコア12.366 | トータル12.349 |
| 29位 | アナスタシヤ・アナニエワ | ラトビア | 1stスコア12.433 | 2ndスコア12.033 | トータル12.233 |
| 30位 | アミナ・カリマーデン | カザフスタン | 1stスコア12.400 | 2ndスコア12.066 | トータル12.233 |
| 31位 | カトリーナ・ジュレビカ | ラトビア | 1stスコア12.666 | 2ndスコア11.233 | トータル11.949 |
| 32位 | ユリエ・エリクセン | ノルウェー | 1stスコア11.333 | 2ndスコア12.166 | トータル11.749 |
| 33位 | バレリヤ・ラトビルスカ | ラトビア | 1stスコア12.033 | 2ndスコア11.400 | トータル11.716 |
| - | 賴 品儒(ライ ヒンジュ) | 台湾 | 1stスコア12.933 | 2ndスコアDNS | トータルDNF |
| - | 林 宜蓁(リン ギシン) | 台湾 | 1stスコア11.733 | 2ndスコアDNS | トータルDNF |
| - | サブリナ・マネカ=ボイネア | ルーマニア | 1stスコアDNS | 2ndスコア | トータルDNS |
女子予選・段違い平行棒
| 順位 |
選手 |
国名 |
Dスコア |
Eスコア |
トータル |
| 1位 | 邱 祺缘(キュウ キエン ) | 中国 | Dスコア6.500 | Eスコア8.400 | トータル14.900 |
| 2位 | シリーズ・ジョーンズ | アメリカ | Dスコア6.400 | Eスコア8.433 | トータル14.833 |
| 3位 | ケイリア・ネムール | アルジェリア | Dスコア6.800 | Eスコア7.933 | トータル14.733 |
| 4位 | 黄 卓凡(コウ タクボン) | 中国 | Dスコア6.500 | Eスコア8.033 | トータル14.533 |
| 5位 | シモーネ・バイルズ | アメリカ | Dスコア6.000 | Eスコア8.400 | トータル14.400 |
| 6位 | サナ・フェールマン | オランダ | Dスコア6.300 | Eスコア7.900 | トータル14.200 |
| 7位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | Dスコア6.000 | Eスコア8.166 | トータル14.166 |
| 8位 | スカイ・ブレイクリー | アメリカ | Dスコア5.900 | Eスコア8.233 | トータル14.133 |
| 9位 | エリザベス・ブラック | カナダ | Dスコア6.000 | Eスコア8.133 | トータル14.133 |
| 9位 | ロレット・シャーピー | フランス | Dスコア6.000 | Eスコア8.133 | トータル14.133 |
| 11位 | 欧 鈺珊(オウ ギョクサン) | 中国 | Dスコア5.800 | Eスコア8.300 | トータル14.100 |
| 12位 | メラニー・ドスサントス | フランス | Dスコア6.100 | Eスコア7.966 | トータル14.066 |
| 13位 | ジョージア マエ・フェントン | イギリス | Dスコア6.000 | Eスコア8.033 | トータル14.033 |
| 14位 | ケイト・マクドナルド | オーストラリア | Dスコア5.700 | Eスコア8.200 | トータル13.900 |
| 15位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | Dスコア6.200 | Eスコア7.666 | トータル13.866 |
| 15位 | ゾージャ・セケリ | ハンガリー | Dスコア6.200 | Eスコア7.666 | トータル13.866 |
| 17位 | ルービー・パス | オーストラリア | Dスコア5.800 | Eスコア8.033 | トータル13.833 |
| 18位 | ジェシカ・ガディロバ | イギリス | Dスコア5.600 | Eスコア8.166 | トータル13.766 |
| 19位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | Dスコア5.700 | Eスコア7.966 | トータル13.666 |
| 19位 | リアン・ウォン | アメリカ | Dスコア5.700 | Eスコア7.966 | トータル13.666 |
| 21位 | マニラ・エスポジート | イタリア | Dスコア5.900 | Eスコア7.766 | トータル13.666 |
| 22位 | イ ユンソ | 韓国 | Dスコア6.000 | Eスコア7.633 | トータル13.633 |
| 23位 | フラビア・サライバ | ブラジル | Dスコア5.600 | Eスコア8.000 | トータル13.600 |
| 24位 | アリス・キンセラ | イギリス | Dスコア5.800 | Eスコア7.733 | トータル13.533 |
| 25位 | メオリー・ヤウチ | ドイツ | Dスコア5.600 | Eスコア7.866 | トータル13.466 |
| 26位 | エリサ・イオリオ | イタリア | Dスコア6.100 | Eスコア7.300 | トータル13.400 |
| 27位 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 日本 | Dスコア5.500 | Eスコア7.866 | トータル13.366 |
| 27位 | アツィリ・サンドバル | メキシコ | Dスコア5.500 | Eスコア7.866 | トータル13.366 |
| 29位 | アナ・バルボス | ルーマニア | Dスコア6.200 | Eスコア7.166 | トータル13.366 |
| 30位 | フィリパ・マルティンス | ポルトガル | Dスコア5.400 | Eスコア7.933 | トータル13.333 |
| 31位 | エイトーラ・トールスドッター | オランダ | Dスコア5.500 | Eスコア7.766 | トータル13.266 |
| 32位 | オーレリー・トラン | カナダ | Dスコア5.200 | Eスコア7.933 | トータル13.133 |
| 33位 | オム ドヒョン | 韓国 | Dスコア5.500 | Eスコア7.633 | トータル13.133 |
| 33位 | イ ダヨン | 韓国 | Dスコア5.500 | Eスコア7.633 | トータル13.133 |
| 35位 | アンナ・ラシシチェフスカ | ウクライナ | Dスコア5.600 | Eスコア7.533 | トータル13.133 |
| 36位 | フエラ・ファン ポール | オランダ | Dスコア5.200 | Eスコア7.866 | トータル13.066 |
| 37位 | リリア・コスマン | ルーマニア | Dスコア5.400 | Eスコア7.633 | トータル13.033 |
| 38位 | フィーン・エンゲルス | ベルギー | Dスコア5.700 | Eスコア7.333 | トータル13.033 |
| 39位 | アリス・ダマート | イタリア | Dスコア5.900 | Eスコア7.133 | トータル13.033 |
| 40位 | パウリーネ・シェーファー ベッツ | ドイツ | Dスコア4.800 | Eスコア8.166 | トータル12.966 |
| 41位 | アナ・ペレス | スペイン | Dスコア5.500 | Eスコア7.733 | トータル12.933 |
| 42位 | カリーナ・シェーンマイアー | ドイツ | Dスコア5.200 | Eスコア7.733 | トータル12.933 |
| 43位 | 畠田 千愛(はたけだ ちあき) | 日本 | Dスコア5.300 | Eスコア7.633 | トータル12.933 |
| 44位 | ローラ・カサブエナ | スペイン | Dスコア5.000 | Eスコア7.900 | トータル12.900 |
| 45位 | エリザベタ・フバレワ | ウクライナ | Dスコア5.500 | Eスコア7.400 | トータル12.900 |
| 46位 | ケイトリン・ルースクランツ | 南アフリカ | Dスコア5.600 | Eスコア7.300 | トータル12.900 |
| 47位 | トニヤ・ポールソン | スウェーデン | Dスコア4.700 | Eスコア8.166 | トータル12.866 |
| 48位 | マルゴー・ダンドワ | ベルギー | Dスコア5.000 | Eスコア7.866 | トータル12.866 |
| 49位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | Dスコア5.800 | Eスコア7.066 | トータル12.866 |
| 50位 | エミリー・ホワイトヘッド | オーストラリア | Dスコア5.300 | Eスコア7.500 | トータル12.800 |
| 51位 | シン ソルイ | 韓国 | Dスコア5.400 | Eスコア7.400 | トータル12.800 |
