競技結果
-
男子予選(団体)
-
男子予選(個人総合)
-
男子予選(種目別)
男子予選・個人総合
| 順位 |
選手 |
国名 |
ゆか |
あん馬 |
つり輪 |
跳馬 |
平行棒 |
鉄棒 |
トータル |
| 1位 | 千葉 健太(ちば けんた) | 日本 | ゆか13.900 | あん馬14.700 | つり輪13.666 | 跳馬14.333 | 平行棒14.700 | 鉄棒14.500 | トータル85.799 |
| 2位 | 萱 和磨 (かや かずま) | 日本 | ゆか14.100 | あん馬14.066 | つり輪14.200 | 跳馬14.266 | 平行棒14.800 | 鉄棒14.166 | トータル85.598 |
| 3位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | ゆか14.500 | あん馬13.266 | つり輪13.700 | 跳馬14.366 | 平行棒14.600 | 鉄棒15.000 | トータル85.432 |
| 4位 | ジェイク・ジャーマン | イギリス | ゆか14.366 | あん馬13.900 | つり輪13.233 | 跳馬14.000 | 平行棒14.566 | 鉄棒13.966 | トータル84.031 |
| 5位 | ジェームズ・ホール | イギリス | ゆか13.966 | あん馬14.033 | つり輪13.833 | 跳馬13.500 | 平行棒14.466 | 鉄棒13.833 | トータル83.631 |
| 6位 | フレデリック・リチャード | アメリカ | ゆか14.600 | あん馬14.200 | つり輪13.400 | 跳馬14.533 | 平行棒14.600 | 鉄棒12.233 | トータル83.566 |
| 7位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | ゆか14.500 | あん馬12.200 | つり輪13.166 | 跳馬14.566 | 平行棒14.200 | 鉄棒14.600 | トータル83.232 |
| 8位 | アッシャー・ホン | アメリカ | ゆか14.300 | あん馬13.100 | つり輪13.966 | 跳馬14.766 | 平行棒14.833 | 鉄棒12.200 | トータル83.165 |
| 9位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | ゆか15.100 | あん馬13.500 | つり輪12.833 | 跳馬14.400 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.300 | トータル82.999 |
| 10位 | アーデム・アシル | トルコ | ゆか13.800 | あん馬12.866 | つり輪14.166 | 跳馬14.566 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.366 | トータル82.630 |
| 11位 | ユーミン・アバディーニ | イタリア | ゆか13.533 | あん馬13.500 | つり輪13.500 | 跳馬13.966 | 平行棒14.000 | 鉄棒14.033 | トータル82.532 |
| 12位 | ノエ・シーフェルト | スイス | ゆか14.200 | あん馬12.766 | つり輪13.366 | 跳馬14.066 | 平行棒14.333 | 鉄棒13.733 | トータル82.464 |
| 13位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | ゆか13.433 | あん馬13.233 | つり輪12.966 | 跳馬13.866 | 平行棒15.300 | 鉄棒13.566 | トータル82.364 |
| 14位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | ゆか13.600 | あん馬12.966 | つり輪13.633 | 跳馬14.200 | 平行棒14.233 | 鉄棒13.466 | トータル82.098 |
| 15位 | ロレンツォ ミン・カサリ | イタリア | ゆか13.600 | あん馬13.200 | つり輪13.566 | 跳馬14.566 | 平行棒14.000 | 鉄棒13.133 | トータル82.065 |
| 16位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | ゆか13.233 | あん馬13.833 | つり輪13.833 | 跳馬15.033 | 平行棒13.200 | 鉄棒12.900 | トータル82.032 |
| 17位 | レネ・コルノイエ | カナダ | ゆか13.500 | あん馬12.933 | つり輪13.666 | 跳馬14.233 | 平行棒13.800 | 鉄棒13.866 | トータル81.998 |
| 18位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | ゆか14.200 | あん馬13.500 | つり輪13.700 | 跳馬14.133 | 平行棒14.200 | 鉄棒12.200 | トータル81.933 |
| 19位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | ゆか13.133 | あん馬14.366 | つり輪13.133 | 跳馬14.266 | 平行棒15.233 | 鉄棒11.800 | トータル81.931 |
| 20位 | フロリアン・ランゲネッガー | スイス | ゆか14.200 | あん馬13.366 | つり輪12.933 | 跳馬14.266 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.233 | トータル81.864 |
| 21位 | カシミール・シュミット | オランダ | ゆか13.533 | あん馬13.133 | つり輪13.933 | 跳馬14.366 | 平行棒13.600 | 鉄棒13.266 | トータル81.831 |
| 22位 | マリオ・マキャティ | イタリア | ゆか13.633 | あん馬13.200 | つり輪13.100 | 跳馬14.500 | 平行棒14.166 | 鉄棒13.200 | トータル81.799 |
| 23位 | イ ジュノ | 韓国 | ゆか13.633 | あん馬12.666 | つり輪13.566 | 跳馬14.300 | 平行棒14.000 | 鉄棒13.500 | トータル81.665 |
| 24位 | イリア・リュビモフ | イスラエル | ゆか13.633 | あん馬13.900 | つり輪12.466 | 跳馬14.033 | 平行棒13.933 | 鉄棒13.433 | トータル81.398 |
| 25位 | アフメット・オンダー | トルコ | ゆか14.266 | あん馬12.966 | つり輪13.400 | 跳馬14.166 | 平行棒12.766 | 鉄棒13.600 | トータル81.164 |
| 26位 | ジオゴ・ソアレス | ブラジル | ゆか12.866 | あん馬13.766 | つり輪13.000 | 跳馬14.033 | 平行棒14.233 | 鉄棒13.166 | トータル81.064 |
| 27位 | ネストル・アバド | スペイン | ゆか14.166 | あん馬13.100 | つり輪13.600 | 跳馬13.200 | 平行棒13.800 | 鉄棒13.033 | トータル80.899 |
| 28位 | ティエルノ・ディアージョ | スペイン | ゆか13.633 | あん馬13.600 | つり輪13.300 | 跳馬14.000 | 平行棒14.366 | 鉄棒11.900 | トータル80.799 |
| 29位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | ゆか13.933 | あん馬12.066 | つり輪12.800 | 跳馬14.400 | 平行棒14.366 | 鉄棒13.233 | トータル80.798 |
| 30位 | アンドレイ ヴァシル・ムンテアン | ルーマニア | ゆか13.633 | あん馬11.666 | つり輪13.500 | 跳馬14.500 | 平行棒14.400 | 鉄棒12.966 | トータル80.665 |
| 31位 | ハビブロ・エルガシェフ | ウズベキスタン | ゆか13.233 | あん馬13.966 | つり輪13.100 | 跳馬14.000 | 平行棒13.133 | 鉄棒13.233 | トータル80.665 |
| 32位 | イワン・チホノフ | アゼルバイジャン | ゆか13.733 | あん馬13.466 | つり輪13.533 | 跳馬13.966 | 平行棒13.266 | 鉄棒12.666 | トータル80.630 |
| 33位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | ゆか13.200 | あん馬12.800 | つり輪13.066 | 跳馬14.300 | 平行棒13.933 | 鉄棒13.200 | トータル80.499 |
| 34位 | パスカル・ブレンデル | ドイツ | ゆか14.000 | あん馬13.300 | つり輪13.200 | 跳馬12.833 | 平行棒12.800 | 鉄棒13.933 | トータル80.066 |
| 35位 | パトリック・サンパイオ | ブラジル | ゆか13.600 | あん馬11.966 | つり輪13.366 | 跳馬13.866 | 平行棒13.533 | 鉄棒13.600 | トータル79.931 |
| 36位 | アブドゥラ・アジモフ | ウズベキスタン | ゆか13.700 | あん馬14.333 | つり輪12.366 | 跳馬13.833 | 平行棒12.533 | 鉄棒13.100 | トータル79.865 |
| 37位 | オマル・ムハマド | エジプト | ゆか13.566 | あん馬12.333 | つり輪12.900 | 跳馬14.000 | 平行棒13.666 | 鉄棒13.200 | トータル79.665 |
| 38位 | クレイ・メゾン ステフェンス | オーストラリア | ゆか13.833 | あん馬12.133 | つり輪12.566 | 跳馬14.200 | 平行棒13.666 | 鉄棒13.266 | トータル79.664 |
| 39位 | オスカー・キルメス | フィンランド | ゆか13.233 | あん馬12.400 | つり輪13.266 | 跳馬13.933 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.033 | トータル79.631 |
| 40位 | イリアス・ゲオルグ | キプロス | ゆか12.433 | あん馬12.066 | つり輪13.400 | 跳馬14.366 | 平行棒14.133 | 鉄棒13.066 | トータル79.464 |
| 41位 | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | ゆか13.533 | あん馬12.000 | つり輪12.866 | 跳馬13.366 | 平行棒14.800 | 鉄棒12.600 | トータル79.165 |
| 42位 | ジャーメイン・グルーエンバーグ | オランダ | ゆか13.733 | あん馬10.500 | つり輪12.933 | 跳馬13.700 | 平行棒14.500 | 鉄棒13.666 | トータル79.032 |
| 43位 | ウトキルベク・ジュラエフ | ウズベキスタン | ゆか12.200 | あん馬13.600 | つり輪11.800 | 跳馬14.400 | 平行棒13.700 | 鉄棒13.233 | トータル78.933 |
| 44位 | レオ・サラディーノ | フランス | ゆか13.300 | あん馬12.000 | つり輪13.300 | 跳馬14.366 | 平行棒13.000 | 鉄棒12.900 | トータル78.866 |
| 45位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | ゆか13.500 | あん馬14.800 | つり輪12.066 | 跳馬13.500 | 平行棒13.366 | 鉄棒11.633 | トータル78.865 |
| 46位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | ゆか13.266 | あん馬12.100 | つり輪12.866 | 跳馬14.200 | 平行棒13.066 | 鉄棒13.100 | トータル78.598 |
| 47位 | ウリ・ツァイデル | イスラエル | ゆか13.333 | あん馬13.366 | つり輪13.000 | 跳馬12.966 | 平行棒12.700 | 鉄棒13.233 | トータル78.598 |
| 48位 | ホセ・ノゲイラ | ポルトガル | ゆか13.900 | あん馬12.366 | つり輪12.733 | 跳馬13.766 | 平行棒12.933 | 鉄棒12.866 | トータル78.564 |
| 49位 | ザッカリー・クレイ | カナダ | ゆか13.100 | あん馬13.666 | つり輪13.033 | 跳馬13.466 | 平行棒12.166 | 鉄棒13.066 | トータル78.497 |
| 50位 | モハメド・アフィファイ | エジプト | ゆか13.233 | あん馬11.866 | つり輪12.700 | 跳馬13.766 | 平行棒13.933 | 鉄棒12.500 | トータル77.998 |
| 51位 | ミハイル・クディノフ | ニュージーランド | ゆか12.866 | あん馬12.533 | つり輪13.033 | 跳馬13.866 | 平行棒13.900 | 鉄棒11.633 | トータル77.831 |
| 52位 | ガジク・ハチキャン | アルメニア | ゆか12.666 | あん馬14.600 | つり輪12.266 | 跳馬13.333 | 平行棒12.733 | 鉄棒12.133 | トータル77.731 |
| 53位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | ゆか13.500 | あん馬13.100 | つり輪13.233 | 跳馬13.966 | 平行棒12.700 | 鉄棒11.166 | トータル77.665 |
| 54位 | ウィリアム・エマード | カナダ | ゆか14.033 | あん馬12.666 | つり輪14.133 | 跳馬9.500 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.333 | トータル77.431 |
| 55位 | アスハブ・マティエフ | オーストリア | ゆか13.300 | あん馬11.666 | つり輪12.800 | 跳馬13.833 | 平行棒12.866 | 鉄棒12.966 | トータル77.431 |
| 56位 | イサック・ヌネス | メキシコ | ゆか13.366 | あん馬11.966 | つり輪12.166 | 跳馬13.966 | 平行棒13.700 | 鉄棒12.066 | トータル77.230 |
| 57位 | ナザル・チェプルニー | ウクライナ | ゆか12.266 | あん馬12.633 | つり輪12.966 | 跳馬14.966 | 平行棒11.600 | 鉄棒12.700 | トータル77.131 |
| 58位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | ゆか13.366 | あん馬12.066 | つり輪12.566 | 跳馬13.800 | 平行棒12.966 | 鉄棒12.366 | トータル77.130 |
| 59位 | クリスティアン・バラージュ | ハンガリー | ゆか12.966 | あん馬12.233 | つり輪11.900 | 跳馬13.566 | 平行棒13.833 | 鉄棒12.533 | トータル77.031 |
| 60位 | ジム・ゾナ | フランス | ゆか13.833 | あん馬9.166 | つり輪13.333 | 跳馬14.133 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.866 | トータル76.864 |
| 61位 | ニコラオス・イリオプーロス | ギリシャ | ゆか12.466 | あん馬11.966 | つり輪11.966 | 跳馬13.533 | 平行棒13.933 | 鉄棒12.966 | トータル76.830 |
| 62位 | ジェームズ・ハーディ | オーストラリア | ゆか13.366 | あん馬12.000 | つり輪12.766 | 跳馬13.933 | 平行棒13.300 | 鉄棒11.300 | トータル76.665 |
| 63位 | セバスチャン・ガウロンスキー | ポーランド | ゆか13.900 | あん馬11.700 | つり輪12.500 | 跳馬13.800 | 平行棒13.133 | 鉄棒11.600 | トータル76.633 |
| 64位 | サンチャゴ・マイヨール | アルゼンチン | ゆか12.666 | あん馬12.700 | つり輪12.133 | 跳馬13.500 | 平行棒13.366 | 鉄棒12.233 | トータル76.598 |
| 65位 | エリアス・コスキ | フィンランド | ゆか11.900 | あん馬13.600 | つり輪13.500 | 跳馬13.966 | 平行棒10.600 | 鉄棒12.900 | トータル76.466 |
| 66位 | ケビン・ぺネフ | ブルガリア | ゆか13.633 | あん馬12.766 | つり輪12.466 | 跳馬14.333 | 平行棒12.266 | 鉄棒10.933 | トータル76.397 |
| 67位 | ロベルト・トボロガル | リトアニア | ゆか13.166 | あん馬12.866 | つり輪11.866 | 跳馬13.866 | 平行棒12.733 | 鉄棒11.600 | トータル76.097 |
| 68位 | ディオルヘス・エスコバル | キューバ | ゆか12.933 | あん馬11.566 | つり輪11.633 | 跳馬14.033 | 平行棒12.100 | 鉄棒13.800 | トータル76.065 |
| 69位 | ロバート・ブルタネ | ルーマニア | ゆか13.300 | あん馬12.266 | つり輪11.300 | 跳馬14.066 | 平行棒12.666 | 鉄棒12.466 | トータル76.064 |
| 70位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | ゆか12.766 | あん馬11.700 | つり輪12.833 | 跳馬14.033 | 平行棒13.333 | 鉄棒11.100 | トータル75.765 |
| 71位 | ペータル・ベフィッチ | セルビア | ゆか12.033 | あん馬12.633 | つり輪12.633 | 跳馬13.366 | 平行棒13.366 | 鉄棒11.633 | トータル75.664 |
| 72位 | アンドレス・ペレス ジネス | プエルトリコ | ゆか13.366 | あん馬10.766 | つり輪12.633 | 跳馬13.300 | 平行棒12.366 | 鉄棒13.000 | トータル75.431 |
| 73位 | 葉 政(ヨウ セイ) | 台湾 | ゆか13.533 | あん馬12.800 | つり輪11.333 | 跳馬13.133 | 平行棒12.066 | 鉄棒12.533 | トータル75.398 |
| 74位 | バン ビ ルオン | ベトナム | ゆか12.100 | あん馬11.500 | つり輪12.400 | 跳馬14.100 | 平行棒12.866 | 鉄棒12.300 | トータル75.266 |
| 75位 | イーサン・ディック | ニュージーランド | ゆか12.933 | あん馬11.400 | つり輪12.233 | 跳馬13.833 | 平行棒11.900 | 鉄棒12.833 | トータル75.132 |
| 76位 | ディヤス・トイシベク | カザフスタン | ゆか12.566 | あん馬13.833 | つり輪12.166 | 跳馬13.166 | 平行棒13.366 | 鉄棒9.900 | トータル74.997 |
| 77位 | ヒラリー・メヒジ | アルジェリア | ゆか10.833 | あん馬12.633 | つり輪12.566 | 跳馬13.700 | 平行棒13.066 | 鉄棒12.066 | トータル74.864 |
| 78位 | マルクス・ステンバーグ | スウェーデン | ゆか12.666 | あん馬10.200 | つり輪13.200 | 跳馬13.500 | 平行棒12.566 | 鉄棒12.600 | トータル74.732 |
| 79位 | アダム・スティール | アイルランド | ゆか10.766 | あん馬12.100 | つり輪12.366 | 跳馬14.366 | 平行棒12.166 | 鉄棒12.733 | トータル74.497 |
| 80位 | カクペル・ガルンチャレック | ポーランド | ゆか11.433 | あん馬11.766 | つり輪12.166 | 跳馬14.100 | 平行棒11.866 | 鉄棒12.833 | トータル74.164 |
| 81位 | ジティス・シャサジロバス | リトアニア | ゆか12.733 | あん馬11.566 | つり輪12.500 | 跳馬13.400 | 平行棒11.400 | 鉄棒12.500 | トータル74.099 |
| 82位 | リカルド・ルディー | オーストリア | ゆか12.033 | あん馬12.200 | つり輪12.533 | 跳馬13.633 | 平行棒11.766 | 鉄棒11.933 | トータル74.098 |
| 83位 | イリヤス・アジゾフ | カザフスタン | ゆか11.833 | あん馬12.433 | つり輪12.000 | 跳馬13.400 | 平行棒11.500 | 鉄棒12.900 | トータル74.066 |
| 84位 | ウスクバヤール・エルヘムバヤル | モンゴル | ゆか13.700 | あん馬10.800 | つり輪12.233 | 跳馬14.000 | 平行棒11.833 | 鉄棒11.400 | トータル73.966 |
| 85位 | マヌエル・マルティネス | コロンビア | ゆか12.366 | あん馬10.566 | つり輪11.866 | 跳馬13.633 | 平行棒13.033 | 鉄棒12.333 | トータル73.797 |
| 86位 | ミカリス・チャリ | キプロス | ゆか12.666 | あん馬9.666 | つり輪13.033 | 跳馬13.566 | 平行棒12.933 | 鉄棒11.633 | トータル73.497 |
| 87位 | ホエル・アルバレス | チリ | ゆか11.866 | あん馬11.166 | つり輪11.600 | 跳馬13.633 | 平行棒12.733 | 鉄棒12.166 | トータル73.164 |
| 88位 | ヨーゲシュワー・シン | インド | ゆか9.766 | あん馬12.233 | つり輪12.133 | 跳馬13.900 | 平行棒13.333 | 鉄棒10.966 | トータル72.331 |
| 89位 | ヨルダン・アレクサンドロフ | ブルガリア | ゆか12.666 | あん馬11.333 | つり輪12.800 | 跳馬11.733 | 平行棒11.200 | 鉄棒12.466 | トータル72.198 |
| 90位 | ロドリゴ・ゴメス | メキシコ | ゆか14.000 | あん馬10.066 | つり輪12.433 | 跳馬12.966 | 平行棒10.300 | 鉄棒12.366 | トータル72.131 |
| 91位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | ゆか14.600 | あん馬13.233 | つり輪11.566 | 跳馬0.000 | 平行棒14.666 | 鉄棒13.700 | トータル67.765 |
| - | ハムザ・ホサイニ | モロッコ | ゆか12.966 | あん馬11.000 | つり輪- | 跳馬14.333 | 平行棒12.233 | 鉄棒7.766 | トータルDNF |
| - | ディラン・ヒメネス ジラルド | コロンビア | ゆか12.700 | あん馬- | つり輪12.100 | 跳馬14.266 | 平行棒13.966 | 鉄棒10.666 | トータルDNF |
| - | ダグル カリ・オラフソン | アイスランド | ゆか- | あん馬12.533 | つり輪- | 跳馬- | 平行棒- | 鉄棒- | トータルDNF |
| - | リュ ソンヒョン | 韓国 | ゆか14.200 | あん馬11.066 | つり輪- | 跳馬13.300 | 平行棒13.133 | 鉄棒13.266 | トータルDNF |
| - | 侍 聰(ジ ソウ) | 中国 | ゆか- | あん馬13.600 | つり輪- | 跳馬13.500 | 平行棒14.900 | 鉄棒13.133 | トータルDNF |
| - | コートニー・タロック | イギリス | ゆか12.133 | あん馬- | つり輪14.300 | 跳馬13.233 | 平行棒12.200 | 鉄棒- | トータルDNF |
男子予選・ゆか
| 順位 |
選手 |
国名 |
Dスコア |
Eスコア |
トータル |
| 1位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | Dスコア6.400 | Eスコア8.800 | トータル15.100 |
| 2位 | フレデリック・リチャード | アメリカ | Dスコア6.000 | Eスコア8.600 | トータル14.600 |
| 3位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.300 | Eスコア8.400 | トータル14.600 |
| 4位 | 南 一輝(みなみ かずき) | 日本 | Dスコア6.200 | Eスコア8.366 | トータル14.566 |
| 5位 | フェリックス・ドルチ | カナダ | Dスコア6.000 | Eスコア8.600 | トータル14.500 |
| 6位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | Dスコア6.000 | Eスコア8.500 | トータル14.500 |
| 7位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | Dスコア6.300 | Eスコア8.300 | トータル14.500 |
| 8位 | ハリー・ヘップワース | イギリス | Dスコア6.400 | Eスコア8.200 | トータル14.500 |
| 9位 | ライデルレイ・サパタ | スペイン | Dスコア6.200 | Eスコア8.266 | トータル14.466 |
| 10位 | ニコラ・バルトリーニ | イタリア | Dスコア5.900 | Eスコア8.500 | トータル14.400 |
| 11位 | ジェイク・ジャーマン | イギリス | Dスコア6.700 | Eスコア7.866 | トータル14.366 |
| 12位 | ニコラウ・ミール | スペイン | Dスコア5.500 | Eスコア8.833 | トータル14.333 |
| 13位 | アッシャー・ホン | アメリカ | Dスコア6.000 | Eスコア8.400 | トータル14.300 |
| 14位 | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア5.800 | Eスコア8.466 | トータル14.266 |
| 15位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | Dスコア5.700 | Eスコア8.533 | トータル14.233 |
| 16位 | フロリアン・ランゲネッガー | スイス | Dスコア5.600 | Eスコア8.600 | トータル14.200 |
| 17位 | ノエ・シーフェルト | スイス | Dスコア5.700 | Eスコア8.500 | トータル14.200 |
| 18位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | Dスコア6.000 | Eスコア8.300 | トータル14.200 |
| 19位 | 蘇 煒德(ソ イトク) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア8.100 | トータル14.200 |
| 20位 | リュ ソンヒョン | 韓国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル14.200 |
| 21位 | ネストル・アバド | スペイン | Dスコア5.500 | Eスコア8.666 | トータル14.166 |
| 22位 | バンジャマン・オズベルジェ | フランス | Dスコア5.600 | Eスコア8.566 | トータル14.166 |
| 22位 | エムレ・ドダンリ | トルコ | Dスコア5.600 | Eスコア8.566 | トータル14.166 |
| 24位 | フィリップ・リドベック | スウェーデン | Dスコア5.700 | Eスコア8.433 | トータル14.133 |
| 25位 | ユリ・ギマラエス | ブラジル | Dスコア5.700 | Eスコア8.500 | トータル14.100 |
| 26位 | 萱 和磨 (かや かずま) | 日本 | Dスコア5.700 | Eスコア8.400 | トータル14.100 |
| 27位 | ウィリアム・エマード | カナダ | Dスコア5.800 | Eスコア8.233 | トータル14.033 |
| 28位 | パスカル・ブレンデル | ドイツ | Dスコア5.600 | Eスコア8.400 | トータル14.000 |
| 28位 | ロドリゴ・ゴメス | メキシコ | Dスコア5.600 | Eスコア8.400 | トータル14.000 |
| 30位 | ルカ・デサンジュ | フランス | Dスコア5.700 | Eスコア8.300 | トータル14.000 |
| 31位 | アルトゥール・マリアーノ | ブラジル | Dスコア5.300 | Eスコア8.666 | トータル13.966 |
| 32位 | ジェームズ・ホール | イギリス | Dスコア5.800 | Eスコア8.266 | トータル13.966 |
| 33位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア8.433 | トータル13.933 |
| 33位 | ポール・ジュダ | アメリカ | Dスコア5.500 | Eスコア8.433 | トータル13.933 |
| 35位 | ホセ・ノゲイラ | ポルトガル | Dスコア5.600 | Eスコア8.300 | トータル13.900 |
| 35位 | アブドゥルアジズ・ミルバリエフ | ウズベキスタン | Dスコア5.600 | Eスコア8.300 | トータル13.900 |
| 37位 | 千葉 健太(ちば けんた) | 日本 | Dスコア5.700 | Eスコア8.200 | トータル13.900 |
| 37位 | セバスチャン・ガウロンスキー | ポーランド | Dスコア5.700 | Eスコア8.200 | トータル13.900 |
| 39位 | ドミトリー・パタニン | カザフスタン | Dスコア5.900 | Eスコア8.100 | トータル13.900 |
| 40位 | ルカ・ジュベリーニ | スイス | Dスコア5.500 | Eスコア8.366 | トータル13.866 |
| 41位 | ジム・ゾナ | フランス | Dスコア5.300 | Eスコア8.533 | トータル13.833 |
| 42位 | クレイ・メゾン ステフェンス | オーストラリア | Dスコア5.700 | Eスコア8.133 | トータル13.833 |
| 43位 | アーデム・アシル | トルコ | Dスコア5.500 | Eスコア8.400 | トータル13.800 |
| 44位 | メフメット アイバーク・コサック | トルコ | Dスコア5.500 | Eスコア8.266 | トータル13.766 |
| 45位 | イワン・チホノフ | アゼルバイジャン | Dスコア5.300 | Eスコア8.433 | トータル13.733 |
| 46位 | ジャーメイン・グルーエンバーグ | オランダ | Dスコア5.400 | Eスコア8.333 | トータル13.733 |
| 47位 | グレン・カイル | ベルギー | Dスコア5.700 | Eスコア8.033 | トータル13.733 |
| 48位 | アブドゥラ・アジモフ | ウズベキスタン | Dスコア5.100 | Eスコア8.600 | トータル13.700 |
| 49位 | ウスクバヤール・エルヘムバヤル | モンゴル | Dスコア5.500 | Eスコア8.200 | トータル13.700 |
| 50位 | ドミニク・カニンガム | アイルランド | Dスコア5.800 | Eスコア8.000 | トータル13.700 |
| 51位 | ノア・カビタ | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア8.266 | トータル13.666 |
| 52位 | イリア・リュビモフ | イスラエル | Dスコア5.000 | Eスコア8.633 | トータル13.633 |
| 53位 | イ ジュノ | 韓国 | Dスコア5.400 | Eスコア8.533 | トータル13.633 |
| 54位 | キム ジェホ | 韓国 | Dスコア5.300 | Eスコア8.333 | トータル13.633 |
| 54位 | アンドレイ ヴァシル・ムンテアン | ルーマニア | Dスコア5.300 | Eスコア8.333 | トータル13.633 |
| 56位 | ティエルノ・ディアージョ | スペイン | Dスコア5.600 | Eスコア8.133 | トータル13.633 |
| 57位 | マリオ・マキャティ | イタリア | Dスコア5.500 | Eスコア8.133 | トータル13.633 |
| 58位 | ケビン・ぺネフ | ブルガリア | Dスコア6.000 | Eスコア7.633 | トータル13.633 |
| 59位 | パトリック・サンパイオ | ブラジル | Dスコア5.300 | Eスコア8.300 | トータル13.600 |
| 60位 | ロレンツォ ミン・カサリ | イタリア | Dスコア5.400 | Eスコア8.200 | トータル13.600 |
| 61位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | Dスコア5.700 | Eスコア8.000 | トータル13.600 |
| 62位 | オマル・ムハマド | エジプト | Dスコア5.500 | Eスコア8.266 | トータル13.566 |
| 63位 | ソ ジョンウォン | 韓国 | Dスコア5.600 | Eスコア7.966 | トータル13.566 |
| 64位 | ユーミン・アバディーニ | イタリア | Dスコア5.400 | Eスコア8.433 | トータル13.533 |
| 65位 | エンフトゥブシン・ダムディンドルジ | モンゴル | Dスコア5.500 | Eスコア8.033 | トータル13.533 |
| 65位 | 葉 政(ヨウ セイ) | 台湾 | Dスコア5.500 | Eスコア8.033 | トータル13.533 |
| 67位 | カシミール・シュミット | オランダ | Dスコア5.600 | Eスコア7.933 | トータル13.533 |
| 67位 | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | Dスコア5.600 | Eスコア7.933 | トータル13.533 |
| 69位 | レネ・コルノイエ | カナダ | Dスコア5.300 | Eスコア8.200 | トータル13.500 |
| 69位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | Dスコア5.300 | Eスコア8.200 | トータル13.500 |
| 71位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | Dスコア5.400 | Eスコア8.100 | トータル13.500 |
| 72位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | Dスコア5.300 | Eスコア8.133 | トータル13.433 |
| 73位 | ネオフィトス・キリアク | キプロス | Dスコア5.300 | Eスコア8.100 | トータル13.400 |
| 74位 | パベル・グリドフ | イスラエル | Dスコア5.400 | Eスコア8.000 | トータル13.400 |
| 75位 | イサック・ヌネス | メキシコ | Dスコア5.000 | Eスコア8.466 | トータル13.366 |
| 76位 | アンドレス・ペレス ジネス | プエルトリコ | Dスコア5.200 | Eスコア8.166 | トータル13.366 |
| 77位 | ジェームズ・ハーディ | オーストラリア | Dスコア5.500 | Eスコア8.066 | トータル13.366 |
| 78位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | Dスコア5.500 | Eスコア7.866 | トータル13.366 |
| 79位 | ウリ・ツァイデル | イスラエル | Dスコア5.500 | Eスコア7.933 | トータル13.333 |
| 80位 | ギレルメ・カンポス | ポルトガル | Dスコア5.700 | Eスコア7.633 | トータル13.333 |
| 81位 | アスハブ・マティエフ | オーストリア | Dスコア5.300 | Eスコア8.100 | トータル13.300 |
| 82位 | ジョルディ・ハゲナー | オランダ | Dスコア5.600 | Eスコア8.000 | トータル13.300 |
| 83位 | ロバート・ブルタネ | ルーマニア | Dスコア5.400 | Eスコア7.900 | トータル13.300 |
| 84位 | レオ・サラディーノ | フランス | Dスコア5.600 | Eスコア7.700 | トータル13.300 |
| 85位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | Dスコア5.200 | Eスコア8.166 | トータル13.266 |
| 86位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | Dスコア4.300 | Eスコア8.933 | トータル13.233 |
| 87位 | ハビブロ・エルガシェフ | ウズベキスタン | Dスコア4.800 | Eスコア8.433 | トータル13.233 |
| 88位 | マキシム・ゲンジス | ベルギー | Dスコア5.000 | Eスコア8.233 | トータル13.233 |
