 |
世界水泳メルボルン2007代表選考会 パンパシ水泳ビクトリア
テレビ朝日・BS朝日独占放送 |
 |
第1日 8月18日(金)深夜(翌午前)3時30分〜4時50分 |
 |
解説 高橋 繁浩
実況 森下 桂吉(テレビ朝日アナウンサー)
実況 吉野 真治(テレビ朝日アナウンサー)
※熱闘甲子園中止の場合:深夜(翌午前)3時00分〜4時20分 |
 |
第2日 8月19日(土)ひる1時55分〜3時25分 |
 |
解説 高橋 繁浩
実況 森下 桂吉(テレビ朝日アナウンサー)
実況 吉野 真治(テレビ朝日アナウンサー) |
 |
第3日 8月20日(日)深夜(翌午前)1時30分〜2時50分 |
 |
解説 高橋 繁浩
実況 森下 桂吉(テレビ朝日アナウンサー)
実況 吉野 真治(テレビ朝日アナウンサー)
※高校野球決勝中止時:ひる2時00分〜3時55分
※高校野球決勝延長時:深夜(翌午前)2時55分〜4時25分 |
 |
最終日 8月21日(月)深夜(翌午前)1時21分〜2時41分 |
 |
解説 高橋 繁浩
実況 森下 桂吉(テレビ朝日アナウンサー)
実況 吉野 真治(テレビ朝日アナウンサー)
※熱闘甲子園予備日発生の場合:深夜(翌午前)1時51分〜3時11分 |
 |
■大会名称:パンパシフィック水泳選手権大会(Pan Pacific Swimming Championships 2006)
■開催期間:2006年8月16日〜20日
■開催地 :カナダ・ビクトリア
サーニッチコモンウェルスプール(The Saanich Commonwealth Place Pool)
■男女競泳各17種目計34種目
| 日本人参加選手 男子 |
 |
| 種 目 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 |
生年 |
年齢 |
 |
| 自由形 | 伊藤 真 | いとう まこと | 明治大学・東京SC | 1986 | 20 |
 |
| 自由形 | 佐々木 傑 | ささき たける | 中央大学 | 1985 | 20 |
 |
| 自由形 | 小島 貴光 | こじま たかみつ | コナミスポーツクラブ東日本 | 1981 | 24 |
 |
| 自由形 | 細川 大輔 | ほそかわ だいすけ | GUNZE | 1982 | 24 |
 |
| 自由形 | 山元 啓照 | やまもと ひろあき | 明治大学 | 1987 | 18 |
 |
| 自由形 | 櫻井 裕司 | さくらい ゆうじ | 日本体育大学・東京SC | 1984 | 21 |
 |
| 自由形・バタフライ | 松田 丈志 | まつだ たけし | 中京大学 | 1984 | 21 |
 |
| 自由形 | 松本 尚人 | まつもと ひさと | 日本大学 | 1984 | 21 |
 |
| 自由形 | 土岐 健一 | どき けんいち | 鶴岡工業高・鶴岡SC | 1988 | 18 |
 |
| 自由形 |
石村 元 |
いしむら げん | 中央大学 | 1985 | 20 |
 |
| 背泳ぎ | 森田 智己 | もりた ともみ | 日本大学・セントラルスポーツ | 1984 | 21 |
 |
| 背泳ぎ | 山口 雅文 | やまぐち まさふみ | 中央大学 | 1984 | 21 |
 |
| 背泳ぎ | 宮下 純一 | みやした じゅんいち | ホリプロ | 1983 | 22 |
 |
| 背泳ぎ | 入江 陵介 | いりえ りょうすけ | 近畿大附属高・イトマンSS | 1990 | 16 |
 |
| 平泳ぎ | 北島 康介 | きたじま こうすけ | 日本コカ・コーラ | 1982 | 23 |
 |
| 平泳ぎ |
山下 誠 |
やました まこと | 秋田ゼロックス | 1983 | 22 |
 |
| 平泳ぎ | 木村 太輔 | きむら だいすけ | 自衛隊体育学校 | 1981 | 24 |
 |
| 平泳ぎ | 今村 元気 | いまむら げんき | ムラサキスポーツ | 1982 | 24 |
 |
| 平泳ぎ | 末永 雄太 | すえなが ゆうた | 法政大学 | 1985 | 21 |
 |
| バタフライ | 高安 亮 | たかやす りょう | コナミスポーツクラブ東日本 | 1981 | 24 |
 |
| バタフライ | 柴田 隆一 | しばた りゅういち | チームアリーナ | 1983 | 22 |
 |
| バタフライ | 山本 貴司 | やまもと たかし | 近畿大学職員 | 1978 | 27 |
 |
| 個人メドレー | 高桑 健 | たかくわ けん | 鹿屋体育大学 | 1985 | 21 |
 |
| 個人メドレー | 佐野 秀匡 | さの ひでまさ | 明治大学・アクラブ調布 | 1984 | 21 |
 |
| 個人メドレー | 谷口 晋矢 | たにぐち しんや | 自衛隊体育学校 | 1981 | 25 |
| 日本人参加選手 女子 |
| 自由形 | 山田 香 | やまだ かおり | ニスポ元住吉 | 1981 | 24 |
 |
| 自由形 | 中村 望美 | なかむら もとみ | 近畿大付属高校・イトマンSS | 1988 | 17 |
 |
| 自由形 | 浦部 紀衣 | うらべ のりえ | 関西大学・コナミスポーツクラブ西日本 | 1986 | 19 |
 |
| 自由形 | 三田 真希 | みた まき | コナミスポーツクラブ西日本 | 1983 | 23 |
 |
| 自由形 | 上田 春佳 | うえだ はるか | 武蔵野高・東京SC | 1988 | 17 |
 |
| 自由形 | 山田 沙知子 | やまだ さちこ | コナミスポーツクラブ東日本 | 1982 | 23 |
 |
| 自由形 | 柴田 亜衣 | しばた あい | 鹿屋体育大学大学院・チームアリーナ | 1982 | 23 |
 |
| 背泳ぎ | 伊藤 華英 | いとう はなえ | 日本大学・セントラルスポーツ | 1985 | 21 |
 |
| 背泳ぎ | 中村 礼子 | なかむら れいこ | 東京SC | 1982 | 23 |
 |
| 背泳ぎ | 五十嵐貴美 | いがらし たかみ | 鹿屋体育大学 | 1984 | 21 |
 |
| 平泳ぎ・個人メドレー | 北川 麻美 | きたがわ あさみ | 早稲田大学・大教イトマンSS大宮東 | 1987 | 18 |
 |
| 平泳ぎ | 三輪 芳美 | みわ よしみ | 早稲田大学・コナミ狭山 | 1985 | 21 |
 |
| バタフライ | 土肥 亜也子 | どい あやこ | コナミスポーツクラブ東日本 | 1980 | 25 |
 |
| バタフライ | 中西 悠子 | なかにし ゆうこ | 枚方SS | 1981 | 25 |
 |
| バタフライ・自由形 | 矢野 友理江 | やの ゆりえ | 太成学院大高・コナミスポーツクラブ西日本 | 1988 | 17 |
 |
| 個人メドレー | 藤野 舞子 | ふじの まいこ | キャラノ・インベストメント | 1983 | 22 |
 |
| 個人メドレー | 加藤 和 | かとう いずみ | 桜の聖母学院高(2年)・福島SS | 1990 | 16 |
|
|
 |
 |
| Copyright (C) 2006 tv asahi All Rights Reserved. |
 |
|
 |