FIFAワールドカップ ブラジル アジア地区最終予選
HOME > FIFAワールドカップ ブラジル アジア地区最終予選
選手紹介[2013.06.05 発表]
| Pos | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出 / 得 |
| GK | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 / 185cm / 80kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 44 / -32 |
| 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 / 183cm / 81kg サンフレッチェ広島 | 8 / -3 | |
| 権田 修一 GONDA Shuichi | 1989.03.03 / 187cm / 85kg FC東京 | 1 / -2 | |
| DF | 今野 泰幸 KONNO Yasuyuki | 1983.01.25 / 178cm / 73kg ガンバ大阪 | 67 / 1 |
| 栗原 勇蔵 KURIHARA Yuzo | 1983.09.18 / 184cm / 80kg 横浜F・マリノス | 16 / 2 | |
| 伊野波 雅彦 INOHA Masahiko | 1985.08.28 / 179cm / 75kg ジュビロ磐田 | 18 / 1 | |
| 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 / 170cm / 68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 57 / 3 | |
| 内田 篤人 UCHIDA Atsuto | 1988.03.27 / 176cm / 62kg FCシャルケ04(ドイツ) | 57 / 1 | |
| 吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 / 189cm / 81kg サウサンプトン(イングランド) | 27 / 2 | |
| 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki | 1990.04.12 / 183cm / 70kg ハノーファー96(ドイツ) | 9 / 0 | |
| 酒井 高徳 SAKAI Gotoku | 1991.03.14 / 176cm / 74kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 5 / 0 | |
| MF | 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito | 1980.01.28 / 178cm / 75kg ガンバ大阪 | 129 / 10 |
| 中村 憲剛 NAKAMURA Kengo | 1980.10.31 / 175cm / 66kg 川崎フロンターレ | 65 / 6 | |
| 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 / 180cm / 73kg VfLヴォルフスブルク(ドイツ) | 68 / 2 | |
| 細貝 萌 HOSOGAI Hajime | 1986.06.10 / 177cm / 68kg バイエル・レバークーゼン(ドイツ) | 20 / 1 | |
| 本田 圭佑 HONDA Keisuke | 1986.06.13 / 182cm / 76kg CSKAモスクワ(ロシア) | 42 / 14 | |
| 高橋 秀人 TAKAHASHI Hideto | 1987.10.17 / 183cm / 75kg FC東京 | 4 / 0 | |
| FW | 前田 遼一 MAEDA Ryoichi | 1981.10.09 / 183cm / 80kg ジュビロ磐田 | 29 / 10 |
| 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 / 174cm / 75kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 62 / 32 | |
| ハーフナー・マイク HAVENAAR Mike | 1987.05.20 / 194cm / 86kg SBVフィテッセ(オランダ) | 13 / 4 | |
| 乾 貴士 INUI Takashi | 1988.06.02 / 169cm / 59kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 10 / 0 | |
| 香川 真司 KAGAWA Shinji | 1989.03.17 / 172cm / 63kg マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 42 / 13 | |
| 清武 弘嗣 KIYOTAKE Hiroshi | 1989.11.12 / 172cm / 66kg 1.FCニュルンベルク(ドイツ) | 16 / 1 |
※GKの「得点」は失点数
