FIFAワールドカップ
HOME > FIFAワールドカップ

みどころ
6月、ブラジルワールドカップがいよいよ開幕する!
日本はグループステージでコートジボワール、ギリシャ、コロンビアと同じグループCに。
グループステージ突破の鍵を握る大一番になると目されるのが第3戦のコロンビア戦だ。
コロンビアはFIFAランキングでグループC最上位の5位につけている。日本にとっては
“グループ最大の強敵”と言える。さらに、南米予選最少失点の堅守と前線には得点力の
高い選手を揃えることから今回のワールドカップで優勝候補に挙げられる強豪国である。
6月25日(水)のコロンビア戦、ザックジャパンの運命が決まる!?
日本はグループステージでコートジボワール、ギリシャ、コロンビアと同じグループCに。
グループステージ突破の鍵を握る大一番になると目されるのが第3戦のコロンビア戦だ。
コロンビアはFIFAランキングでグループC最上位の5位につけている。日本にとっては
“グループ最大の強敵”と言える。さらに、南米予選最少失点の堅守と前線には得点力の
高い選手を揃えることから今回のワールドカップで優勝候補に挙げられる強豪国である。
6月25日(水)のコロンビア戦、ザックジャパンの運命が決まる!?
グループステージ なでしこジャパンの日程 ※日本時間
第1戦 6/15(日) vs コートジボワール
第2戦 6/20(金) vs ギリシャ
第3戦 6/25(水) vs コロンビア
第2戦 6/20(金) vs ギリシャ
第3戦 6/25(水) vs コロンビア
試合結果最終更新日:2014年6月25日
グループC
試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コロンビア | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
ギリシャ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
コートジボワール | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
日 本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
対戦国情報

■W杯出場:4大会ぶり5回目
■W杯最高成績:ベスト16(1990年イタリア大会)
■FIFAランキング:5位 ※2月13日時点
世界屈指のストライカーで、今大会得点王候補に挙げられるファルカオ(モナコ所属)や
インテルで長友とチームメイトのグアリンなどヨーロッパのトップリーグで活躍している
強力なタレントを擁し、激戦の南米予選でアルゼンチンに次ぐ2位でワールドカップ出場。
日本代表メンバー(2014.05.12発表)
Pos | No | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出場 / 得点 |
GK | 1 | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 / 185cm / 82kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 54 / -53 |
12 | 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 / 183cm / 81kg 浦和レッズ | 12 / -9 | |
23 | 権田 修一 GONDA Shuichi | 1989.03.03 / 187cm / 85kg FC東京 | 2 / -4 | |
DF | 15 | 今野 泰幸 KONNO Yasuyuki | 1983.01.25 / 178cm / 73kg ガンバ大阪 | 78 / 1 |
19 | 伊野波 雅彦 INOHA Masahiko | 1985.08.28 / 179cm / 74kg ジュビロ磐田 | 20 / 1 | |
5 | 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 / 170cm / 68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 67 / 3 | |
6 | 森重 真人 MORISHIGE Masato | 1987.05.21 / 183cm / 76kg FC東京 | 7 / 1 | |
2 | 内田 篤人 UCHIDA Atsuto | 1988.03.27 / 176cm / 62kg FCシャルケ04(ドイツ) | 65 / 1 | |
22 | 吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 / 189cm / 78kg サウサンプトン(イングランド) | 38 / 2 | |
21 | 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki | 1990.04.12 / 185cm / 70kg ハノーファー96(ドイツ) | 15 / 0 | |
3 | 酒井 高徳 SAKAI Gotoku | 1991.03.14 / 176cm / 74kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 12 / 0 | |
MF | 7 | 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito | 1980.01.28 / 178cm / 75kg ガンバ大阪 | 141 / 12 |
17 | 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 / 177cm / 72kg 1.FCニュルンベルク(ドイツ) | 77 / 2 | |
14 | 青山 敏弘 AOYAMA Toshihiro | 1986.02.22 / 174cm / 73kg サンフレッチェ広島 | 4 / 0 | |
16 | 山口 蛍 YAMAGUCHI Hotaru | 1990.10.06 / 173cm / 72kg セレッソ大阪 | 9 / 0 | |
FW | 13 | 大久保 嘉人 OKUBO Yoshito | 1982.06.09 / 170cm / 73kg 川崎フロンターレ | 54 / 5 |
9 | 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 / 174cm / 76kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) | 73 / 38 | |
4 | 本田 圭佑 HONDA Keisuke | 1986.06.13 / 182cm / 74kg ACミラン(イタリア) | 53 / 20 | |
10 | 香川 真司 KAGAWA Shinji | 1989.03.17 / 172cm / 64kg マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 54 / 17 | |
8 | 清武 弘嗣 KIYOTAKE Hiroshi | 1989.11.12 / 172cm / 66kg 1.FCニュルンベルク(ドイツ) | 24 / 1 | |
11 | 柿谷 曜一朗 KAKITANI Yoichiro | 1990.01.03 / 177cm / 68kg セレッソ大阪 | 9 / 4 | |
20 | 齋藤 学 SAITO Manabu | 1990.04.04 / 169cm / 68kg 横浜F・マリノス | 4 / 1 | |
18 | 大迫 勇也 OSAKO Yuya | 1990.05.18 / 182cm / 73kg TSV1860ミュンヘン(ドイツ) | 7 / 3 |
※GKの「得点」は失点数