なでしこジャパンワールドマッチ なでしこジャパン×ガーナ代表
HOME > なでしこジャパンワールドマッチ なでしこジャパン×ガーナ代表
番組名

出演者
【 山形・放送席 】
解説:松木安太郎、大竹七未
実況:吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)
バス降り/ピッチリポートINT:進藤潤耶(テレビ朝日アナウンサー)
実況:吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)
バス降り/ピッチリポートINT:進藤潤耶(テレビ朝日アナウンサー)




注意事項
※データ放送プレゼントクイズに参加された方のみが当選の対象となります。
※テレビ朝日のオンラインサービス上で取得した個人情報の保護の詳細については、こちらのページをご覧下さい。
※ご提供いただいた利用者様の情報は、ご応募頂いたプレゼントの抽選・賞品の手配・発送のために使用致します。
なお、当選賞品の発送のため、個人情報を業務委託先に開示いたします。
なお、当選賞品の発送のため、個人情報を業務委託先に開示いたします。
※賞品の発送元はテレビ朝日となります。
日本代表メンバー(2014.08.21発表)
Pos | No. | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出場 / 得点 |
GK | 1 | 海堀 あゆみ KAIHORI Ayumi | 1986.09.04 / 170cm / 64kg INAC神戸レオネッサ | 42 / -35 |
18 | 山根 恵里奈 YAMANE Erina | 1990.12.20 / 187cm / 78kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 8 / -8 | |
DF | 3 | 岩清水 梓 IWASHIMIZU Azusa | 1986.10.14 / 162cm / 53kg 日テレ・ベレーザ | 104 / 10 |
2 | 有吉 佐織 ARIYOSHI Saori | 1987.11.01 / 159cm / 52kg 日テレ・ベレーザ | 22 / 0 | |
4 | 北原 佳奈 KITAHARA Kana | 1988.12.17 / 173cm / 62kg アルビレックス新潟レディース | 2 / 0 | |
5 | 長船 加奈 OSAFUNE Kana | 1989.10.16 / 170cm / 55kg ベガルタ仙台レディース | 8 / 0 | |
15 | 臼井 理恵 USUI Rie | 1989.12.28 / 170cm / 62kg 浦和レッズレディース | 0 / 0 | |
16 | 羽座 妃粋 HAZA Hisui | 1996.03.16 / 167cm / 55kg 日本体育大 | 0 / 0 | |
MF | 8 | 宮間 あや MIYAMA Aya | 1985.01.28 / 157cm / 52kg 岡山湯郷Belle | 136 / 32 |
9 | 川澄 奈穂美 KAWASUMI Nahomi | 1985.09.23 / 157cm / 51kg シアトル・レインFC(アメリカ) | 59 / 14 | |
6 | 阪口 夢穂 SAKAGUCHI Mizuho | 1987.10.15 / 165cm / 58kg 日テレ・ベレーザ | 76 / 20 | |
14 | 木龍 七瀬 KIRYU Nanase | 1989.10.31 / 161cm / 51kg スカイブルーFC(アメリカ) | 11 / 1 | |
7 | 中島 依美 NAKAJIMA Emi | 1990.09.27 / 158cm / 51kg INAC神戸レオネッサ | 15 / 3 | |
17 | 猶本 光 NAOMOTO Hikaru | 1994.03.03 / 157cm / 50kg 浦和レッズレディース | 2 / 0 | |
FW | 13 | 菅澤 優衣香 SUGASAWA Yuika | 1990.10.05 / 168cm / 62kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 16 / 3 |
10 | 髙瀬 愛実 TAKASE Megumi | 1990.11.10 / 164cm / 63kg INAC神戸レオネッサ | 45 / 6 | |
11 | 吉良 知夏 KIRA Chinatsu | 1991.07.05 / 161cm / 55kg 浦和レッズレディース | 5 / 2 | |
12 | 増矢 理花 MASUYA Rika | 1995.09.14 / 160cm / 53kg INAC神戸レオネッサ | 0 / 0 |
※川澄選手は9月1日よりINAC神戸レオネッサ所属
※GKの「得点」は失点数