キリンチャレンジカップ2017 〜熊本地震復興支援マッチ がんばるばい熊本〜 なでしこジャパン×コスタリカ女子代表
HOME > キリンチャレンジカップ2017 〜熊本地震復興支援マッチ がんばるばい熊本〜 なでしこジャパン×コスタリカ女子代表

(2017.4.6発表)
| Pos | No. | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出場 / 得点 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山根 恵里奈 YAMANE Erina | 1990.12.20 / 188cm / 80kg ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 22 / -23 |
| 18 | 池田 咲紀子 IKEDA Sakiko | 1992.09.08 / 168cm / 60kg 浦和レッズレディース | 1 / 0 | |
| 21 | 山下 杏也加 YAMASHITA Ayaka | 1995.09.29 / 170cm / 64kg 日テレ・ベレーザ | 8 / -13 | |
| DF | 4 | 熊谷 紗希 KUMAGAI Saki | 1990.10.17 / 173cm / 63kg オリンピック・リヨン(FRA) | 85 / 0 |
| 5 | 中村 楓 NAKAMURA Kaede | 1991.08.03 / 165cm / 56kg アルビレックス新潟レディース | 3 / 0 | |
| 2 | 高木 ひかり TAKAGI Hikari | 1993.05.21 / 164cm / 59kg ノジマステラ神奈川相模原 | 5 / 0 | |
| 23 | 市瀬 菜々 ICHISE Nana | 1997.08.04 / 160cm / 56kg マイナビベガルタ仙台レディース | 0 / 0 | |
| MF | 10 | 阪口 夢穂 SAKAGUCHI Mizuho | 1987.10.15 / 165cm / 56kg 日テレ・ベレーザ | 106 / 28 |
| 6 | 宇津木 瑠美 UTSUGI Rumi | 1988.12.05 / 168cm / 59kg シアトル・レインFC(USA) | 94 / 5 | |
| 7 | 中島 依美 NAKAJIMA Emi | 1990.09.27 / 158cm / 48kg INAC神戸レオネッサ | 35 / 7 | |
| 3 | 杉田 亜未 SUGITA Ami | 1992.03.14 / 155cm / 47kg 伊賀フットボールクラブくノ一 | 5 / 2 | |
| 8 | 佐々木 繭 SASAKI Mayu | 1993.01.12 / 160cm / 50kg マイナビベガルタ仙台レディース | 6 / 0 | |
| 12 | 猶本 光 NAOMOTO Hikaru | 1994.03.03 / 158cm / 55kg 浦和レッズレディース | 8 / 0 | |
| 14 | 中里 優 NAKASATO Yu | 1994.07.14 / 148cm / 45kg 日テレ・ベレーザ | 7 / 0 | |
| 16 | 隅田 凜 SUMIDA Rin | 1996.01.12 / 159cm / 50kg 日テレ・ベレーザ | 0 / 0 | |
| 17 | 長谷川 唯 HASEGAWA Yui | 1997.01.29 / 156cm / 46kg 日テレ・ベレーザ | 4 / 2 | |
| FW | 9 | 横山 久美 YOKOYAMA Kumi | 1993.08.13 / 155cm / 52kg AC長野パルセイロ・レディース | 17 / 9 |
| 11 | 田中 美南 TANAKA Mina | 1994.04.28 / 164cm / 56kg 日テレ・ベレーザ | 10 / 1 | |
| 20 | 大矢 歩 OYA Ayumi | 1994.11.08 / 160cm / 57kg 愛媛FCレディース | 0 / 0 | |
| 13 | 増矢 理花 MASUYA Rika | 1995.09.14 / 160cm / 52kg INAC神戸レオネッサ | 15 / 3 | |
| 15 | 籾木 結花 MOMIKI Yuka | 1996.04.09 / 153cm / 49kg 日テレ・ベレーザ | 4 / 0 | |
| 19 | 上野 真実 UENO Mami | 1996.09.27 / 166cm / 58kg 愛媛FCレディース | 0 / 0 |
※GKの「得点」は失点数