キリンチャレンジカップサッカー2014 日本×ベネズエラ
HOME > キリンチャレンジカップサッカー2014 日本×ベネズエラ
番組名

出演者
【 横浜・スタジオ 】
ナビゲーター:川平慈英
スタジオ解説:セルジオ越後
進行:竹内由恵(テレビ朝日アナウンサー)
【 横浜・放送席 】 解説:松木安太郎、中山雅史
ピッチ解説:名波浩
実況:進藤潤耶(テレビ朝日アナウンサー)
ピッチリポート&フラッシュINT:吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)
サブアナ&バス降りINT:寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー)
スタジオ解説:セルジオ越後
進行:竹内由恵(テレビ朝日アナウンサー)
【 横浜・放送席 】 解説:松木安太郎、中山雅史
ピッチ解説:名波浩
実況:進藤潤耶(テレビ朝日アナウンサー)
ピッチリポート&フラッシュINT:吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)
サブアナ&バス降りINT:寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー)

注意事項
※データ放送プレゼントクイズに参加された方のみが当選の対象となります。
※テレビ朝日のオンラインサービス上で取得した個人情報の保護の詳細については、こちらのページをご覧下さい。
※ご提供いただいた利用者様の情報は、ご応募頂いたプレゼントの抽選・賞品の手配・発送のために使用致します。
なお、当選賞品の発送のため、個人情報を業務委託先に開示いたします。
なお、当選賞品の発送のため、個人情報を業務委託先に開示いたします。
※賞品の発送元はテレビ朝日となります。
日本代表メンバー(2014.08.27発表)
| Pos | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出場 / 得点 |
| GK | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 / 185cm / 82kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 59 / -60 |
| 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 / 183cm / 81kg 浦和レッズ | 13 / -12 | |
| 林 彰洋 HAYASHI Akihiro | 1987.05.07 / 195cm / 89kg サガン鳥栖 | 0 / 0 | |
| DF | 水本 裕貴 MIZUMOTO Hiroki | 1985.09.12 / 183cm / 74kg サンフレッチェ広島 | 5 / 0 |
| 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 / 170cm / 68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 73 / 3 | |
| 森重 真人 MORISHIGE Masato | 1987.05.21 / 183cm / 76kg FC東京 | 11 / 1 | |
| 吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 / 189cm / 78kg サウサンプトン(イングランド) | 44 / 2 | |
| 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki | 1990.04.12 / 185cm / 70kg ハノーファー96(ドイツ) | 18 / 0 | |
| 坂井 達弥 SAKAI Tatsuya | 1990.11.19 / 183cm / 71kg サガン鳥栖 | 0 / 0 | |
| 酒井 高徳 SAKAI Gotoku | 1991.03.14 / 176cm / 74kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 12 / 0 | |
| 松原 健 MATSUBARA Ken | 1993.02.16 / 180cm / 70kg アルビレックス新潟 | 0 / 0 | |
| MF | 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 / 177cm / 72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 81 / 2 |
| 細貝 萌 HOSOGAI Hajime | 1986.06.10 / 176cm / 68kg ヘルタ・ベルリン(ドイツ) | 26 / 1 | |
| 田中 順也 TANAKA Junya | 1987.07.15 / 180cm / 75kg スポルティング(ポルトガル) | 1 / 0 | |
| 森岡 亮太 MORIOKA Ryota | 1991.04.12 / 180cm / 70kg ヴィッセル神戸 | 0 / 0 | |
| 扇原 貴宏 OHGIHARA Takahiro | 1991.10.05 / 184cm / 72kg セレッソ大阪 | 1 / 0 | |
| 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku | 1992.05.28 / 175cm / 64kg 鹿島アントラーズ | 0 / 0 | |
| FW | 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 / 174cm / 76kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) | 79 / 39 |
| 本田 圭佑 HONDA Keisuke | 1986.06.13 / 182cm / 74kg ACミラン(イタリア) | 59 / 23 | |
| 柿谷 曜一朗 KAKITANI Yoichiro | 1990.01.03 / 177cm / 68kg FCバーゼル1893(スイス) | 14 / 5 | |
| 大迫 勇也 OSAKO Yuya | 1990.05.18 / 182cm / 73kg 1.FCケルン(ドイツ) | 11 / 3 | |
| 皆川 佑介 MINAGAWA Yusuke | 1991.10.09 / 186cm / 84kg サンフレッチェ広島 | 0 / 0 | |
| 武藤 嘉紀 MUTO Yoshinori | 1992.07.15 / 178cm / 72kg FC東京 | 0 / 0 |
※GKの「得点」は失点数