AFCアジアカップ2015
HOME > AFCアジアカップ2015

(2014.12.28発表)
| Pos | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出場 / 得点 |
| GK | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 / 185cm / 82kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) | 64 / -69 |
| 東口 順昭 HIGASHIGUCHI Masaaki | 1986.05.12 / 184cm / 78kg ガンバ大阪 | 0 / 0 | |
| 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 / 183cm / 81kg 浦和レッズ | 15 / -12 | |
| DF | 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 / 170cm / 68kg インテル・ミラノ(イタリア) | 76 / 3 |
| 森重 真人 MORISHIGE Masato | 1987.05.21 / 183cm / 76kg FC東京 | 17 / 1 | |
| 太田 宏介 OTA Kosuke | 1987.07.23 / 178cm / 78kg FC東京 | 4 / 0 | |
| 植田 直通 UEDA Naomichi | 1994.10.24 / 186cm / 77kg 鹿島アントラーズ | 0 / 0 | |
| 吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 / 189cm / 78kg サウサンプトン(イングランド) | 48 / 3 | |
| 塩谷 司 SHIOTANI Tsukasa | 1988.12.05 / 182cm / 80kg サンフレッチェ広島 | 2 / 0 | |
| 酒井 高徳 SAKAI Gotoku | 1991.03.14 / 176cm / 74kg VfBシュツットガルト(ドイツ) | 18 / 0 | |
| 昌子 源 SHOJI Gen | 1992.12.11 / 182cm / 74kg 鹿島アントラーズ | 0 / 0 | |
| MF | 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito | 1980.01.28 / 178cm / 75kg ガンバ大阪 | 148 / 14 |
| 今野 泰幸 KONNO Yasuyuki | 1983.01.25 / 178cm / 73kg ガンバ大阪 | 84 / 2 | |
| 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 / 177cm / 72kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 83 / 2 | |
| 香川 真司 KAGAWA Shinji | 1989.03.17 / 175cm / 68kg ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | 63 / 19 | |
| 清武 弘嗣 KIYOTAKE Hiroshi | 1989.11.12 / 172cm / 66kg ハノーファー96(ドイツ) | 26 / 1 | |
| 柴崎 岳 SHIBASAKI Gaku | 1992.05.28 / 175cm / 64kg 鹿島アントラーズ | 4 / 1 | |
| FW | 豊田 陽平 TOYODA Yohei | 1985.04.11 / 185cm / 79kg サガン鳥栖 | 6 / 1 |
| 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 / 174cm / 76kg 1.FSVマインツ05(ドイツ) | 85 / 40 | |
| 本田 圭佑 HONDA Keisuke | 1986.06.13 / 182cm / 74kg ACミラン(イタリア) | 65 / 24 | |
| 小林 悠 KOBAYASHI Yu | 1987.09.23 / 177cm / 70kg 川崎フロンターレ | 2 / 0 | |
| 乾 貴士 INUI Takashi | 1988.06.02 / 169cm / 59kg アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | 14 / 2 | |
| 武藤 嘉紀 MUTO Yoshinori | 1992.07.15 / 178cm / 72kg FC東京 | 6 / 1 |
※GKの「得点」は失点数
※FIFAランキングは2015年1月8日現在