国際強化試合「日本×ブラジル」
HOME > 国際強化試合「日本×ブラジル」
番組名

出演者
解説:松木安太郎、中山雅史
実況:吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)
インタビュー/ピッチリポート:寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー)
実況:吉野真治(テレビ朝日アナウンサー)
インタビュー/ピッチリポート:寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー)
みどころ
来年のロシアワールドカップまで7か月。
本田、香川、長谷部、長友らベテラン勢に大迫、浅野、井手口ら中堅、若手の活躍もあり
ワールドカップアジア最終予選を勝ち抜いた日本代表。
10月の親善試合では、ニュージーランドには勝利したものの、ハイチとは引き分けと
厳しい結果に終わったが今回の欧州遠征から来年の本大会に向けての真の戦いが始まる。
対戦相手は南米予選を圧倒的な力で勝ち抜き、世界最速でワールドカップ出場を決めたブラジル代表。
ロシアワールドカップでも優勝候補にあげられるブラジルは、世界屈指のタレント集団を擁して
本大会で6回目の優勝を狙う。
過去、日本はブラジルと11度対戦し未勝利(0勝2分9敗)。中でもエースのネイマールには3試合で
7得点を奪われており、ネイマールを封じて大金星なるか!
日本代表は本大会メンバー入りに向けてのサバイバルでもあり、サッカー王国相手に
どんな戦いを見せるのか大注目の一戦!
本田、香川、長谷部、長友らベテラン勢に大迫、浅野、井手口ら中堅、若手の活躍もあり
ワールドカップアジア最終予選を勝ち抜いた日本代表。
10月の親善試合では、ニュージーランドには勝利したものの、ハイチとは引き分けと
厳しい結果に終わったが今回の欧州遠征から来年の本大会に向けての真の戦いが始まる。
対戦相手は南米予選を圧倒的な力で勝ち抜き、世界最速でワールドカップ出場を決めたブラジル代表。
ロシアワールドカップでも優勝候補にあげられるブラジルは、世界屈指のタレント集団を擁して
本大会で6回目の優勝を狙う。
過去、日本はブラジルと11度対戦し未勝利(0勝2分9敗)。中でもエースのネイマールには3試合で
7得点を奪われており、ネイマールを封じて大金星なるか!
日本代表は本大会メンバー入りに向けてのサバイバルでもあり、サッカー王国相手に
どんな戦いを見せるのか大注目の一戦!
対戦国紹介
ブラジル代表 ◇FIFAランキング:2位(2017年10月16日更新) ◇ワールドカップ優勝 5回(最多) |
ワールドカップ優勝回数5回は世界最多であり、FIFAランキング2位(10月16日現在)。
今回のロシアワールドカップ南米予選ではウルグアイ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリと
実力国を相手に2位以下が大混戦の中、12勝5分1敗と圧倒的強さで本大会出場を決めた。
ワールドカップは21大会連続21回目の出場でこちらも最多出場回数である。
代表チームは常に勝利を求めるのはもちろん、ただ勝つのではなく、観衆を魅了する
攻撃的な試合運びをし、対戦相手を圧倒することを求め、サッカー大国の名に恥じないプレーを
この試合でも見せてくれるであろう。
◇日本の過去の対戦成績:0勝2分9敗(4得点31失点)
1989年07月23日 | ●0-1 | 国際親善試合(ブラジル/リオデジャネイロ) |
1995年06月06日 | ●0-3 | アンブロカップ(イングランド/リバプール) |
1995年08月09日 | ●1-5 | 日本ブラジル修好100周年記念 サン・スパークカップ(日本/東京) |
1997年08月13日 | ●0-3 | 国際親善試合(日本/大阪) |
1999年03月31日 | ●0-2 | キリンビバレッジ1999(日本/東京) |
2001年06月04日 | △0-0 | FIFAコンフェデレーションズカップ日本/韓国2001(日本/鹿嶋) |
2005年06月22日 | △2-2 | FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005(ドイツ/ケルン) |
2006年06月22日 | ●1-4 | 2006FIFAワールドカップドイツ(ドイツ/ドルトムント) |
2012年10月16日 | ●0-4 | 国際親善試合(ポーランド/ヴロツワフ) |
2013年06月15日 | ●0-3 | FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013(ブラジル/ブラジリア) |
2014年10月14日 | ●0-4 | 国際親善試合(シンガポール/シンガポール) |


受付は終了致しました。
たくさんのご応募誠にありがとうございました。
日本代表メンバー(2017.10.31発表)
Pos | 氏 名 (英字表記) | 生年月日 / 身長 / 体重 所 属 | 出場 / 得点 |
GK | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 / 185cm / 74kg FCメス(FRA) | 79 / -77 |
東口 順昭 HIGASHIGUCHI Masaaki | 1986.05.12 / 184cm / 78kg ガンバ大阪 | 3 / -4 | |
西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 / 183cm / 81kg 浦和レッズ | 31 / -23 | |
DF | 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 / 170cm / 68kg インテル・ミラノ(ITA) | 99 / 3 |
槙野 智章 MAKINO Tomoaki | 1987.05.11 / 182cm / 77kg 浦和レッズ | 26 / 2 | |
吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 / 189cm / 78kg サウサンプトン(ENG) | 78 / 10 | |
酒井 宏樹 SAKAI Hiroki | 1990.04.12 / 183cm / 70kg オリンピック・マルセイユ(FRA) | 39 / 0 | |
酒井 高徳 SAKAI Gotoku | 1991.03.14 / 176cm / 74kg ハンブルガーSV(GER) | 35 / 0 | |
車屋 紳太郎 KURUMAYA Shintaro | 1992.04.05 / 178cm / 73kg 川崎フロンターレ | 1 / 0 | |
昌子 源 SHOJI Gen | 1992.12.11 / 182cm / 74kg 鹿島アントラーズ | 7 / 0 | |
三浦 弦太 MIURA Genta | 1995.03.01 / 183cm / 77kg ガンバ大阪 | 0 / 0 | |
MF | 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 / 180cm / 72kg アイントラハト・フランクフルト(GER) | 105 / 2 |
倉田 秋 KURATA Shu | 1988.11.26 / 172cm / 68kg ガンバ大阪 | 6 / 2 | |
山口 蛍 YAMAGUCHI Hotaru | 1990.10.06 / 173cm / 72kg セレッソ大阪 | 36 / 2 | |
森岡 亮太 MORIOKA Ryota | 1991.04.12 / 180cm / 70kg ワースラント・ベフェレン(BEL) | 2 / 0 | |
長澤 和輝 NAGASAWA Kazuki | 1991.12.16 / 172cm / 68kg 浦和レッズ | 0 / 0 | |
遠藤 航 ENDO Wataru | 1993.02.09 / 178cm / 75kg 浦和レッズ | 10 / 0 | |
井手口 陽介 IDEGUCHI Yosuke | 1996.08.23 / 171cm / 71kg ガンバ大阪 | 6 / 1 | |
FW | 興梠 慎三 KOROKI Shinzo | 1986.07.31 / 175cm / 72kg 浦和レッズ | 16 / 0 |
乾 貴士 INUI Takashi | 1988.06.02 / 169cm / 59kg SDエイバル (ESP) | 23 / 2 | |
大迫 勇也 OSAKO Yuya | 1990.05.18 / 182cm / 71kg 1.FCケルン(GER) | 23 / 7 | |
原口 元気 HARAGUCHI Genki | 1991.05.09 / 177cm / 68kg ヘルタ・ベルリン(GER) | 27 / 6 | |
杉本 健勇 SUGIMOTO Kenyu | 1992.11.18 / 187cm / 79kg セレッソ大阪 | 3 / 1 | |
久保 裕也 KUBO Yuya | 1993.12.24 / 178cm / 72kg KAAヘント(BEL) | 9 / 2 | |
浅野 拓磨 ASANO Takuma | 1994.11.10 / 173cm / 71kg VfBシュツットガルト(GER) | 15 / 3 |
※GKの「得点」は失点数