| 順位 | 選手名(国名) | 得点 |
| 1 | クローゼ(ドイツ) | 5 |
| 2 | ポドルスキ(ドイツ) | 3 |
| 2 | アンリ(フランス) | 3 |
| 2 | ジダン(フランス) | 3 |
| 2 | ロドリゲス(アルゼンチン) | 3 |
| 2 | クレスポ(アルゼンチン) | 3 |
| 2 | ロナウド(ブラジル) | 3 |
| 2 | フェルナンド・トーレス(スペイン) | 3 |
| 2 | ビジャ(スペイン) | 3 |
| 10 | シュバインシュタイガー(ドイツ) | 2 |
| 10 | マニシェ(ポルトガル) | 2 |
| 10 | ビエラ(フランス) | 2 |
| 10 | トニ(イタリア) | 2 |
| 10 | マテラッツィ(イタリア) | 2 |
| 10 | ロシツキー(チェコ) | 2 |
| 10 | カーヒル(オーストラリア) | 2 |
| 10 | ワンチョペ(コスタリカ) | 2 |
| 10 | ブラボ(メキシコ) | 2 |
| 10 | カルロス・テノリオ(エクアドル) | 2 |
| 10 | デルガド(エクアドル) | 2 |
| 10 | ボサツキ(ポーランド) | 2 |
| 10 | ジェラード(イングランド) | 2 |
| 10 | ディンダン(コートジボワール) | 2 |
| 10 | シェフチェンコ(ウクライナ) | 2 |
| 10 | フレイ(スイス) | 2 |
| 10 | アドリアーノ(ブラジル) | 2 |
| 27 | ラーム(ドイツ) | 1 |
| 27 | フリンクス(ドイツ) | 1 |
| 27 | ノイビル(ドイツ) | 1 |
| 27 | パウレタ(ポルトガル) | 1 |
| 27 | デコ(ポルトガル) | 1 |
| 27 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) | 1 |
| 27 | シモン(ポルトガル) | 1 |
| 27 | ヌーノ・ゴメス(ポルトガル) | 1 |
| 27 | イアキンタ(イタリア) | 1 |
| 27 | ピルロ(イタリア) | 1 |
| 27 | ジラルディーノ(イタリア) | 1 |
| 27 | インザーギ(イタリア) | 1 |
| 27 | トッティ(イタリア) | 1 |
| 27 | ザンブロッタ(イタリア) | 1 |
| 27 | グロッソ(イタリア) | 1 |
| 27 | デルピエロ(イタリア) | 1 |
| 27 | リベリー(フランス) | 1 |
| 27 | カビエデス(エクアドル) | 1 |
| 27 | 中村俊輔(日本) | 1 |
| 27 | 玉田圭司(日本) | 1 |
| 27 | ロッベン(オランダ) | 1 |
| 27 | ファン・ペルシー(オランダ) | 1 |
| 27 | ファン・ニステルローイ(オランダ) | 1 |
| 27 | アロイージ(オーストラリア) | 1 |
| 27 | ムーア(オーストラリア) | 1 |
| 27 | キューウェル(オーストラリア) | 1 |
| 27 | ドログバ(コートジボワール) | 1 |
| 27 | カルー(コートジボワール) | 1 |
| 27 | バカリ・コネ(コートジボワール) | 1 |
| 27 | コラー(チェコ) | 1 |
| 27 | サビオラ(アルゼンチン) | 1 |
| 27 | テベス(アルゼンチン) | 1 |
| 27 | メッシ(アルゼンチン) | 1 |
| 27 | カンビアッソ(アルゼンチン) | 1 |
| 27 | アジャラ(アルゼンチン) | 1 |
| 27 | ゴルモハマディ(イラン) | 1 |
| 27 | ジーニャ(メキシコ) | 1 |
| 27 | フォンセカ(メキシコ) | 1 |
| 27 | マルケス(メキシコ) | 1 |
| 27 | イ・チョンス(韓国) | 1 |
| 27 | アン・ジョンファン(韓国) | 1 |
| 27 | パク・チソン(韓国) | 1 |
| 27 | クバジャ(トーゴ) | 1 |
| 27 | カカ(ブラジル) | 1 |
| 27 | フレッジ(ブラジル) | 1 |
| 27 | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ(ブラジル) | 1 |
| 27 | ジウベルト(ブラジル) | 1 |
| 27 | ゼ・ロベルト(ブラジル) | 1 |
| 27 | シャビ(スペイン) | 1 |
| 27 | ラウール(スペイン) | 1 |
| 27 | フアニート(スペイン) | 1 |
| 27 | ジャイディ(チュニジア) | 1 |
| 27 | ジャジリ(チュニジア) | 1 |
| 27 | ムナリ(チュニジア) | 1 |
| 27 | アル・ジャバー(サウジアラビア) | 1 |
| 27 | アル・カフタニ(サウジアラビア) | 1 |
| 27 | クラウチ(イングランド) | 1 |
| 27 | ジョー・コール(イングランド) | 1 |
| 27 | ベッカム(イングランド) | 1 |
| 27 | リュングベリ(スウェーデン) | 1 |
| 27 | アルベック(スウェーデン) | 1 |
| 27 | ラーション(スウェーデン) | 1 |
| 27 | ジャン(ガーナ) | 1 |
| 27 | ムンタリ(ガーナ) | 1 |
| 27 | ドラマニ(ガーナ) | 1 |
| 27 | アッピアー(ガーナ) | 1 |
| 27 | バルネッタ(スイス) | 1 |
| 27 | センデロス(スイス) | 1 |
| 27 | ルソル(ウクライナ) | 1 |
| 27 | レブロフ(ウクライナ) | 1 |
| 27 | カリニチェンコ(ウクライナ) | 1 |
| 27 | ゴメス(コスタリカ) | 1 |
| 27 | クエバス(パラグアイ) | 1 |
| 27 | フラビオ(アンゴラ) | 1 |
| 27 | バフティアリザデー(イラン) | 1 |
| 27 | ジギッチ(セルビア・モンテネグロ) | 1 |
| 27 | イリッチ(セルビア・モンテネグロ) | 1 |
| 27 | デンプシー(アメリカ) | 1 |
| 27 | スルナ(クロアチア) | 1 |
| 27 | ニコ・コバチ(クロアチア) | 1 |
| 2006年7月9日試合終了時点 |