名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | |||
大迫 敬介 | 1999.07.28 | 188cm/87kg | サンフレッチェ広島 |
谷 晃生 | 2000.11.22 | 187cm/84kg | FC町田ゼルビア |
鈴木 彩艶 | 2002.08.21 | 190cm/98kg | パルマ (イタリア) |
DF | |||
長友 佑都 | 1986.09.12 | 170cm/68kg | FC東京 |
板倉 滉 | 1997.01.27 | 188cm/80kg | ボルシアMG (ドイツ) |
伊藤 洋輝 | 1999.05.12 | 188cm/84kg | バイエルン (ドイツ) |
瀬古 歩夢 | 2000.06.07 | 186cm/81kg | グラスホッパー (スイス) |
菅原 由勢 | 2000.06.28 | 179cm/69kg | サウサンプトン (イングランド) |
関根 大輝 | 2002.08.11 | 187cm/82kg | スタッド ランス (フランス) |
高井 幸大 | 2004.09.04 | 192cm/90kg | 川崎フロンターレ |
中山 雄太 | 1997.02.16 | 181cm/76kg | FC町田ゼルビア |
MF/FW | |||
遠藤 航 | 1993.02.09 | 178cm/76kg | リバプール (イングランド) |
伊東 純也 | 1993.03.09 | 176cm/66kg | スタッド ランス (フランス) |
南野 拓実 | 1995.01.16 | 172cm/68kg | モナコ (フランス) |
古橋 亨梧 | 1995.01.20 | 170cm/63kg | レンヌ (フランス) |
鎌田 大地 | 1996.08.05 | 180cm/72kg | クリスタル パレス (イングランド) |
三笘 薫 | 1997.05.20 | 178cm/73kg | ブライトン (イングランド) |
前田 大然 | 1997.10.20 | 173cm/67kg | セルティック (スコットランド) |
旗手 怜央 | 1997.11.21 | 172cm/70kg | セルティック (スコットランド) |
堂安 律 | 1998.06.16 | 172cm/70kg | フライブルク (ドイツ) |
田中 碧 | 1998.09.10 | 180cm/75kg | リーズ (イングランド) |
中村 敬斗 | 2000.07.28 | 180cm/73kg | スタッド ランス (フランス) |
久保 建英 | 2001.06.04 | 173cm/64kg | レアル ソシエダ (スペイン) |
藤田 譲瑠チマ | 2002.02.16 | 175cm/76kg | シントトロイデン (ベルギー) |
町野 修斗 | 1999.09.30 | 185cm/81kg | キール (ドイツ) |
※2025年3月22日現在のデータです。