


| 名前 | 生年月日 | 身長 / 体重 | 所属 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||||||||||||||||||
| 川島 永嗣 | 1983/3/20 | 185cm / 82kg | ストラスブール(フランス) | |||||||||||||||||||
| 権田 修一 | 1989/3/3 | 187cm / 84kg | 清水エスパルス | |||||||||||||||||||
| シュミット・ダニエル | 1992/2/3 | 197cm / 88kg | シントトロイデン(ベルギー) | |||||||||||||||||||
| FP | ||||||||||||||||||||||
| 長友 佑都 | 1986/9/12 | 170cm / 68kg | FC東京 | |||||||||||||||||||
| 吉田 麻也 | 1988/8/24 | 189cm / 87kg | シャルケ(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 酒井 宏樹 | 1990/4/12 | 185cm / 78kg | 浦和レッズ | |||||||||||||||||||
| 谷口 彰悟 | 1991/7/15 | 183cm / 75kg | 川崎フロンターレ | |||||||||||||||||||
| 柴崎 岳 | 1992/5/28 | 175cm / 64kg | レガネス(スペイン) | |||||||||||||||||||
| 遠藤 航 | 1993/2/9 | 178cm / 76kg | シュツットガルト(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 伊東 純也 | 1993/3/9 | 176cm / 66kg | スタッド ランス(フランス) | |||||||||||||||||||
| 山根 視来 | 1993/12/22 | 178cm / 72kg | 川崎フロンターレ | |||||||||||||||||||
| 浅野 拓磨 | 1994/11/10 | 173cm / 71kg | ボーフム(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 南野 拓実 | 1995/1/16 | 174cm / 68kg | モナコ(フランス) | |||||||||||||||||||
| 守田 英正 | 1995/5/10 | 177cm / 74kg | スポルティング(ポルトガル) | |||||||||||||||||||
| 鎌田 大地 | 1996/8/5 | 180cm / 72kg | フランクフルト(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 板倉 滉 | 1997/1/27 | 186cm / 75kg | ボルシアMG(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 相馬 勇紀 | 1997/2/25 | 166cm / 68kg | 名古屋グランパス | |||||||||||||||||||
| 三笘 薫 | 1997/5/20 | 178cm / 73kg | ブライトン(イングランド) | |||||||||||||||||||
| 前田 大然 | 1997/10/20 | 173cm / 67kg | セルティック(スコットランド) | |||||||||||||||||||
| 堂安 律 | 1998/6/16 | 172cm / 70kg | フライブルク(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 上田 綺世 | 1998/8/28 | 182cm / 76kg | サークル ブルージュ(ベルギー) | |||||||||||||||||||
| 田中 碧 | 1998/9/10 | 180cm / 75kg | デュッセルドルフ(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 冨安 健洋 | 1998/11/5 | 187cm / 84kg | アーセナル(イングランド) | |||||||||||||||||||
| 伊藤 洋輝 | 1999/5/12 | 186cm / 78kg | シュツットガルト(ドイツ) | |||||||||||||||||||
| 町野 修斗 | 1999/9/30 | 185cm / 77kg | 湘南ベルマーレ | |||||||||||||||||||
| 久保 建英 | 2001/6/4 | 173cm / 67kg | レアル ソシエダ(スペイン) | |||||||||||||||||||
※2022年11月8日現在のデータです。