名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | |||
川島 永嗣 | 1983.03.20 | 185cm/74kg | FCメス(フランス) |
東口 順昭 | 1986.05.12 | 184cm/78kg | ガンバ大阪 |
中村 航輔 | 1995.02.27 | 184cm/72kg | 柏レイソル |
DF | |||
長友 佑都 | 1986.09.12 | 170cm/68kg | インテル・ミラノ(イタリア) |
槙野 智章 | 1987.05.11 | 182cm/77kg | 浦和レッズ |
吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189cm/78kg | サウサンプトン(イングランド) |
酒井 宏樹 | 1990.04.12 | 183cm/70kg | オリンピック・マルセイユ(フランス) |
酒井 高徳 | 1991.03.14 | 176cm/74kg | ハンブルガーSV(ドイツ) |
昌子 源 | 1992.12.11 | 182cm/74kg | 鹿島アントラーズ |
植田 直通 | 1994.10.24 | 186cm/79kg | 鹿島アントラーズ |
三浦 弦太 | 1995.03.01 | 183cm/77kg | ガンバ大阪 |
MF | |||
長谷部 誠 | 1984.01.18 | 180cm/72kg | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
髙萩 洋次郎 | 1986.08.02 | 183cm/69kg | FC東京 |
香川 真司 | 1989.03.17 | 175cm/68kg | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) |
山口 蛍 | 1990.10.06 | 173cm/72kg | セレッソ大阪 |
小林 祐希 | 1992.04.24 | 182cm/72kg | SCヘーレンフェーン(オランダ) |
柴崎 岳 | 1992.05.28 | 175cm/62kg | ヘタフェCF(スペイン) |
井手口 陽介 | 1996.08.23 | 171cm/71kg | ガンバ大阪 |
FW | |||
岡崎 慎司 | 1986.04.16 | 174cm/70kg | レスター・シティー(イングランド) |
本田 圭佑 | 1986.06.13 | 182cm/74kg | CFパチューカ(メキシコ) |
乾 貴士 | 1988.06.02 | 169cm/59kg | SDエイバル (スペイン) |
大迫 勇也 | 1990.05.18 | 182cm/71kg | 1.FCケルン(ドイツ) |
原口 元気 | 1991.05.09 | 177cm/68kg | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) |
武藤 嘉紀 | 1992.07.15 | 178cm/72kg | 1.FSVマインツ05(ドイツ) |
杉本 健勇 | 1992.11.18 | 187cm/79kg | セレッソ大阪 |
久保 裕也 | 1993.12.24 | 178cm/72kg | KAAヘント(ベルギー) |
浅野 拓磨 | 1994.11.10 | 173cm/71kg | VfBシュツットガルト(ドイツ) |
※2017年8月24日現在のデータです。