

| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| 川島 永嗣 | 1983.03.20 | 185cm/74kg | FCメス(FRA) |
| 東口 順昭 | 1986.05.12 | 184cm/78kg | ガンバ大阪 |
| 中村 航輔 | 1995.02.27 | 185cm/82kg | 柏レイソル |
| DF | |||
| 長友 佑都 | 1986.09.12 | 170cm/68kg | ガラタサライSK(TUR) |
| 槙野 智章 | 1987.05.11 | 182cm/77kg | 浦和レッズ |
| 吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189cm/78kg | サウサンプトン(ENG) |
| 酒井 宏樹 | 1990.04.12 | 183cm/70kg | オリンピック・マルセイユ(FRA) |
| 酒井 高徳 | 1991.03.14 | 176cm/74kg | ハンブルガーSV(GER) |
| 昌子 源 | 1992.12.11 | 182cm/74kg | 鹿島アントラーズ |
| 遠藤 航 | 1993.02.09 | 178cm/75kg | 浦和レッズ |
| 植田 直通 | 1994.10.24 | 186cm/79kg | 鹿島アントラーズ |
| MF | |||
| 長谷部 誠 | 1984.01.18 | 180cm/72kg | アイントラハト・フランクフルト(GER) |
| 本田 圭佑 | 1986.06.13 | 182cm/74kg | CFパチューカ(MEX) |
| 乾 貴士 | 1988.06.02 | 169cm/59kg | ベティス(ESP) |
| 香川 真司 | 1989.03.17 | 175cm/68kg | ボルシア・ドルトムント(GER) |
| 山口 蛍 | 1990.10.06 | 173cm/72kg | セレッソ大阪 |
| 原口 元気 | 1991.05.09 | 177cm/68kg | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(GER) |
| 宇佐美 貴史 | 1992.05.06 | 180cm/72kg | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(GER) |
| 柴崎 岳 | 1992.05.28 | 175cm/62kg | ヘタフェCF(ESP) |
| 大島 僚太 | 1993.01.23 | 168cm/64kg | 川崎フロンターレ |
| FW | |||
| 岡崎 慎司 | 1986.04.16 | 174cm/70kg | レスター・シティー(ENG) |
| 大迫 勇也 | 1990.05.18 | 182cm/71kg | ベルダー・ブレーメン(GER) |
| 武藤 嘉紀 | 1992.07.15 | 178cm/72kg | 1.FSVマインツ05(GER) |
※2018年6月4日現在のデータです。