

スウェーデン
Sweden

スイス
Switzerland

| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| オルセン | 1990.01.08 | 198cm/89kg | コペンハーゲン(DEN) |
| ヨンソン | 1990.01.28 | 189cm/84kg | ギャンガン(FRA) |
| ノルトフェルト | 1989.06.23 | 190cm/85kg | スウォンジー(WAL) |
| DF | |||
| ルスティグ | 1986.12.13 | 189cm/78kg | セルティック(SCO) |
| リンデロフ | 1994.07.17 | 187cm/80kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| グランクビスト | 1985.04.16 | 192cm/84kg | ヘルシンボリ(SWE) |
| オルソン | 1988.05.17 | 178cm/81kg | スウォンジー(WAL) |
| アウグスティンソン | 1994.04.21 | 181cm/74kg | ベルダー・ブレーメン(GER) |
| ヘランデル | 1993.04.22 | 192cm/84kg | ボローニャ(ITA) |
| クラフト | 1994.08.02 | 184cm/83kg | ボローニャ(ITA) |
| ヤンソン | 1991.02.13 | 194cm/89kg | リーズ(ENG) |
| MF | |||
| ラーション | 1985.06.06 | 178cm/70kg | ハル(ENG) |
| エクダル | 1989.07.28 | 186cm/75kg | ハンブルガーSV(GER) |
| フォルスベリ | 1991.10.23 | 179cm/78kg | ライプツィヒ(GER) |
| スベンソン | 1987.02.07 | 183cm/77kg | シアトル(USA) |
| ヒリエマルク | 1992.06.28 | 185cm/73kg | ジェノア(ITA) |
| クラーソン | 1992.01.02 | 183cm/79kg | クラスノダール(RUS) |
| ローデン | 1991.05.11 | 182cm/76kg | クロトーネ(ITA) |
| ドゥルマズ | 1989.03.22 | 180cm/69kg | トゥールーズ(FRA) |
| FW | |||
| ベリ | 1986.08.17 | 184cm/75kg | アルアイン(UAE) |
| グイデッティ | 1992.04.15 | 185cm/79kg | アラベス(ESP) |
| トイボネン | 1986.07.03 | 192cm/78kg | トゥールーズ(FRA) |
| キーセ テリン | 1992.06.24 | 189cm/83kg | ワースラント ベフェレン(BEL) |
※2018年6月28日現在のデータです。
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ゾマー | 1988.12.17 | 183cm/79kg | ボルシアMG(GER) |
| ムボゴ | 1994.06.06 | 190cm/90kg | ライプツィヒ(GER) |
| ビュルキ | 1990.11.14 | 187cm/85kg | ボルシア・ドルトムント(GER) |
| DF | |||
| リヒトシュタイナー | 1984.01.16 | 182cm/76kg | アーセナル(ENG) |
| ムバンジェ | 1990.06.21 | 180cm/74kg | トゥールーズ(FRA) |
| エルベディ | 1996.09.30 | 189cm/78kg | ボルシアMG(GER) |
| アカンジ | 1995.07.19 | 187cm/91kg | ボルシア・ドルトムント(GER) |
| ラング | 1991.02.08 | 185cm/79kg | バーゼル(スイス) |
| ロドリゲス | 1992.08.25 | 180cm/79kg | ACミラン(ITA) |
| ジュルー | 1987.01.18 | 191cm/87kg | アンタルヤスポル(TUR) |
| シェア | 1991.12.20 | 188cm/84kg | デポルティボ(ESP) |
| MF | |||
| フロイラー | 1992.04.15 | 181cm/77kg | アタランタ(ITA) |
| ジャカ | 1992.09.27 | 185cm/82kg | アーセナル(ENG) |
| ベーラミ | 1985.04.19 | 184cm/78kg | ウディネーゼ(ITA) |
| ツバー | 1991.08.17 | 182cm/79kg | ホッフェンハイム(GER) |
| ジェマイリ | 1986.04.12 | 179cm/73kg | ボローニャ(ITA) |
| フェルナンデス | 1986.09.02 | 179cm/70kg | アイントラハト・フランクフルト(GER) |
| ザカリア | 1996.11.20 | 189cm/77kg | ボルシアMG(GER) |
| シャキリ | 1991.10.10 | 165cm/78kg | ストーク(ENG) |
| FW | |||
| エムボロ | 1997.02.14 | 185cm/86kg | シャルケ(GER) |
| セフェロビッチ | 1992.02.22 | 185cm/88kg | ベンフィカ(POR) |
| ガブラノビッチ | 1989.11.24 | 175cm/75kg | ディナモ ザグレブ(CRO) |
| ドルミッチ | 1992.08.08 | 184cm/78kg | ボルシアMG(GER) |
※2018年6月28日現在のデータです。