

クロアチア
Croatia

イングランド
England
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| リバコビッチ | 1995.01.09 | 188cm/82kg | ディナモザグレブ(CRO) |
| ロブレ カリニッチ | 1990.04.03 | 201cm/96kg | ヘント(BEL) |
| スバシッチ | 1994.10.27 | 191cm/84kg | モナコ(FRA) |
| DF | |||
| ブルサリコ | 1992.01.10 | 181cm/76kg | アトレティコ マドリード(ESP) |
| ストゥリニッチ | 1987.07.17 | 186cm/78kg | ACミラン(ITA) |
| チョルルカ | 1986.02.05 | 192cm/84kg | ロコモティフ モスクワ(RUS) |
| ロブレン | 1989.07.05 | 188cm/84kg | リバプール(ENG) |
| イェドバイ | 1995.11.28 | 184cm/81kg | レバークーゼン(GER) |
| チャレタ ツァル | 1996.09.17 | 192cm/89kg | ザルツブルク(AUT) |
| ビダ | 1989.04.29 | 184cm/76kg | ベシクタシュ(TUR) |
| ピバリッチ | 1989.01.30 | 176cm/69kg | ディナモ キエフ(UKR) |
| MF | |||
| ラキティッチ | 1988.03.10 | 184cm/78kg | バルセロナ(ESP) |
| コバチッチ | 1994.05.06 | 178cm/78kg | レアル マドリード(ESP) |
| モドリッチ | 1985.09.09 | 172cm/66kg | レアル マドリード(ESP) |
| ブロゾビッチ | 1992.11.16 | 181cm/68kg | インテル(ITA) |
| ブラダリッチ | 1992.01.11 | 186cm/78kg | リエカ(CRO) |
| バデリ | 1989.02.25 | 186cm/76kg | フィオレンティーナ(ITA) |
| FW | |||
| ペリシッチ | 1989.02.02 | 187cm/79kg | インテル(ITA) |
| クラマリッチ | 1991.06.19 | 177cm/73kg | ホッフェンハイム(GER) |
| ニコラ カリニッチ | 1988.01.05 | 187cm/81kg | ACミラン(ITA) |
| マンジュキッチ | 1986.05.21 | 190cm/85kg | ユベントス(ITA) |
| レビッチ | 1993.09.21 | 185cm/78kg | アイントラハト・フランクフルト(GER) |
| ピアツァ | 1995.05.06 | 186cm/83kg | シャルケ(GER) |
※2018年7月9日現在のデータです。
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ピックフォード | 1986.11.05 | 185cm/77kg | エバートン(ENG) |
| バトランド | 1989.02.01 | 196cm/95kg | ストーク(ENG) |
| ポープ | 1992.08.04 | 191cm/76kg | バーンリー(ENG) |
| DF | |||
| ウォーカー | 1992.08.03 | 178cm/70kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| ローズ | 1989.03.26 | 174cm/76kg | トッテナム(ENG) |
| ストーンズ | 1992.09.16 | 188cm/70kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| マグワイア | 1996.04.10 | 194cm/100kg | レスター・シティー(ENG) |
| トリッピアー | 1990.04.23 | 178cm/72kg | トッテナム(ENG) |
| ケーヒル | 1989.07.27 | 193cm/88kg | チェルシー(ENG) |
| ジョーンズ | 1991.02.21 | 180cm/71kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| デルフ | 1983.06.06 | 174cm/60kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| ヤング | 1985.02.24 | 175cm/65kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| アーノルド | 1991.09.03 | 175cm/69kg | リバプール(ENG) |
| MF | |||
| ダイアー | 1992.02.14 | 188cm/90kg | トッテナム(ENG) |
| リンガード | 1993.07.12 | 175cm/62kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| ヘンダーソン | 1986.05.27 | 182cm/67kg | リバプール(ENG) |
| アリ | 1991.01.15 | 188cm/80kg | トッテナム(ENG) |
| ロフタス チーク | 1991.06.05 | 191cm/88kg | クリスタルパレス(ENG) |
| FW | |||
| ケイン | 1997.10.06 | 188cm/86kg | トッテナム(ENG) |
| スターリング | 1994.06.09 | 170cm/69kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| バーディー | 1994.06.15 | 179cm/74kg | レスター・シティー(ENG) |
| ウェルベック | 1993.03.16 | 185cm/73kg | アーセナル(ENG) |
| ラッシュフォード | 1995.02.04 | 180cm/70kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
※2018年7月9日現在のデータです。