

クロアチア
Croatia

デンマーク
Denmark
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| リバコビッチ | 1995.01.09 | 188cm/82kg | ディナモザグレブ(CRO) |
| ロブレ カリニッチ | 1990.04.03 | 201cm/96kg | ヘント(BEL) |
| スバシッチ | 1994.10.27 | 191cm/84kg | モナコ(FRA) |
| DF | |||
| ブルサリコ | 1992.01.10 | 181cm/76kg | アトレティコ マドリード(ESP) |
| ストゥリニッチ | 1987.07.17 | 186cm/78kg | ACミラン(ITA) |
| チョルルカ | 1986.02.05 | 192cm/84kg | ロコモティフ モスクワ(RUS) |
| ロブレン | 1989.07.05 | 188cm/84kg | リバプール(ENG) |
| イェドバイ | 1995.11.28 | 184cm/81kg | レバークーゼン(GER) |
| チャレタ ツァル | 1996.09.17 | 192cm/89kg | ザルツブルク(AUT) |
| ビダ | 1989.04.29 | 184cm/76kg | ベシクタシュ(TUR) |
| ピバリッチ | 1989.01.30 | 176cm/69kg | ディナモ キエフ(UKR) |
| MF | |||
| ラキティッチ | 1988.03.10 | 184cm/78kg | バルセロナ(ESP) |
| コバチッチ | 1994.05.06 | 178cm/78kg | レアル マドリード(ESP) |
| モドリッチ | 1985.09.09 | 172cm/66kg | レアル マドリード(ESP) |
| ブロゾビッチ | 1992.11.16 | 181cm/68kg | インテル(ITA) |
| ブラダリッチ | 1992.01.11 | 186cm/78kg | リエカ(CRO) |
| バデリ | 1989.02.25 | 186cm/76kg | フィオレンティーナ(ITA) |
| FW | |||
| ペリシッチ | 1989.02.02 | 187cm/79kg | インテル(ITA) |
| クラマリッチ | 1991.06.19 | 177cm/73kg | ホッフェンハイム(GER) |
| ニコラ カリニッチ | 1988.01.05 | 187cm/81kg | ACミラン(ITA) |
| マンジュキッチ | 1986.05.21 | 190cm/85kg | ユベントス(ITA) |
| レビッチ | 1993.09.21 | 185cm/78kg | アイントラハト・フランクフルト(GER) |
| ピアツァ | 1995.05.06 | 186cm/83kg | シャルケ(GER) |
※2018年6月28日現在のデータです。

| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| シュマイケル | 1986.11.05 | 189cm/89kg | レスター・シティー(ENG) |
| レスル | 1989.02.01 | 195cm/88kg | ハダースフィールド(ENG) |
| レノウ | 1992.08.04 | 190cm/79kg | アイントラハト・フランクフルト(GER) |
| DF | |||
| ベステルゴーア | 1992.08.03 | 199cm/98kg | ボルシアMG(GER) |
| ケアー | 1989.03.26 | 191cm/84kg | セビージャ(ESP) |
| クヌドセン | 1992.09.16 | 185cm/72kg | イプスウィッチ(ENG) |
| クリステンセン | 1996.04.10 | 187cm/81kg | チェルシー(ENG) |
| マティアス ヨルゲンセン | 1990.04.23 | 191cm/79kg | ハダースフィールド(ENG) |
| ダルスゴーア | 1989.07.27 | 192cm/81kg | ブレントフォード(ENG) |
| ストリガー ラーセン | 1991.02.21 | 180cm/74kg | ウディネーゼ(ITA) |
| MF | |||
| クローン デリ | 1983.06.06 | 171cm/71kg | デポルティボ(ESP) |
| クビスト | 1985.02.24 | 184cm/80kg | コペンハーゲン(DEN) |
| デラネイ | 1991.09.03 | 182cm/71kg | ボルシア・ドルトムント(GER) |
| エリクセン | 1992.02.14 | 182cm/76kg | トッテナム(ENG) |
| レラガー | 1993.07.12 | 185cm/80kg | ボルドー(FRA) |
| シェーネ | 1986.05.27 | 177cm/78kg | アヤックス(NED) |
| FW | |||
| ニコライ ヨルゲンセン | 1991.01.15 | 194cm/84kg | フェイエノールト(NED) |
| ブライスワイト | 1991.06.05 | 180cm/77kg | ボルドー(FRA) |
| ドルベア | 1997.10.06 | 187cm/83kg | アヤックス(NED) |
| フィッシャー | 1994.06.09 | 181cm/81kg | コペンハーゲン(DEN) |
| ポウルセン | 1994.06.15 | 193cm/78kg | ライプツィヒ(GER) |
| コーネリウス | 1993.03.16 | 193cm/91kg | アタランタ(ITA) |
| シスト | 1995.02.04 | 171cm/64kg | セルタ(ESP) |
※2018年6月28日現在のデータです。