

ベルギー
Belgium

イングランド
England
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| クルトワ | 1992.05.11 | 199cm/96kg | チェルシー(ENG) |
| ミニョレ | 1988.03.06 | 193cm/87kg | リバプール(ENG) |
| カステールス | 1992.06.25 | 197cm/86kg | ボルフスブルク(GER) |
| DF | |||
| アルデルバイレルト | 1989.03.02 | 187cm/91kg | トッテナム(ENG) |
| フェルメーレン | 1985.11.14 | 183cm/80kg | バルセロナ(ESP) |
| コンパニ | 1986.04.10 | 190cm/85kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| フェルトンゲン | 1987.04.24 | 189cm/87kg | トッテナム(ENG) |
| ムニエ | 1991.09.12 | 190cm/88kg | パリ サンジェルマン(FRA) |
| ボヤタ | 1990.11.28 | 188cm/84kg | セルティック(SCO) |
| デンドンカー | 1995.04.15 | 188cm/76kg | アンデルレヒト(BEL) |
| MF | |||
| ビツェル | 1989.01.12 | 186cm/73kg | 天津権健(CHN) |
| デ ブルイネ | 1991.06.28 | 181cm/68kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| フェライニ | 1987.11.22 | 194cm/85kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| カラスコ | 1993.09.04 | 180cm/67kg | 大連一方(CHN) |
| トルガン アザール | 1993.03.29 | 174cm/70kg | ボルシアMG(GER) |
| ティーレマンス | 1997.05.07 | 176cm/72kg | モナコ(FRA) |
| デンベレ | 1987.07.16 | 185cm/87kg | トッテナム(ENG) |
| シャドリ | 1989.08.02 | 187cm/85kg | WBA (ENG) |
| FW | |||
| ルカク | 1993.05.13 | 190cm/93kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| エデン アザール | 1991.01.07 | 173cm/76kg | チェルシー(ENG) |
| メルテンス | 1987.05.06 | 169cm/61kg | ナポリ(ITA) |
| ヤヌザイ | 1995.02.05 | 186cm/76kg | レアル ソシエダ(ESP) |
| バチュアイ | 1993.10.02 | 185cm/78kg | ボルシア・ドルトムント(GER) |
※2018年7月12日現在のデータです。
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ピックフォード | 1986.11.05 | 185cm/77kg | エバートン(ENG) |
| バトランド | 1989.02.01 | 196cm/95kg | ストーク(ENG) |
| ポープ | 1992.08.04 | 191cm/76kg | バーンリー(ENG) |
| DF | |||
| ウォーカー | 1992.08.03 | 178cm/70kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| ローズ | 1989.03.26 | 174cm/76kg | トッテナム(ENG) |
| ストーンズ | 1992.09.16 | 188cm/70kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| マグワイア | 1996.04.10 | 194cm/100kg | レスター・シティー(ENG) |
| トリッピアー | 1990.04.23 | 178cm/72kg | トッテナム(ENG) |
| ケーヒル | 1989.07.27 | 193cm/88kg | チェルシー(ENG) |
| ジョーンズ | 1991.02.21 | 180cm/71kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| デルフ | 1983.06.06 | 174cm/60kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| ヤング | 1985.02.24 | 175cm/65kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| アーノルド | 1991.09.03 | 175cm/69kg | リバプール(ENG) |
| MF | |||
| ダイアー | 1992.02.14 | 188cm/90kg | トッテナム(ENG) |
| リンガード | 1993.07.12 | 175cm/62kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
| ヘンダーソン | 1986.05.27 | 182cm/67kg | リバプール(ENG) |
| アリ | 1991.01.15 | 188cm/80kg | トッテナム(ENG) |
| ロフタス チーク | 1991.06.05 | 191cm/88kg | クリスタルパレス(ENG) |
| FW | |||
| ケイン | 1997.10.06 | 188cm/86kg | トッテナム(ENG) |
| スターリング | 1994.06.09 | 170cm/69kg | マンチェスター シティ(ENG) |
| バーディー | 1994.06.15 | 179cm/74kg | レスター・シティー(ENG) |
| ウェルベック | 1993.03.16 | 185cm/73kg | アーセナル(ENG) |
| ラッシュフォード | 1995.02.04 | 180cm/70kg | マンチェスター ユナイテッド(ENG) |
※2018年7月12日現在のデータです。