☆国立競技場スタジオ |
【ナビゲーター】川平慈英 【解説】松木安太郎、中田浩二、内田篤人 【ゲスト】影山優佳(日向坂46) 【進行】林美沙希(テレビ朝日アナウンサー) |
☆放送席 |
【解説】松木安太郎、内田篤人 【ピッチ解説】中田浩二 【ゲスト】影山優佳(日向坂46) 【実況】寺川俊平(テレビ朝日アナウンサー) 【リポーター】山崎弘喜(テレビ朝日アナウンサー) |
名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | |||
シュミットダニエル | 1992.02.03 | 197cm / 88kg | シントトロイデン(ベルギー) |
大迫 敬介 | 1999.07.28 | 188cm / 87kg | サンフレッチェ広島 |
谷 晃生 | 2000.11.22 | 190cm / 84kg | ガンバ大阪 |
DF | |||
板倉 滉 | 1997.01.27 | 186cm / 75kg | ボルシアMG(ドイツ) |
町田 浩樹 | 1997.08.25 | 190cm / 80kg | ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー) |
伊藤 洋輝 | 1999.05.12 | 186cm / 78kg | シュツットガルト(ドイツ) |
橋岡 大樹 | 1999.05.17 | 182cm / 73kg | シントトロイデン(ベルギー) |
瀬古 歩夢 | 2000.06.07 | 185cm / 80kg | グラスホッパー(スイス) |
菅原 由勢 | 2000.06.28 | 179cm / 69kg | AZ(オランダ) |
藤井 陽也 | 2000.12.26 | 187cm / 82kg | 名古屋グランパス |
バングーナガンデ 佳史扶 | 2001.09.24 | 176cm / 74kg | FC東京 |
半田 陸 | 2002.01.01 | 176cm / 63kg | ガンバ大阪 |
MF/FW | |||
遠藤 航 | 1993.02.09 | 178cm / 76kg | シュツットガルト(ドイツ) |
伊東 純也 | 1993.03.09 | 176cm / 66kg | スタッド ランス(フランス) |
浅野 拓磨 | 1994.11.10 | 173cm / 71kg | ボーフム(ドイツ) |
守田 英正 | 1995.05.10 | 177cm / 74kg | スポルティング(ポルトガル) |
鎌田 大地 | 1996.08.05 | 180cm / 72kg | フランクフルト(ドイツ) |
西村 拓真 | 1996.10.22 | 178cm / 73kg | 横浜F・マリノス |
三笘 薫 | 1997.05.20 | 178cm / 73kg | ブライトン(イングランド) |
前田 大然 | 1997.10.20 | 173cm / 67kg | セルティック(スコットランド) |
堂安 律 | 1998.06.16 | 172cm / 70kg | フライブルク(ドイツ) |
上田 綺世 | 1998.08.28 | 182cm / 76kg | サークル ブルージュ(ベルギー) |
田中 碧 | 1998.09.10 | 180cm / 75kg | デュッセルドルフ(ドイツ) |
町野 修斗 | 1999.09.30 | 185cm / 80kg | 湘南ベルマーレ |
中村 敬斗 | 2000.07.28 | 180cm / 73kg | LASK(オーストリア) |
久保 建英 | 2001.06.04 | 173cm / 64kg | レアル ソシエダ(スペイン) |
※2023年3月20日現在のデータです。