




| No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 12 | 藤田 和輝 | 2001.02.19 | 186cm / 82kg | 栃木SC |
| 1 | 佐々木 雅士 | 2002.05.01 | 185cm / 79kg | 柏レイソル |
| 23 | 野澤 大志ブランドン | 2002.12.25 | 193cm / 90kg | FC東京 |
| DF | ||||
| 4 | 山﨑 大地 | 2001.01.08 | 184cm / 77kg | サンフレッチェ広島 |
| 22 | 内野 貴史 | 2001.03.07 | 177cm / 64kg | デュッセルドルフ(ドイツ) |
| 21 | 大畑 歩夢 | 2001.04.27 | 168cm / 65kg | 浦和レッズ |
| 3 | 西尾 隆矢 | 2001.05.16 | 180cm / 77kg | セレッソ大阪 |
| 5 | 木村 誠二 | 2001.08.24 | 186cm / 80kg | FC東京 |
| 17 | バングーナガンデ 佳史扶 | 2001.09.24 | 176cm / 74kg | FC東京 |
| 2 | 半田 陸 | 2002.01.01 | 176cm / 63kg | ガンバ大阪 |
| 25 | 畑 大雅 | 2002.01.20 | 175cm / 70kg | 湘南ベルマーレ |
| 15 | 鈴木 海音 | 2002.08.25 | 182cm / 72kg | ジュビロ磐田 |
| MF | ||||
| 19 | 近藤 友喜 | 2001.03.21 | 172cm / 64kg | 横浜FC |
| 20 | 松村 優太 | 2001.04.13 | 173cm / 63kg | 鹿島アントラーズ |
| 13 | 山田 楓喜 | 2001.07.10 | 181cm / 73kg | 京都サンガF.C. |
| 18 | 佐藤 恵允 | 2001.07.11 | 178cm / 76kg | ブレーメン(ドイツ) |
| 6 | 川﨑 颯太 | 2001.07.30 | 172cm / 70kg | 京都サンガF.C. |
| 10 | 鈴木 唯人 | 2001.10.25 | 175cm / 70kg | ブレンビー(デンマーク) |
| 7 | 山本 理仁 | 2001.12.12 | 179cm / 73kg | シントトロイデン(ベルギー) |
| 8 | 藤田 譲瑠チマ | 2002.02.16 | 175cm / 76kg | シントトロイデン(ベルギー) |
| 14 | 三戸 舜介 | 2002.09.28 | 164cm / 60kg | アルビレックス新潟 |
| 16 | 松木 玖生 | 2003.04.30 | 180cm / 78kg | FC東京 |
| 26 | 福井 太智 | 2004.07.15 | 172cm / 67kg | バイエルン(ドイツ) |
| FW | ||||
| 9 | 小田 裕太郎 | 2001.08.12 | 181cm / 70kg | ハーツ(スコットランド) |
| 24 | 福田 師王 | 2004.04.08 | 178cm / 70kg | ボルシアMG(ドイツ) |
| 11 | 植中 朝日 | 2001.11.01 | 179㎝ / 75kg | 横浜F・マリノス |
※2023年11月13日現在のデータです。