競技結果
個人種目別 決勝(クラブ)
| 順位 | 選手 | 国名 | トータル |
![]() | D.ヴァルフォロミーフ | ドイツ | 34.350 |
![]() | B.カレイン | ブルガリア | 33.550 |
![]() | V.オノプリエンコ | ウクライナ | 33.550 |
| 4位 | T.イクロモワ | ウズベキスタン | 33.450 |
| 5位 | P.ベレジナ | スペイン | 32.100 |
| 6位 | S.ニコロバ | ブルガリア | 32.050 |
| 7位 | B.ドミンゴス | ブラジル | 31.050 |
| 8位 | M.コロソフ | ドイツ | 30.750 |
個人種目別 決勝(リボン)
| 順位 | 選手 | 国名 | トータル |
![]() | D.ヴァルフォロミーフ | ドイツ | 33.350 |
![]() | B.カレイン | ブルガリア | 31.850 |
![]() | E.ベデニーバ | スロベニア | 31.100 |
| 4位 | S.ラファエーリ | イタリア | 31.050 |
| 5位 | 王 子露(オウ シロ) | 中国 | 30.500 |
| 6位 | F.ピグニツキ | ハンガリー | 30.000 |
| 7位 | D.アタマノフ | イスラエル | 29.750 |
| 8位 | T.イクロモワ | ウズベキスタン | 28.600 |



