| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | CHN | RUS | FRA | JPN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン(CAN) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 2 | 羽生 結弦(JPN) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 3 | 小塚 崇彦(JPN) | 15 | 13 | 28 | ||||
| 4 | 町田 樹(JPN) | 11 | 15 | 26 | ||||
| 5 | 髙橋 大輔(JPN) | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | ハビエル・フェルナンデス(ESP) | 15 | 9 | 24 | ||||
| 7 | ジェレミー・アボット(USA) | 7 | 13 | 20 | ||||
| 8 | フローラン・アモディオ(FRA) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 9 | 無良 崇人(JPN) | 3 | 15 | 18 | ||||
| 10 | 織田 信成(JPN) | 11 | 7 | 18 | ||||
| 11 | ロス・マイナー(USA) | 7 | 11 | 18 | ||||
| 12 | コンスタンティン・メンショフ(RUS) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 13 | ミハル・ブレジナ(CZE) | 5 | 11 | 16 | ||||
| 14 | セルゲイ・ボロノフ(RUS) | 11 | 4 | 15 | ||||
| 15 | アダム・リッポン(USA) | 9 | 3 | 12 | ||||
| 16 | リチャード・ドーンブッシュ(USA) | 5 | 7 | 12 | ||||
| 17 | ケビン・レイノルズ(CAN) | 7 | 5 | 12 | ||||
| 18 | ブライアン・ジュベール(FRA) | R | 9 | 9 | ||||
| 19 | 関金林(カン キンリン)(CHN) | 4 | 5 | 9 | ||||
| 20 | 宋 楠(ソウ ナン)(CHN) | R | 7 | 7 | ||||
| 21 | トマシュ・ベルネル(CZE) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 22 | デニス・テン(KAZ) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 23 | 王 一(オウ イチ)(CHN) | 5 | 5 | |||||
| 24 | アルツール・ガチンスキー(RUS) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 25 | アーミン・マーバヌーザデー(USA) | 4 | 4 | |||||
| 26 | エラジ・バルデ(CAN) | 4 | 4 | |||||
| 27 | シャフィック・ベセリエ(FRA) | 4 | 4 | |||||
| 28 | ザン・ブッシュ(RUS) | 3 | 3 | |||||
| 29 | ダグラス・ラザノ(USA) | 0 | 0 | |||||
| 30 | アンドレイ・ロゴジーン(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 31 | アレクサンドル・マヨロフ(SWE) | 0 | 0 | |||||
| 32 | リアム・フィラス(CAN) | 0 | 0 | |||||
| ジョニー・ウィアー(USA) | R | |||||||
| ヨリック・ヘンドリックス(BEL) | R | |||||||
| 村上 大介(JPN) | R | |||||||
R = retired