| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | CHN | RUS | FRA | JPN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー・ワグナー(USA) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 浅田 真央(JPN) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | キーラ・コルピ(FIN) | 11 | 15 | 26 | ||||
| 4 | 鈴木 明子(JPN) | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | ユリア・リプニツカヤ(RUS) | 13 | 11 | 24 | ||||
| 6 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) | 9 | 13 | 22 | ||||
| 7 | クリスティーナ・ガオ(USA) | 13 | 9 | 22 | ||||
| 8 | 長洲 未来(USA) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 9 | 村上 佳菜子(JPN) | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | アグネス・ザワツキー(USA) | 11 | 7 | 18 | ||||
| 11 | アデリナ・ソトニコワ(RUS) | 11 | 7 | 18 | ||||
| 12 | グレイシー・ゴールド(USA) | 4 | 13 | 17 | ||||
| 13 | 李 子君(リ シクン)(CHN) | 7 | 9 | 16 | ||||
| 14 | ケイトリン・オズモンド(CAN) | 15 | 15 | |||||
| 15 | エレーネ・ゲデバニシビリ(GEO) | 7 | 5 | 12 | ||||
| 16 | マエ・ベレニス・メイテ(FRA) | 5 | 7 | 12 | ||||
| 17 | 今井 遥(JPN) | 7 | 3 | 10 | ||||
| 18 | バレンティーナ・マルケイ(ITA) | 9 | 0 | 9 | ||||
| 19 | アリーナ・レオノワ(RUS) | 4 | 5 | 9 | ||||
| 20 | クセニア・マカロワ(RUS) | 5 | 4 | 9 | ||||
| 21 | ポリーナ・コロベニコワ(RUS) | 4 | 5 | 9 | ||||
| 22 | アメリー・ラコステ(CAN) | 3 | 5 | 8 | ||||
| 23 | ビクトリア・ヘルゲソン(SWE) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 24 | ヨシ・ヘルゲソン(SWE) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | エレーナ・グレボワ(EST) | 4 | 4 | |||||
| 26 | ジェナ・マコーケル(GBR) | 3 | 3 | |||||
| 27 | 張 穎(チョウ エイ)(CHN) | 3 | 3 | |||||
| 28 | キャロライン・ジャン(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | ソフィヤ・ビリュコワ(RUS) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | レイチェル・フラット(USA) | 0 | 0 | |||||
| 31 | サラ・ヘッケン(GER) | 0 | 0 | |||||
| 32 | レナ・マロッコ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 33 | ポリーナ・シェレペン(RUS) | 0 | 0 | |||||
| 耿 氷娃(コウ ヒョウワ)(CHN) | R | |||||||
R = retired