大会日程:11月23日(金)~25日(日)

競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 羽生 結弦(JPN) 95.32 (1) 165.71 (1) 261.03
2 髙橋 大輔(JPN) 87.47 (2) 164.04 (2) 251.51
3 ロス・マイナー(USA) 72.40 (4) 161.96 (3) 235.37
4 ハビエル・フェルナンデス(ESP) 86.23 (3) 146.55 (5) 232.78
5 リチャード・ドーンブッシュ(USA) 70.05 (6) 147.51 (4) 217.56
6 ケビン・レイノルズ(CAN) 70.20 (5) 146.06 (6) 216.26
7 セルゲイ・ボロノフ(RUS) 70.03 (7) 144.85 (7) 214.88
8 アダム・リッポン(USA) 67.89 (8) 142.58 (8) 210.47
9 アンドレイ・ロゴジーン(CAN) 67.70 (9) 114.69 (9) 182.39
WD 村上 大介(JPN)    

競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 浅田 真央(JPN) 67.95 (1) 117.32 (2) 185.27
2 鈴木 明子(JPN) 58.60 (5) 126.62 (1) 185.22
3 長洲 未来(USA) 61.18 (2) 115.50 (3) 176.68
4 李 子君(リ シクン)(CHN) 59.62 (3) 114.49 (4) 174.11
5 アグネス・ザワツキー(USA) 55.02 (7) 105.35 (5) 160.37
6 エレーネ・ゲデバニシビリ(GEO) 57.50 (6) 99.46 (6) 156.96
7 クセニア・マカロワ(RUS) 58.93 (4) 97.59 (7) 156.52
8 今井 遥(JPN) 48.10 (9) 97.32 (8) 145.42
9 ソフィヤ・ビリュコワ(RUS) 49.31 (8) 89.81 (9) 139.12

WD = Withdrawn

  • 第1戦 アメリカ大会
  • 第2戦 カナダ大会
  • 第3戦 中国大会
  • 第4戦 ロシア大会
  • 第5戦 フランス大会
  • 第6戦 日本大会
  • グランプリファイナル
  • 放送日時
  • ポイントランキング
  • twitter
  • facebook