| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 浅田 真央(JPN) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 3 | カロリーナ・コストナー(ITA) | (13) | 15 | 13 | 28 | |||
| 4 | 鈴木 明子(JPN) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 5 | アリッサ・シズニー(USA) | 15 | 11 | 26 | ||||
| 6 | アリーナ・レオノワ(RUS) | (9) | 11 | 13 | 24 | |||
| 7 | アデリナ・ソトニコワ(RUS) | 11 | 11 | 22 | ||||
| 8 | 長洲 未来(USA) | 7 | 13 | 20 | ||||
| 9 | アシュリー・ワグナー(USA) | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | ビクトリア・ヘルゲソン(SWE) | 11 | 7 | 18 | ||||
| 11 | 村上 佳菜子(JPN) | 5 | 9 | 14 | ||||
| 12 | 今井 遥(JPN) | 9 | 5 | 14 | ||||
| 13 | キーラ・コルピ(FIN) | 5 | 7 | 12 | ||||
| 14 | エレーネ・ゲデバニシビリ(GEO) | 4 | 7 | 11 | ||||
| 15 | クセニア・マカロワ(RUS) | 7 | 4 | 11 | ||||
| 16 | ソフィヤ・ビリュコワ(RUS) | 9 | 9 | |||||
| 17 | 張 可欣(チョウ カキン)(CHN) | 9 | 9 | |||||
| 18 | マエ・ベレニス・メイテ(FRA) | 4 | 5 | 9 | ||||
| 19 | アメリー・ラコステ(CAN) | 5 | 3 | 8 | ||||
| 20 | クリスティーナ・ガオ(USA) | 7 | 0 | 7 | ||||
| 21 | アグネス・ザワツキー(USA) | 3 | 4 | 7 | ||||
| 22 | キャロライン・ジャン(USA) | 5 | 5 | |||||
| 23 | シンシア・ファヌーフ(CAN) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 24 | ソニア・ラフエンテ(ESP) | 4 | 4 | |||||
| 25 | 耿 氷娃(コウ ヒョウワ)(CHN) | 3 | 3 | |||||
| 26 | ジョエル・フォート(USA) | 3 | 3 | |||||
| 27 | イリサ・シリテ(FRA) | 3 | 3 | |||||
| 28 | サラ・ヘッケン(GER) | 3 | 3 | |||||
| 29 | レイチェル・フラット(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | バレンティーナ・マルケイー(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | エイドリアナ・デサンクティス(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 32 | レナ・マロッコ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 33 | ヨシ・ヘルゲソン(SWE) | 0 | 0 | |||||
| 34 | 石川 翔子(JPN) | 0 | 0 | |||||
| 35 | 朱 秋穎(シュ シュウエイ)(CHN) | 0 | 0 |
R = retired
