| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | CHN | JPN | FRA | RUS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン(CAN) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 高橋 大輔(JPN) | 11 | 15 | 26 | ||||
| 3 | ジェレミー・アボット(USA) | 15 | 11 | 26 | ||||
| 4 | ミハル・ブレジナ(CZE) | 15 | 11 | (9) | 26 | |||
| 5 | ハビエル・フェルナンデス(ESP) | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | 羽生 結弦(JPN) | 9 | 15 | 24 | ||||
| 7 | 宋 楠(ソウ ナン)(CHN) | 11 | 13 | 24 | ||||
| 8 | 小塚 崇彦(JPN) | 11 | 13 | 24 | ||||
| 9 | アダム・リッポン(USA) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 10 | 織田 信成(JPN) | 13 | 4 | 17 | ||||
| 11 | ケビン・バンデルペレン(BEL) | 13 | 3 | 16 | ||||
| 12 | ロス・マイナー(USA) | 5 | 11 | 16 | ||||
| 13 | リチャード・ドーンブッシュ(USA) | 9 | 5 | 14 | ||||
| 14 | アルツール・ガチンスキー(RUS) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 15 | デニス・テン(KAZ) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 16 | サミュエル・コンテスティ(ITA) | 3 | 9 | 12 | ||||
| 17 | アンドレイ・ロゴジーン(CAN) | 4 | 5 | 9 | ||||
| 18 | コンスタンティン・メンショフ(RUS) | 5 | 3 | 8 | ||||
| 19 | フローラン・アモディオ(FRA) | 0 | 7 | 7 | ||||
| 20 | トマシュ・ベルネル(CZE) | 7 | 7 | |||||
| 21 | アレクサンドル・マヨロフ(SWE) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 22 | 村上 大介(JPN) | 5 | 5 | |||||
| 23 | ケビン・レイノルズ(CAN) | 4 | R | 4 | ||||
| 24 | セルゲイ・ボロノフ(RUS) | 4 | 4 | |||||
| 25 | 町田 樹(JPN) | 4 | 4 | |||||
| 26 | ダグラス・ラザノ(USA) | 4 | 4 | |||||
| 27 | アーミン・マバヌザーデ(USA) | 0 | 3 | 3 | ||||
| 28 | 呉 家亮(ゴ カリョウ)(CHN) | 3 | 3 | |||||
| 29 | ロマン・ポンサール(FRA) | 3 | 3 | |||||
| 30 | ブランドン・ムロズ(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | シャフィック・ベセリエ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 32 | エラジ・バルデ(CAN) | 0 | 0 |
R = retired
