競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン(CAN) | 86.63 (1) | 173.67 (1) | 260.30 |
| 2 | 高橋 大輔(JPN) | 76.49 (5) | 172.63 (2) | 249.12 |
| 3 | ハビエル・フェルナンデス(ESP) | 81.26 (3) | 166.29 (4) | 247.55 |
| 4 | 羽生 結弦(JPN) | 79.33 (4) | 166.49 (3) | 245.82 |
| 5 | ジェレミー・アボット(USA) | 82.66 (2) | 156.16 (5) | 238.82 |
| 6 | ミハル・ブレジナ(CZE) | 75.26 (6) | 143.72 (6) | 218.98 |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カロリーナ・コストナー(ITA) | 66.43 (1) | 121.05 (1) | 187.48 |
| 2 | 鈴木 明子(JPN) | 61.30 (2) | 118.46 (3) | 179.76 |
| 3 | アリーナ・レオノワ(RUS) | 60.46 (3) | 115.96 (4) | 176.42 |
| 5 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) | 54.99 (5) | 119.52 (2) | 174.51 |
| 4 | アリッサ・シズニー(USA) | 60.30 (4) | 96.67 (5) | 156.97 |
