競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生 結弦(JPN) | 82.78 (2) | 158.88 (2) | 241.66 |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス(ESP) | 78.50 (4) | 163.13 (1) | 241.63 |
| 3 | ジェレミー・アボット(USA) | 83.54 (1) | 145.54 (5) | 229.08 |
| 4 | ミハル・ブレジナ(CZE) | 79.01 (3) | 147.34 (3) | 226.35 |
| 5 | アルツール・ガチンスキー(RUS) | 74.73 (5) | 146.70 (4) | 221.43 |
| 6 | アンドレイ・ロゴジーン(CAN) | 65.11 (7) | 132.74 (7) | 197.85 |
| 7 | セルゲイ・ボロノフ(RUS) | 61.15 (8) | 136.04 (6) | 197.19 |
| 8 | コンスタンティン・メンショフ(RUS) | 60.91 (9) | 131.77 (8) | 192.68 |
| 9 | ブランドン・ムロズ(USA) | 69.35 (6) | 116.14 (9) | 185.49 |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田 真央(JPN) | 64.29 (1) | 118.96 (1) | 183.25 |
| 2 | アリーナ・レオノワ(RUS) | 63.91 (2) | 116.54 (2) | 180.45 |
| 3 | アデリナ・ソトニコワ(RUS) | 57.79 (3) | 111.96 (3) | 169.75 |
| 4 | ソフィヤ・ビリュコワ(RUS) | 56.30 (4) | 109.77 (4) | 166.07 |
| 5 | キーラ・コルピ(FIN) | 55.81 (5) | 105.11 (5) | 160.92 |
| 6 | 今井 遥(JPN) | 55.20 (6) | 99.56 (6) | 154.76 |
| 7 | アグネス・ザワツキー(USA) | 53.81 (7) | 95.57 (8) | 149.38 |
| 8 | アメリー・ラコステ (CAN) | 50.63 (9) | 97.85 (7) | 148.48 |
| 9 | レイチェル・フラット(USA) | 53.36 (8) | 94.27 (9) | 147.63 |
| 10 | クリスティーナ・ガオ(USA) | 39.64 (10) | 78.13 (10) | 117.77 |
