競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン(CAN) | 84.16 (1) | 156.44 (1) | 240.60 |
| 2 | 宋 楠(ソウ ナン)(CHN) | 76.53 (2) | 147.57 (2) | 224.10 |
| 3 | ミハル・ブレジナ(CZE) | 74.32 (3) | 144.28 (4) | 218.60 |
| 4 | アダム・リッポン(USA) | 72.96 (4) | 144.93 (3) | 217.89 |
| 5 | フローラン・アモディオ(FRA) | 71.42 (5) | 129.92 (5) | 201.34 |
| 6 | アレクサンドル・マヨロフ(SWE) | 62.12 (8) | 128.48 (6) | 190.60 |
| 7 | 織田 信成(JPN) | 62.95 (7) | 104.25 (9) | 167.20 |
| 8 | ロマン・ポンサール(FRA) | 50.03 (9) | 110.42 (8) | 160.45 |
| 9 | シャフィック・ベセリエ(FRA) | 46.43 (10) | 113.96 (7) | 160.39 |
| ケビン・レイノルズ(CAN) | 65.56 (6) | ― | ― |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) | 62.04 (1) | 120.85 (2) | 182.89 |
| 2 | カロリーナ・コストナー(ITA) | 59.70 (2) | 119.62 (3) | 179.32 |
| 3 | アリッサ・シズニー(USA) | 57.25 (3) | 121.90 (1) | 179.15 |
| 4 | 村上 佳菜子(JPN) | 55.77 (4) | 105.54 (4) | 161.31 |
| 5 | ビクトリア・ヘルゲソン(SWE) | 54.16 (5) | 100.74 (5) | 154.90 |
| 6 | マエ・ベレニス・メイテ(FRA) | 50.49 (6) | 94.95 (6) | 145.44 |
| 7 | ソニア・ラフエンテ(ESP) | 49.51 (7) | 86.81 (8) | 136.32 |
| 8 | イリサ・シリテ(FRA) | 48.25 (8) | 87.65 (7) | 135.90 |
| 9 | レナ・マロッコ(FRA) | 43.95 (9) | 83.02 (9) | 126.97 |
