競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 大輔(JPN) | 90.43 (1) | 169.32 (1) | 259.75 |
| 2 | 小塚 崇彦(JPN) | 79.77 (2) | 155.25 (2) | 235.02 |
| 3 | ロス・マイナー(USA) | 71.12 (6) | 141.24 (4) | 212.36 |
| 4 | サミュエル・コンテスティ(ITA) | 63.83 (7) | 145.86 (3) | 209.69 |
| 5 | トマシュ・ベルネル(CZE) | 62.96 (9) | 133.67 (5) | 196.63 |
| 6 | コンスタンティン・メンショフ(RUS) | 74.67 (4) | 121.21 (8) | 195.88 |
| 7 | 町田 樹(JPN) | 72.26 (5) | 123.19 (6) | 195.45 |
| 8 | アーミン・マバヌザーデ(USA) | 63.52 (8) | 122.06 (7) | 185.58 |
| 9 | ブランドン・ムロズ(USA) | 74.83 (3) | 110.00 (9) | 184.83 |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 明子(JPN) | 66.55 (1) | 119.43 (2) | 185.98 |
| 2 | 浅田 真央(JPN) | 58.42 (3) | 125.77 (1) | 184.19 |
| 3 | アリーナ・レオノワ(RUS) | 61.76 (2) | 108.92 (4) | 170.68 |
| 4 | アシュリー・ワグナー(USA) | 55.88 (5) | 109.77 (3) | 165.65 |
| 5 | エレーネ・ゲデバニシビリ(GEO) | 57.37 (4) | 103.07 (6) | 160.44 |
| 6 | キーラ・コルピ(FIN) | 53.70 (7) | 103.83 (5) | 157.53 |
| 7 | マエ・ベレニス・メイテ(FRA) | 52.05 (8) | 91.64 (7) | 143.69 |
| 8 | アグネス・ザワツキー(USA) | 53.84 (6) | 84.35 (9) | 138.19 |
| 9 | シンシア・ファヌーフ(CAN) | 45.42 (9) | 86.40 (8) | 131.82 |
| 10 | 石川 翔子(JPN) | 45.07 (10) | 77.07 (10) | 122.14 |
