競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェレミー・アボット(USA) | 79.32 (3) | 149.17 (3) | 228.49 |
| 2 | 織田 信成(JPN) | 77.65 (4) | 149.46 (2) | 227.11 |
| 3 | 宋 楠(ソウ ナン)(CHN) | 72.72 (5) | 154.03 (1) | 226.75 |
| 4 | 羽生 結弦(JPN) | 81.37 (2) | 145.16 (4) | 226.53 |
| 5 | アルツール・ガチンスキー(RUS) | 81.64 (1) | 140.90 (6) | 222.54 |
| 6 | リチャード・ドーンブッシュ(USA) | 62.93 (8) | 142.34 (5) | 205.27 |
| 7 | ケビン・レイノルズ(CAN) | 64.31 (7) | 140.10 (7) | 204.41 |
| 8 | 呉 家亮(ゴ カリョウ)(CHN) | 65.06 (6) | 117.43 (8) | 182.49 |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カロリーナ・コストナー(ITA) | 61.88 (1) | 120.26 (1) | 182.14 |
| 2 | 長洲 未来(USA) | 60.96 (2) | 112.26 (2) | 173.22 |
| 3 | アデリナ・ソトニコワ(RUS) | 53.74 (3) | 106.21 (3) | 159.95 |
| 4 | 張 可欣(チョウ カキン)(CHN) | 52.85 (5) | 100.47 (5) | 153.32 |
| 5 | クリスティーナ・ガオ(USA) | 51.99 (8) | 100.49 (4) | 152.48 |
| 6 | 村上 佳菜子(JPN) | 53.09 (4) | 97.11 (7) | 150.20 |
| 7 | クセニア・マカロワ(RUS) | 45.90 (9) | 97.57 (6) | 143.47 |
| 8 | 耿 氷娃(コウ ヒョウワ)(CHN) | 52.61 (6) | 89.48 (8) | 142.09 |
| 9 | バレンティーナ・マルケイー(ITA) | 52.42 (7) | 81.44 (9) | 133.86 |
| 10 | 朱 秋穎(シュ シュウエイ)(CHN) | 35.28 (10) | 73.29 (10) | 108.57 |
