競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン(CAN) | 83.28 (3) | 170.46 (1) | 253.74 |
| 2 | ハビエル・フェルナンデス(ESP) | 84.71 (1) | 165.62 (2) | 250.33 |
| 3 | 高橋 大輔(JPN) | 84.66 (2) | 153.21 (3) | 237.87 |
| 4 | アダム・リッポン(USA) | 72.89 (4) | 145.08 (4) | 217.97 |
| 5 | デニス・テン(KAZ) | 71.40 (5) | 140.99 (6) | 212.39 |
| 6 | ロス・マイナー(USA) | 60.83 (9) | 141.53 (5) | 202.36 |
| 7 | アンドレイ・ロゴジーン(CAN) | 67.28 (6) | 126.12 (7) | 193.40 |
| 8 | ケビン・バンデルペレン(BEL) | 64.01 (8) | 115.20 (8) | 179.21 |
| 9 | アレクサンドル・マヨロフ(SWE) | 65.14 (7) | 112.70 (9) | 177.84 |
| 10 | エラジ・バルデ(CAN) | 55.99 (10) | 95.58 (10) | 151.57 |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) | 59.57 (1) | 117.81 (2) | 177.38 |
| 2 | 鈴木 明子(JPN) | 52.82 (4) | 119.44 (1) | 172.26 |
| 3 | アシュリー・ワグナー(USA) | 54.50 (2) | 110.98 (3) | 165.48 |
| 4 | アリーナ・レオノワ(RUS) | 49.75 (7) | 102.47 (4) | 152.22 |
| 5 | 長洲 未来(USA) | 52.73 (5) | 98.99 (5) | 151.72 |
| 6 | アメリー・ラコステ(CAN) | 50.60 (6) | 95.80 (6) | 146.40 |
| 7 | シンシア・ファヌーフ(CAN) | 48.70 (8) | 92.00 (7) | 140.70 |
| 8 | サラ・ヘッケン(GER) | 44.50 (10) | 86.21 (8) | 130.71 |
| 9 | エイドリアナ・デサンクティス(CAN) | 47.14 (9) | 82.34 (9) | 129.48 |
| 10 | レイチェル・フラット(USA) | 54.23 (3) | 73.99 (10) | 128.22 |
