競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハル・ブレジナ(CZE) | 79.08 (1) | 136.92 (3) | 216.00 |
| 2 | ケビン・バンデルペレン(BEL) | 70.09 (4) | 142.39 (1) | 212.48 |
| 3 | 小塚 崇彦(JPN) | 70.69 (2) | 141.40 (2) | 212.09 |
| 4 | リチャード・ドーンブッシュ(USA) | 70.03 (5) | 132.24 (6) | 202.27 |
| 5 | デニス・テン(KAZ) | 67.38 (6) | 130.60 (7) | 197.98 |
| 6 | 村上 大介(JPN) | 70.67 (3) | 122.65 (9) | 193.32 |
| 7 | ダグラス・ラザノ(USA) | 60.69 (9) | 132.26 (5) | 192.95 |
| 8 | サミュエル・コンテスティ(ITA) | 55.52 (10) | 134.68 (4) | 190.20 |
| 9 | フローラン・アモディオ(FRA) | 62.46 (8) | 125.14 (8) | 187.60 |
| 10 | アーミン・マバヌザーデ(USA) | 64.54 (7) | 114.53 (10) | 179.07 |
競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アリッサ・シズニー(USA) | 64.20 (1) | 113.28 (2) | 177.48 |
| 2 | カロリーナ・コストナー(ITA) | 60.23 (2) | 117.12 (1) | 177.35 |
| 3 | ビクトリア・ヘルゲソン(SWE) | 51.13 (5) | 94.62 (5) | 145.75 |
| 4 | 今井 遥(JPN) | 54.67 (4) | 88.27 (9) | 142.94 |
| 5 | クセニア・マカロワ(RUS) | 45.95 (7) | 96.72 (4) | 142.67 |
| 6 | キャロライン・ジャン(USA) | 55.05 (3) | 85.65 (10) | 140.70 |
| 7 | エレーネ・ゲデバニシビリ(GEO) | 42.51 (10) | 97.61 (3) | 140.12 |
| 8 | ジョエル・フォート(USA) | 48.86 (6) | 90.84 (7) | 139.70 |
| 9 | バレンティーナ・マルケイー(ITA) | 43.19 (9) | 91.98 (6) | 135.17 |
| 10 | ヨシ・ヘルゲソン(SWE) | 45.03 (8) | 88.95 (8) | 133.98 |
