title
link link
※順位が太赤字の選手がファイナル出場権獲得
順位 名 前(国) JPN CAN CHN USA RUS FRA 合計
1 小塚 崇彦(JPN) 15 15 30
2 name(JPN) 15 15 30
3 パトリック・チャン(CAN) 15 13 28
4 トマシュ・ベルネル(CZE) 11 15 26
5 織田 信成(JPN) 13 13 26
6 フローラン・アモディオ(FRA) 11 13 24
7 ジェレミー・アボット(USA) 13 11 24
8 ブランドン・ムロズ(USA) 13 11 24
9 アダム・リッポン(USA) 11 9 20
10 ケビン・レイノルズ(CAN) 9 9 18
11 サミュエル・コンテスティ(ITA) 5 9 14
12 羽生 結弦(JPN) 9 4 13
13 アルバン・プレオベール(FRA) 5 7 12
14 アーミン・マバヌザーデ(USA) 11 11
15 ショーン・ソーヤー(CAN) 7 3 10
16 ブライアン・ジュベール(FRA) 9 R 9
17 アルツール・ガチンスキー(RUS) 4 5 9
18 ケビン・バンデルペレン(BEL) 3 5 8
19 ハビエル・フェルナンデス(ESP) 7 0 7
20 町田 樹(JPN) 7 0 7
21 村上 大介(JPN) 7 7
22 シャフィック・ベセリエ(FRA) 7 7
23 宋 楠(CHN) 0 5 5
24 無良 崇人(JPN) 5 5
25 ロス・マイナー(USA) 0 4 4
26 アドリアン・シュルタイス(SWE) 0 4 4
27 呉 家亮(CHN) 4 0 4
28 ペーター・リーバース(GER) 0 4 4
29 ジェレミー・テン(CAN) 0 3 3
30 アントン・コバレフスキー(UKR) 0 3 3
31 関 金林(CHN) 3 3
32 イヴァン・トリチャコフ(RUS) 3 3
33 南里 康晴(JPN) 0 0
34 スティーブン・キャリエール(USA) 0 0
35 ゾルタン・ケレメン(ROU) 0 0
36 グラント・ホクスタイン(USA) 0 0
37 コンスタンティン・メンショフ(RUS) 0 0
38 デニス・テン(KAZ) 0 0 0
39 クリストファー・ベルントソン(SWE) 0 0
40 name(CHN) 0 0
41 パオロ・バッキーニ(ITA) 0 0
42 ビクトール・ファイファー(AUT) 0 0
セルゲイ・ボロノフ(RUS) R 0
R = retired