国別の順位 <17日終了時の暫定順位>
順 位 国 名 男 子
シングル
女 子
シングル
アイス
ダンス
ペ ア 合 計
ポイント
1 flagアメリカ 12 / 8 10 / 9 12 9 60
2 flagカナダ 9 / 7 11 / 6 11 10 54
3 flag日 本 10 / 5 12 / 8 8 7 50
4 flagフランス 11 / 3 3 / 2 10 8 37
5 flagロシア 6 / 1 7 / 1 9 11 35
6 flag中 国 4 / 2 5 / 4 7 12 34
男子シングル SP:ショートプログラム FS:フリースケーティング
順 位 名 前 国 名 S P F S ポイント
1 エバン・ライザチェック USA 83.70 154.86 12
2 ブライアン・ジュベール FRA 85.39 151.70 11
3 織田信成 JPN 79.35 149.90 10
4 パトリック・チャン CAN 66.03 151.95 9
5 ジェレミー・アボット USA 71.27 133.78 8
6 ボーン・チッパー CAN 71.05 127.86 7
7 セルゲイ・ボロノフ RUS 71.42 125.28 6
8 小塚崇彦 JPN 65.25 125.68 5
9 ヨウ・チョウ CHN 55.73 122.21 4
10 フローラン・アモディオ FRA 69.85 112.47 3
11 ゴ・カリョウ CHN 66.90 116.96 2
12 コンスタンティン・メンショフ RUS 54.99 110.22 1
女子シングル SP:ショートプログラム FS:フリースケーティング
順 位 名 前 国 名 S P F S ポイント
1 浅田真央 JPN 75.84 126.03 12
2 ジョアニー・ロシェット CAN 62.08 120.08 11
3 キャロライン・ジャン USA 58.88 116.80 10
4 レイチェル・フラット USA 58.40 113.41 9
5 安藤美姫 JPN 62.08 105.44 8
6 アリーナ・レオノワ RUS 54.72 106.68 7
7 シンシア・ファヌーフ CAN 54.30 81.35 6
8 リュウ・エン CHN 44.36 91.05 5
9 キョ・ヒンシュ CHN 50.30 82.96 4
10 キャンディス・ディディエ FRA 48.38 78.08 3
11 グウォンドリーヌ・ディディエ FRA 38.10 75.77 2
12 カタリナ・ゲルボルト RUS 42.42 69.61 1
アイスダンス OD:オリジナルダンス FD:フリーダンス
順 位 名 前 国 名 O D F D ポイント
1 タニス・ベルビン&ベンジャミン・アゴスト USA 64.27 98.71 12
2 テッサ・バーチュー&スコット・モイア CAN 60.98 95.73 11
3 ナタリー・ペシャラ&ファビアン・ブルザ FRA 57.36 93.27 10
4 ヤナ・ホフロワ&セルゲイ・ノビツキー RUS 58.58 90.87 9
5 キャシー・リード&クリス・リード JPN 44.80 75.43 8
6 コウ・キントウ&テイ・ジン CHN 44.26 66.14 7
ペア SP:ショートプログラム FS:フリースケーティング
順 位 名 前 国 名 S P F S ポイント
1 チョウ・タン&チョウ・コウ CHN 70.42 123.40 12
2 川口悠子&アレクサンドル・スミルノフ RUS 65.08 120.07 11
3 ジェシカ・デューブ&ブライス・デビソン CAN 55.44 108.68 10
4 ケイディ・デニー&ジェレミー・バレット USA 56.58 101.66 9
5 ヴァネッサ・ジェームス&ヤニック・ボヌール FRA 46.20 82.59 8
6 高橋成美&マービン・トラン JPN 43.00 82.91 7
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi