競技結果
順 位 | 国 名 | 男 子 シングル |
女 子 シングル |
ペ ア | アイス ダンス |
合 計 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | |||
1 | ![]() |
12 9 |
10 8 |
10 7 |
9 7 |
12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
2 | ![]() |
11 3 |
12 1 |
12 6 |
12 10 |
7 | 7 | 7 | 7 | 95 |
3 | ![]() |
6 2 |
5 4 |
11 8 |
11 8 |
11 | 11 | 9 | 8 | 94 |
4 | ![]() |
7 5 |
11 7 |
4 1 |
5 2 |
9 | 10 | 11 | 11 | 83 |
5 | ![]() |
10 8 |
9 3 |
5 3 |
6 3 |
8 | 8 | 8 | 9 | 80 |
6 | ![]() |
4 1 |
6 2 |
9 2 |
4 1 |
10 | 9 | 10 | 10 | 68 |
※SP=ショートプログラム、FS=フリースケーティング、RD=リズムダンス、FD=フリーダンス
※ショート/フリー終了後の国別ポイントが同点の場合
それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位2名のポイントを合算して比較
それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位2名のポイントを合算して比較
- ①の合計ポイントも同じ場合、それぞれのチームで異なる種目の得点の高い2名のスコアを合算して比較
- ②の合計スコアでも同点の場合、それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位3名のポイントを合算して比較
- ③の合計ポイントも同じ場合、それぞれのチームで異なる種目の得点の高い3名のスコアを合算して比較
4月13日(木)
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック/エバン・ベイツ(アメリカ) | 93.91 | 12 |
2 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 90.90 | 11 |
3 | パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ(カナダ) | 88.37 | 10 |
4 | 村元 哉中/高橋 大輔(日本) | 78.38 | 9 |
5 | エブジェニア・ロパレワ/ジェオフリー・ブリッソー(フランス) | 76.15 | 8 |
6 | イム・ハナ/クァン・イェ(韓国) | 69.96 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イ・へイン(韓国) | 76.90 | 12 |
2 | 坂本 花織(日本) | 72.69 | 11 |
3 | イザボー・レビト(アメリカ) | 71.22 | 10 |
4 | マデリーン・シザス(カナダ) | 69.76 | 9 |
5 | 三原 舞依(日本) | 66.85 | 8 |
6 | アンバー・グレン(アメリカ) | 66.55 | 7 |
7 | キム・イェリム(韓国) | 62.65 | 6 |
8 | レア・セルナ(フランス) | 60.18 | 5 |
9 | アンナ・ぺッツェッタ(イタリア) | 56.13 | 4 |
10 | ロリーン・シルド(フランス) | 55.72 | 3 |
11 | サラ モード・デュピュイ(カナダ) | 54.31 | 2 |
12 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 51.12 | 1 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン(アメリカ) | 105.90 | 12 |
2 | チャ・ジュンファン(韓国) | 101.33 | 11 |
3 | ケビン・エイモズ(フランス) | 100.58 | 10 |
4 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 95.61 | 9 |
5 | アダム・シャオ イム ファ(フランス) | 92.82 | 8 |
6 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 89.81 | 7 |
7 | 友野 一希(日本) | 89.36 | 6 |
8 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 88.01 | 5 |
9 | キーガン・メッシング(カナダ) | 79.75 | 4 |
10 | イ・シヒョン(韓国) | 77.24 | 3 |
11 | 佐藤 駿(日本) | 76.45 | 2 |
12 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) | 49.78 | 1 |
4月14日(金)
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー(アメリカ) | 82.25 | 12 |
2 | 三浦 璃来/木原 龍一(日本) | 80.47 | 11 |
3 | ディアナ・ステラート デュデク/マキシム・デシャン(カナダ) | 70.20 | 10 |
4 | サラ・コンティ/ニッコロ・マチ―(イタリア) | 69.84 | 9 |
5 | カミーユ・コバレフ/パベル・コバレフ(フランス) | 63.60 | 8 |
6 | チョ・ヘジン/スティーブン・アドコック(韓国) | 60.55 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック/エバン・ベイツ(アメリカ) | 138.41 | 12 |
2 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 132.34 | 11 |
3 | パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ(カナダ) | 128.48 | 10 |
4 | エブジェニア・ロパレワ/ジェオフリー・ブリッソー(フランス) | 118.52 | 9 |
5 | 村元 哉中/高橋 大輔(日本) | 116.63 | 8 |
6 | イム・ハナ/クァン・イェ(韓国) | 109.27 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イ・へイン(韓国) | 148.57 | 12 |
2 | 坂本 花織(日本) | 145.75 | 11 |
3 | キム・イェリム(韓国) | 143.59 | 10 |
4 | イザボー・レビト(アメリカ) | 142.65 | 9 |
5 | 三原 舞依(日本) | 131.21 | 8 |
6 | アンバー・グレン(アメリカ) | 128.46 | 7 |
7 | レア・セルナ(フランス) | 117.54 | 6 |
8 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 116.83 | 5 |
9 | マデリーン・シザス(カナダ) | 115.12 | 4 |
10 | ロリーン・シルド(フランス) | 114.28 | 3 |
11 | アンナ・ぺッツェッタ(イタリア) | 106.30 | 2 |
12 | サラ モード・デュピュイ(カナダ) | 94.44 | 1 |
4月15日(土)
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー(アメリカ) | 147.87 | 12 |
2 | 三浦 璃来/木原 龍一(日本) | 143.69 | 11 |
3 | サラ・コンティ/ニッコロ・マチ―(イタリア) | 130.22 | 10 |
4 | ディアナ・ステラート デュデク/マキシム・デシャン(カナダ) | 129.73 | 9 |
5 | カミーユ・コバレフ/パベル・コバレフ(フランス) | 114.78 | 8 |
6 | チョ・ヘジン/スティーブン・アドコック(韓国) | 102.27 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | チャ・ジュンファン(韓国) | 187.82 | 12 |
2 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 187.35 | 11 |
3 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 183.43 | 10 |
4 | ケビン・エイモズ(フランス) | 178.85 | 9 |
5 | イリア・マリニン(アメリカ) | 173.64 | 8 |
6 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 173.53 | 7 |
7 | キーガン・メッシング(カナダ) | 172.99 | 6 |
8 | 佐藤 駿(日本) | 164.86 | 5 |
9 | 友野 一希(日本) | 164.55 | 4 |
10 | アダム・シャオ イム ファ(フランス) | 154.60 | 3 |
11 | ステファン・ゴゴレフ(カナダ) | 125.17 | 2 |
12 | イ・シヒョン(韓国) | 124.82 | 1 |