グランプリファイナル
女子シングル出場選手
男子シングル出場選手
ペア注目選手
出場選手 競技結果
女子シングル 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | アリサ・リウ(USA) | SP75.79 (2) | FS146.70 (3) | 合計222.49 |
| 2 | 中井 亜美(JPN) | SP73.91 (3) | FS146.98 (2) | 合計220.89 |
| 3 | 坂本 花織(JPN) | SP69.40 (5) | FS149.40 (1) | 合計218.80 |
| 4 | アンバー・グレン(USA) | SP66.85 (6) | FS144.65 (4) | 合計211.50 |
| 5 | 千葉 百音(JPN) | SP77.27 (1) | FS132.95 (6) | 合計210.22 |
| 6 | 渡辺 倫果(JPN) | SP70.68 (4) | FS136.46 (5) | 合計207.14 |
※12月6日現在
男子シングル 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | イリア・マリニン(USA) | SP94.05 (3) | FS238.24 (1) | 合計332.29 |
| 2 | 鍵山 優真(JPN) | SP108.77 (1) | FS193.64 (4) | 合計302.41 |
| 3 | 佐藤 駿(JPN)) | SP98.06 (2) | FS194.02 (3) | 合計292.08 |
| 4 | ダニエル・グラスル(ITA) | SP94.00 (4) | FS194.72 (2) | 合計288.72 |
| 5 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) | SP78.49 (5) | FS180.15 (5) | 合計258.64 |
| 6 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | SP71.30 (6) | FS170.89 (6) | 合計242.19 |
※12月6日現在
ペア 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 三浦 璃来 / 木原 龍一(JPN) | SP77.32 (1) | FS147.89 (2) | 合計225.21 |
| 2 | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー(ITA) | SP77.22 (2) | FS146.06 (3) | 合計223.28 |
| 3 | ミネルバ ファビアン・ハーゼ / ニキータ・ボロディン(GER) | SP71.68 (5) | FS149.57 (1) | 合計221.25 |
| 4 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラバ(GEO) | SP75.04 (3) | FS136.49 (4) | 合計211.53 |
| 5 | マリア・パブロワ / アレクセイ・スビアチェンコ(HUN) | SP72.84 (4) | FS135.49 (5) | 合計208.33 |
| 6 | ディアナ・ステラート デュデク/マキシム・デシャン(CAN) | SP71.07 (6) | FS123.29 (6) | 合計194.36 |
※12月6日現在
アイスダンス 競技結果
RD=リズムダンス(順位)
FD=フリーダンス(順位)
| 順位 | 名前(国) | RD | FD | 合計 |
| 1 | マディソン・チョック / エバン・ベイツ(USA) | SP88.74 (1) | FS131.68 (1) | 合計220.42 |
| 2 | ロランス・フルニエ ボードリー / ギヨーム・シゼロン(FRA) | SP87.56 (2) | FS126.69 (2) | 合計214.25 |
| 3 | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン(GBR) | SP82.55 (4) | FS126.26 (3) | 合計208.81 |
| 4 | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(CAN) | SP82.89 (3) | FS125.86 (4) | 合計208.75 |
| 5 | アリソン・リード / サウリウス・アンブルレビチウス(LTU) | SP79.48 (5) | FS120.13 (5) | 合計199.61 |
| 6 | エミリア・ジンガス / バディム・コレスニク(USA) | SP75.78 (6) | FS117.83 (6) | 合計193.61 |
※12月6日現在
ジュニア出場選手 競技結果
女子シングル 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 島田 麻央(JPN) | SP73.45 (1) | FS144.68 (1) | 合計218.13 |
| 2 | キム・ユソン(KOR) | SP64.06 (5) | FS134.60 (3) | 合計198.66 |
| 3 | 岡田 芽依(JPN) | SP68.21 (2) | FS127.61 (5) | 合計195.82 |
| 4 | キム・ユジェ(KOR) | SP60.02 (6) | FS135.36 (2) | 合計195.38 |
| 5 | 金沢 純禾(JPN) | SP66.16 (4) | FS129.07 (4) | 合計195.23 |
| 6 | 岡 万佑子(JPN) | SP67.93 (3) | FS121.70 (6) | 合計189.63 |
※12月6日現在
男子シングル 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | ソ・ミンギュ(KOR) | SP84.82 (2) | FS171.09 (1) | 合計255.91 |
| 2 | 中田 璃士(JPN) | SP86.48 (1) | FS163.22 (2) | 合計249.70 |
| 3 | ルシウス・カザネツキ(USA) | SP72.13 (4) | FS153.72 (3) | 合計225.85 |
| 4 | デニス・クルグロフ(BEL) | SP74.29 (3) | FS151.31 (4) | 合計225.60 |
| 5 | 西野 太翔(JPN) | SP64.01 (6) | FS138.59 (5) | 合計202.60 |
| 6 | チェ・ハビン(KOR) | SP70.94 (5) | FS129.76 (6) | 合計200.70 |
※12月6日現在
ペア 競技結果
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | グオ・ルイ / ザン・イーウェン(CHN) | SP63.84 (1) | FS113.21 (1) | 合計177.05 |
| 2 | ジャン・シュアンチー / フェン・ウエンチャン(CHN) | SP62.89 (2) | FS108.68 (2) | 合計171.57 |
| 3 | アバ・ケンプ / ヨホナタン・エリザロフ(CAN) | SP62.82 (3) | FS103.64 (4) | 合計166.46 |
| 4 | ジャズミン・デロシェール / キーラン・スラッシャー(CAN) | SP54.45 (5) | FS108.45 (3) | 合計162.90 |
| 5 | チェン・ユーシュエン / ドン・インボー(CHN) | SP55.63 (4) | FS97.39 (5) | 合計153.02 |
| 6 | ジュリア・クアトロッキ / エティエンヌ・ラカス(CAN) | SP51.88 (6) | FS93.23 (6) | 合計145.11 |
※12月6日現在
アイスダンス 競技結果
RD=リズムダンス(順位)
FD=フリーダンス(順位)
| 順位 | 名前(国) | RD | FD | 合計 |
| 1 | ハナ マリア・アボイアン / ダニイル・ベセルキン(USA) | SP66.77 (1) | FS98.68 (1) | 合計165.45 |
| 2 | アンブル・ペリエ ジアネジニ / サミュエル・ブラン クラペルマン(FRA) | SP62.35 (3) | FS95.93 (2) | 合計158.28 |
| 3 | イリーナ・ピドガイナ / アルチョム・コバル(UKR) | SP63.43 (2) | FS92.79 (4) | 合計156.22 |
| 4 | ダニア・ムアダン / テオ・ビゴ(FRA) | SP59.90 (5) | FS89.84 (5) | 合計149.74 |
| 5 | レイラ・ベイヨン / アレクサンダー・ブランディス(CAN) | SP52.70 (6) | FS93.03 (3) | 合計145.73 |
| 6 | ジャスミン・ロバートソン / チェース・ローナー(USA) | SP60.44 (4) | FS79.85 (6) | 合計140.29 |
※12月6日現在
