第5戦 アメリカ大会 注目選手
第5戦 アメリカ大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 名前(国) | SP | FS | 合計 | |
| 1 | アリサ・リウ(USA) | SP73.73 (2) | FS140.54 (1) | 合計214.27 |
| 2 | 渡辺 倫果(JPN) | SP74.35 (1) | FS136.61 (3) | 合計210.96 |
| 3 | アナスタシア・グバノワ(GEO) | SP68.07 (4) | FS136.62 (2) | 合計204.69 |
| 4 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | SP69.69 (3) | FS134.60 (4) | 合計204.29 |
| 5 | スター・アンドリューズ(USA) | SP64.38 (6) | FS130.90 (5) | 合計195.28 |
| 6 | キム・チェヨン(KOR) | SP67.28 (5) | FS120.94 (6) | 合計188.22 |
| 7 | レア・セルナ(FRA) | SP59.25 (9) | FS115.80 (7) | 合計175.05 |
| 8 | イ・ヘイン(KOR) | SP64.06 (7) | FS108.93 (9) | 合計172.99 |
| 9 | 吉田 陽菜(JPN) | SP57.22 (10) | FS113.70 (8) | 合計170.92 |
| 10 | エカテリーナ・クラコワ(POL) | SP56.05 (11) | FS107.72 (10) | 合計163.77 |
| 11 | 樋口 新葉(JPN) | SP60.12 (8) | FS99.28 (11) | 合計159.40 |
| 12 | ジョセフィン・リー(USA) | SP54.24 (12) | FS93.04 (12) | 合計147.28 |
※11月17日現在
男子シングル
| 名前(国) | SP | FS | 合計 | |
| 1 | ケビン・エイモズ(FRA) | SP93.56 (2) | FS159.97 (2) | 合計253.53 |
| 2 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | SP89.67 (3) | FS161.42 (1) | 合計251.09 |
| 3 | 友野 一希(JPN) | SP95.77 (1) | FS149.80 (8) | 合計245.57 |
| 4 | ジェイソン・ブラウン(USA) | SP82.69 (5) | FS156.90 (3) | 合計239.59 |
| 5 | ダニエル・グラスル(ITA) | SP83.68 (4) | FS152.76 (6) | 合計236.44 |
| 6 | ウラジーミル・リトビンツェフ(AZE) | SP75.87 (7) | FS155.97 (4) | 合計231.84 |
| 7 | ニコライ・メモラ(ITA) | SP75.61 (8) | FS155.41 (5) | 合計231.02 |
| 8 | 壷井 達也(JPN) | SP77.68 (6) | FS150.35 (7) | 合計228.03 |
| 9 | リアム・カペイキス(USA) | SP74.28 (9) | FS140.01 (9) | 合計214.29 |
| 10 | リュック・エコノミデス(FRA) | SP71.98 (10) | FS129.38 (10) | 合計201.36 |
| 11 | 戴大衛(タイ・ダイエイ)(CHN) | SP64.98 (11) | FS125.92 (12) | 合計190.90 |
| 12 | コーリー・チルチェッリ(ITA) | SP61.99 (12) | FS128.56 (11) | 合計190.55 |
※11月16日現在
ペア
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 名前(国) | SP | FS | 合計 | |
| 1 | 三浦 璃来 / 木原 龍一(JPN) | SP74.42 (2) | FS141.57 (1) | 合計215.99 |
| 2 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラバ(GEO) | SP78.83 (1) | FS116.90 (4) | 合計195.73 |
| 3 | ケリー アン・ローリン / ルーカス・イーシアー(CAN) | SP61.29 (6) | FS121.58 (2) | 合計182.87 |
| 4 | エミリー・チャン / スペンサー アキラ・ハウ(USA) | SP61.51 (5) | FS118.51 (3) | 合計180.02 |
| 5 | アニカ・ホッケ / ロバート・クンケル(GER) | SP68.26 (3) | FS108.30 (5) | 合計176.56 |
| 6 | カリーナ・アコポワ / ニキータ・ラフマニン(ARM) | SP64.74 (4) | FS106.24 (7) | 合計170.98 |
| 7 | バレンティナ・プラッツァス / マキシミリアーノ・フェルナンデス(USA) | SP56.85 (7) | FS106.41 (6) | 合計163.26 |
| 8 | オリビア・フローレス / ルーク・ワン(USA) | SP55.83 (8) | FS105.61 (8) | 合計161.44 |
※11月16日現在
