第4戦 日本大会(NHK杯) 注目選手
第4戦 日本大会(NHK杯) 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 坂本 花織(JPN) | SP77.05 (1) | FS150.13 (1) | 合計227.18 |
| 2 | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) | SP67.75 (2) | FS132.25 (3) | 合計200.00 |
| 3 | ルナ・ヘンドリックス(BEL) | SP62.45 (4) | FS136.52 (2) | 合計198.97 |
| 4 | ユ・ヨン(KOR) | SP67.66 (3) | FS131.16 (4) | 合計198.82 |
| 5 | サラ・エバーハード(USA) | SP61.41 (6) | FS125.28 (6) | 合計186.69 |
| 6 | 青木 祐奈(JPN) | SP56.72 (9) | FS126.59 (5) | 合計183.31 |
| 7 | ユン・アソン(KOR) | SP61.51 (5) | FS118.72 (7) | 合計180.23 |
| 8 | アンナ・ペッツェッタ(ITA) | SP61.35 (7) | FS112.40 (9) | 合計173.75 |
| 9 | 樋口 新葉(JPN) | SP53.15 (10) | FS115.12 (8) | 合計168.27 |
| 10 | エリス・リン グレイシー(USA) | SP60.62 (8) | FS101.79 (10) | 合計162.41 |
| 11 | キャサリン・メドランド スペンス(CAN) | SP48.42 (11) | FS98.21 (11) | 合計146.63 |
| 12 | リビア・カイザー(SUI) | SP47.95 (12) | FS86.26 (12) | 合計134.21 |
※11月8日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 鍵山 優真(JPN) | SP98.58 (1) | FS188.66 (2) | 合計287.24 |
| 2 | 佐藤 駿(JPN) | SP96.67 (2) | FS189.04 (1) | 合計285.71 |
| 3 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | SP83.45 (5) | FS163.49 (3) | 合計246.94 |
| 4 | 金博洋(キン・ハクヨウ)(CHN) | SP83.92 (4) | FS155.13 (5) | 合計239.05 |
| 5 | チャ・ジュンファン(KOR) | SP91.60 (3) | FS138.66 (10) | 合計230.26 |
| 6 | アダム・ハガラ(SVK) | SP72.52 (9) | FS157.48 (4) | 合計230.00 |
| 7 | マッテオ・リッツォ(ITA) | SP76.11 (7) | FS153.49 (6) | 合計229.60 |
| 8 | フランソワ・ピトー(FRA) | SP78.24 (6) | FS151.23 (7) | 合計229.47 |
| 9 | アンドリュー・トルガシェフ(USA) | SP75.75 (8) | FS136.26 (11) | 合計212.01 |
| 10 | ジミー・マー(USA) | SP69.44 (10) | FS139.12 (9) | 合計208.56 |
| 11 | ガブリエレ・フランジパニー(ITA) | SP64.78 (11) | FS139.86 (8) | 合計204.64 |
| 12 | 垣内 珀琉(JPN) | SP61.59 (12) | FS124.81 (12) | 合計186.40 |
※11月8日現在
ペア
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー(ITA) | SP73.69 (2) | FS134.89 (1) | 合計208.58 |
| 2 | マリア・パブロワ / アレクセイ・スビアチェンコ(HUN) | SP73.04 (3) | FS134.24 (2) | 合計207.28 |
| 3 | 隋 文静 / 韓 聰(CHN) | SP74.63 (1) | FS129.16 (4) | 合計203.79 |
| 4 | 長岡柚奈 / 森口澄士(JPN) | SP71.52 (4) | FS130.59 (3) | 合計202.11 |
| 5 | アリサ・エフィモワ / ミーシャ・ミトロファノフ(USA) | SP69.21 (5) | FS123.79 (5) | 合計193.00 |
| 6 | エミリー・チャン / スペンサー アキラ・ハウ(USA) | SP63.82 (6) | FS123.58 (6) | 合計187.40 |
| 7 | ダリア・ダニロワ / ミチェル・チーバ(NED) | SP56.74 (7) | FS98.46 (7) | 合計155.20 |
| WD | カミーユ・コバレフ / パベル・コバレフ(FRA) | SP | FS | 合計 |
WD = Withdrawn
※11月8日現在
