第3戦 カナダ大会 注目選手
第3戦 カナダ大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 千葉 百音(JPN) | SP72.29 (1) | FS144.94 (1) | 合計217.23 |
| 2 | イザボー・レビト(USA) | SP71.80 (2) | FS137.97 (2) | 合計209.77 |
| 3 | 中井 亜美(JPN) | SP66.55 (4) | FS136.54 (3) | 合計203.09 |
| 4 | ブレイディー・テネル(USA) | SP65.55 (5) | FS129.52 (4) | 合計195.07 |
| 5 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | SP68.11 (3) | FS123.94 (5) | 合計192.05 |
| 6 | 青木 祐奈(JPN) | SP64.58 (6) | FS118.27 (6) | 合計182.85 |
| 7 | サラ・エバーハード(USA) | SP63.47 (7) | FS111.12 (9) | 合計174.59 |
| 8 | マリア・セニウク(ISR) | SP57.40 (10) | FS114.35 (8) | 合計171.75 |
| 9 | マデリーン・シザス(CAN) | SP48.72 (12) | FS117.92 (7) | 合計166.64 |
| 10 | ユン・アソン(KOR) | SP58.84 (9) | FS107.73 (11) | 合計166.57 |
| 11 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | SP60.41 (8) | FS103.17 (12) | 合計163.58 |
| 12 | ウリアナ・シリャエワ(CAN) | SP53.28 (11) | FS108.70 (10) | 合計161.98 |
※11月3日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | イリア・マリニン(USA) | SP104.84 (1) | FS228.97 (1) | 合計333.81 |
| 2 | アレクサンドル・セレブコ(EST) | SP91.28 (3) | FS165.93 (2) | 合計257.21 |
| 3 | 三浦 佳生(JPN) | SP89.80 (4) | FS163.89 (3) | 合計253.69 |
| 4 | 友野 一希(JPN) | SP92.07 (2) | FS159.39 (5) | 合計251.46 |
| 5 | ニカ・エガーゼ(GEO) | SP85.92 (8) | FS162.03 (4) | 合計247.95 |
| 6 | ニコライ・メモラ(ITA) | SP86.45 (6) | FS151.75 (7) | 合計238.20 |
| 7 | ロマン・サドフスキー(CAN) | SP81.08 (10) | FS155.65 (6) | 合計236.73 |
| 8 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | SP86.13 (7) | FS150.35 (8) | 合計236.48 |
| 9 | 樋渡 知樹(USA) | SP84.32 (9) | FS146.26 (9) | 合計230.58 |
| 10 | ケビン・エイモズ(FRA) | SP87.46 (5) | FS142.64 (11) | 合計230.10 |
| 11 | ウラジーミル・サモイロフ(POL) | SP80.75 (11) | FS144.58 (10) | 合計225.33 |
| 12 | アレクサ・ラキッチ(CAN) | SP75.50 (12) | FS141.40 (12) | 合計216.90 |
※11月3日現在
