第1戦 フランス大会 注目選手
第1戦 フランス大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 中井 亜美(JPN) | SP78.00 (1) | FS149.08 (1) | 合計227.08 |
| 2 | 坂本 花織(JPN) | SP76.20 (2) | FS148.03 (2) | 合計224.23 |
| 3 | 住吉 りをん(JPN) | SP71.03 (4) | FS145.03 (3) | 合計216.06 |
| 4 | イザボー・レビト(USA) | SP73.37 (3) | FS139.34 (4) | 合計212.71 |
| 5 | ロリーン・シルド(FRA) | SP62.45 (5) | FS126.86 (5) | 合計189.31 |
| 6 | キム・チェヨン(KOR) | SP62.24 (6) | FS125.35 (6) | 合計187.59 |
| 7 | シン・ジア(KOR) | SP59.23 (8) | FS123.10 (7) | 合計182.33 |
| 8 | エリス・リン グレイシー(USA) | SP59.30 (7) | FS112.77 (9) | 合計172.07 |
| 9 | ユ・ヨン(KOR) | SP54.40 (10) | FS117.42 (8) | 合計171.82 |
| 10 | レア・セルナ(FRA) | SP57.06 (9) | FS107.73 (10) | 合計164.79 |
| 11 | クレメンス・マインドゥ(FRA) | SP48.05 (11) | FS88.86 (12) | 合計136.91 |
| 12 | リビア・カイザー(SUI) | SP42.30 (12) | FS92.53 (11) | 合計134.83 |
※10月19日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | イリア・マリニン(USA) | SP105.22 (1) | FS215.78 (1) | 合計321.00 |
| 2 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) | SP84.87 (5) | FS196.08 (2) | 合計280.95 |
| 3 | ニカ・エガーゼ(GEO) | SP95.67 (2) | FS163.74 (4) | 合計259.41 |
| 4 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | SP78.68 (7) | FS170.36 (3) | 合計249.04 |
| 5 | フランソワ・ピトー(FRA) | SP78.50 (8) | FS155.48 (6) | 合計233.98 |
| 6 | アンドリュー・トルガシェフ(USA) | SP71.52 (12) | FS161.84 (5) | 合計233.36 |
| 7 | 壷井 達也(JPN) | SP87.04 (4) | FS145.74 (9) | 合計232.78 |
| 8 | ミハイル・セレブコ(EST) | SP80.17 (6) | FS152.00 (7) | 合計232.17 |
| 9 | マキシム・ナウモフ(USA) | SP75.27 (9) | FS151.47 (8) | 合計226.74 |
| 10 | 三浦 佳生(JPN) | SP87.25 (3) | FS122.32 (12) | 合計209.57 |
| 11 | リュック・エコノミデス(FRA) | SP75.20 (10) | FS133.66 (10) | 合計208.86 |
| 12 | ガブリエレ・フランジパニー(ITA) | SP71.81 (11) | FS126.18 (11) | 合計197.99 |
※10月20日現在
ペア
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 三浦 璃来 / 木原 龍一(JPN) | SP79.44 (1) | FS139.71 (1) | 合計219.15 |
| 2 | ディアナ・ステラート デュデク/マキシム・デシャン(CAN) | SP74.26 (2) | FS123.40 (2) | 合計197.66 |
| 3 | マリア・パブロワ / アレクセイ・スビアチェンコ(HUN) | SP70.15 (3) | FS122.61 (3) | 合計192.76 |
| 4 | ケイティ・マクベス / ダニール・パークマン(USA) | SP63.31 (4) | FS114.77 (4) | 合計178.08 |
| 5 | オードリー・シン / バラージュ・ナジー(USA) | SP61.79 (5) | FS111.51 (5) | 合計173.30 |
| 6 | カミーユ・コバレフ / パベル・コバレフ(FRA) | SP59.00 (6) | FS101.62 (6) | 合計160.62 |
| 7 | オーレリー・ファウラ / テオ・ベル(FRA) | SP54.09 (7) | FS94.01 (7) | 合計148.10 |
| 8 | メーガン・ウェッセンバーグ / デニス・ストレカリン(FRA) | SP50.41 (8) | FS88.80 (8) | 合計139.21 |
※10月19日現在
