ポイントランキング
| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | JPN | FIN | CHN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリア・マリニン(USA) ※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 鍵山 優真(JPN) ※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | 佐藤 駿(JPN)※GPファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) ※GPファイナル欠場 | 15 | 11 | 26 | ||||
| 5 | ケビン・エイモズ(FRA) ※GPファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | ダニエル・グラスル(ITA)※GPファイナル進出 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 7 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) ※GPファイナル進出 | 9 | 13 | 22 | ||||
| 8 | アンドリュー・トルガシェフ(USA) | 11 | 9 | 20 | ||||
| 9 | 島田 高志郎(JPN) | 5 | 13 | 18 | ||||
| 10 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 11 | 山本 草太(JPN) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 12 | 三浦 佳生(JPN) | 11 | 5 | 16 | ||||
| 13 | マッテオ・リッツォ(ITA) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 14 | 友野 一希(JPN) | 7 | 5 | 12 | ||||
| 15 | チャ・ジュンファン(KOR) | 11 | W | 11 | ||||
| 16 | 壷井 達也(JPN) | 11 | 11 | |||||
| 17 | デニス・バシリエフス(LAT) | 7 | 4 | 11 | ||||
| 18 | アレクサンドル・セレブコ(EST) | 4 | 4 | 8 | ||||
| 19 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | 0 | 7 | 7 | ||||
| 20 | ウラジーミル・リトビンツェフ(AZE) | 7 | 0 | 7 | ||||
| 21 | ジェイソン・ブラウン(USA) | 3 | 4 | 7 | ||||
| 22 | 金博洋(キン・ハクヨウ)(CHN) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 23 | ガブリエレ・フランジパーニ(ITA) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 24 | ニコライ・メモラ(ITA) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 25 | 戴大衛(タイ・ダイエイ)(CHN) | 5 | 5 | |||||
| 26 | アレクサ・ラキッチ(CAN) | 4 | 4 | |||||
| 27 | マキシム・ナウモフ(USA) | 4 | 4 | |||||
| 28 | 樋渡 知樹(USA) | 3 | 3 | |||||
| 29 | 吉岡 希(JPN) | 3 | 3 | |||||
| 30 | ウラジーミル・サモイロフ(POL) | 3 | 3 | |||||
| 31 | カムデン・プルキネン(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 33 | キム・ヒョンギョム(KOR) | 0 | 0 | |||||
| 34 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | 0 | W | 0 | ||||
| 35 | マーク・ゴロドニツキ(ISR) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | リュック・エコノミデス(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | ルーカス・ブルサード(USA) | 0 | 0 | |||||
| 38 | マカール・サンチェフ(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 39 | フランソワ・ピトー(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 陳昱東(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 41 | バルター・ビルタネン(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 42 | イム・ジュホン(KOR) | 0 | 0 | |||||
| 43 | ドノバン・カリージョ(MEX) | 0 | 0 | |||||
| 44 | ロマン・サドフスキー(CAN) | W |
※11月23日現在
W = withdrawn
| 順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | JPN | FIN | CHN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 花織(JPN)※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | アンバー・グレン(USA)※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | 樋口 新葉(JPN)※GPファイナル進出 | 15 | 13 | 28 | ||||
| 4 | 吉田 陽菜(JPN)※GPファイナル進出 | 11 | 15 | 26 | ||||
| 5 | 千葉 百音(JPN)※GPファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | 松生 理乃(JPN)※GPファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 7 | 渡辺 倫果(JPN) | 13 | 7 | 20 | ||||
| 8 | キム・チェヨン(KOR) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 9 | 住吉りをん(JPN) | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | 5 | 11 | 16 | ||||
| 11 | サラ・エバーハード(USA) | 7 | 9 | 16 | ||||
| 12 | 青木 祐奈(JPN) | 4 | 11 | 15 | ||||
| 13 | キミー・レポンド(SUI) | 9 | 5 | 14 | ||||
| 14 | アリサ・リウ(USA) | 5 | 9 | 14 | ||||
| 15 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | 9 | 5 | 14 | ||||
| 16 | ブレイディー・テネル(USA) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 17 | イザボー・レビト(USA) | 11 | 11 | |||||
| 18 | マデリーン・シザス(CAN) | 7 | 4 | 11 | ||||
| 19 | エリス・リン グレイシー(USA) | 5 | 4 | 9 | ||||
| 20 | ユン・アソン(KOR) | 7 | 7 | |||||
| 21 | 三原 舞依(JPN) | 4 | 3 | 7 | ||||
| 22 | アナスタシア・グバノワ(GEO) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 23 | ロリーン・シルド(FRA) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 24 | ニーナ・ペトロキナ(EST) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 25 | ウィ・ソヨン(KOR) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 26 | リビア・カイザー(SUI) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 27 | オルガ・ミクティナ(AUT) | 0 | 3 | 3 | ||||
| 28 | カイヤ・ロイター(CAN) | 3 | 3 | |||||
| 29 | リンジー・ソーングレン(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | エカテリーナ・クラコワ(POL) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 朱易(シュ・エキ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 32 | キム・ミンチェ(KOR) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 安香怡(アン・コウイ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 34 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 35 | ヤナ・イルキネン(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 36 | レア・セルナ(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | ネラ・ペルコネン(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 38 | キム・イェリム(KOR) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | オリビア・リスコ(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 40 | 陳虹伊(チン・コウイ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 41 | ソフィア・ステプチェンコ(LAT) | 0 | 0 | |||||
| 42 | クレメンス・マインドゥ(FRA) | 0 | 0 |
※11月23日現在
