グランプリファイナル シングル出場選手
女子シングル出場選手
競技結果一覧
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | アンバー・グレン(USA) | SP70.04 (1) | FS142.03 (1) | 合計212.07 |
2 | 千葉 百音(JPN) | SP69.33 (2) | FS139.52 (2) | 合計208.85 |
3 | 坂本 花織(JPN) | SP63.98 (4) | FS137.15 (3) | 合計201.13 |
4 | 樋口 新葉(JPN) | SP61.61 (6) | FS134.35 (4) | 合計195.96 |
5 | 吉田 陽菜(JPN) | SP64.23 (3) | FS129.79 (5) | 合計194.02 |
6 | 松生 理乃(JPN) | SP62.63 (5) | FS126.39 (6) | 合計189.02 |
※12月7日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | イリア・マリニン(USA) | SP105.43 (1) | FS186.69 (2) | 合計292.12 |
2 | 鍵山 優真(JPN) | SP93.49 (2) | FS188.29 (1) | 合計281.78 |
3 | 佐藤 駿(JPN) | SP86.28 (4) | FS184.54 (3) | 合計270.82 |
4 | ダニエル・グラスル(ITA) | SP81.76 (5) | FS173.20 (4) | 合計254.96 |
5 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | SP91.26 (3) | FS162.49 (6) | 合計253.75 |
6 | ケビン・エイモズ(FRA) | SP68.82 (6) | FS169.81 (5) | 合計238.63 |
※12月8日現在
ペア
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | ミネルバ ファビアン・ハーゼ / ニキータ・ボロディン(GER) | RD76.72 (1) | FS141.38 (1) | 合計218.10 |
2 | 三浦 璃来 / 木原 龍一(JPN) | SP76.27 (2) | FS130.44 (3) | 合計206.71 |
3 | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラバ(GEO) | SP72.26 (3) | FS133.52 (2) | 合計205.78 |
4 | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー(ITA) | SP70.49 (4) | FS129.57 (4) | 合計200.06 |
5 | エリー・カム / ダニー・オシェア(USA) | SP68.91 (5) | FS129.35 (5) | 合計198.26 |
6 | レベッカ・ギラルディ / フィリッポ・アンブロジーニ(ITA) | SP65.80 (6) | FS115.72 (6) | 合計181.52 |
※12月8日現在
アイスダンス
RD=リズムダンス(順位)
FD=フリーダンス(順位)
順位 | 名前(国) | RD | FD | 合計 |
1 | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ(USA) | RD87.73 (1) | FD132.12 (1) | 合計219.85 |
2 | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファブリ(ITA) | RD83.12 (2) | FD122.99 (3) | 合計206.11 |
3 | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン(GBR) | RD82.31 (3) | FD122.87 (4) | 合計205.18 |
4 | マージョリ―・ラジョイエ / ザカリー・ラガ(CAN) | RD77.73 (4) | FD122.11 (5) | 合計199.84 |
5 | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ(CAN) | RD72.15 (6) | FD127.12 (2) | 合計199.27 |
6 | エフゲニア・ロパレバ / ジェフリー・ブリッサウド(FRA) | RD76.98 (5) | FD118.93 (6) | 合計195.91 |
※12月8日現在
ジュニア競技結果一覧
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 島田 麻央(JPN) | SP73.72 (1) | FS125.74 (1) | 合計199.46 |
2 | 和田 薫子(JPN) | SP67.77 (2) | FS123.98 (2) | 合計191.75 |
3 | 中井 亜美(JPN) | SP67.26 (3) | FS122.32 (4) | 合計189.58 |
4 | 王 一涵(オウ イチカン)(CHN) | SP64.52 (4) | FS123.38 (3) | 合計187.90 |
5 | キム・ユソン(KOR) | SP64.42 (5) | FS119.81 (5) | 合計184.23 |
6 | ステファニア・グラドキ(FRA) | SP62.31 (6) | FS113.08 (6) | 合計175.39 |
※12月7日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | ジェイコブ・サンチェス(USA) | SP79.24 (2) | FS148.14 (2) | 合計227.38 |
2 | ソ・ミンギュ(KOR) | SP69.68 (5) | FS152.46 (1) | 合計222.14 |
3 | 中田 璃士(JPN) | SP79.39 (1) | FS135.94 (4) | 合計215.33 |
4 | 高橋 星名(JPN) | SP61.83 (6) | FS142.57 (3) | 合計204.40 |
5 | ヤンハオ・リー(NZL) | SP72.17 (4) | FS129.46 (5) | 合計201.63 |
6 | ルーカス・ヴァクラビク(SVK) | SP72.72 (3) | FS103.64 (6) | 合計176.36 |
※12月7日現在
ペア
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 张 嘉轩(チャン・ジアシャン) / 黄 一航(ファン・イーハン)(CHN) | SP62.94 (1) | FS113.15 (1) | 合計176.09 |
2 | オリビア・フローレス / ルーク・ワン(USA) | SP52.04 (3) | FS103.78 (2) | 合計155.82 |
3 | ジャズミン・デロシェール / キーラン・トレイジャー(CAN) | SP55.28 (2) | FS97.54 (3) | 合計152.82 |
4 | ロマーヌ・テレマック / ルカ・クーロン(FRA) | SP51.34 (4) | FS95.04 (5) | 合計146.38 |
5 | 清水 咲衣 / 本田ルーカス剛史(JPN) | SP50.20 (5) | FS95.46 (4) | 合計145.66 |
6 | ジュリア・クアトロッキー / シモン・デマレー(CAN) | SP47.70 (6) | FS91.43 (6) | 合計139.13 |
※12月8日現在
アイスダンス
RD=リズムダンス(順位)
FD=フリーダンス(順位)
順位 | 名前(国) | RD | FD | 合計 |
1 | ノエミ マリア・タリ / ノア・ラフォナーラ(ITA) | RD68.66 (1) | FD101.32 (1) | 合計169.98 |
2 | カタリナ・ウォルフコスティン / ディミトリー・ツァレフスキー(USA) | RD65.57 (2) | FD99.41 (2) | 合計164.98 |
3 | ダリヤ・グリム / ミカイル・サヴィツキー(GER) | RD64.84 (3) | FD97.02 (3) | 合計161.86 |
4 | イリーナ・ピッゲイナ / アルテム・コーヴァル(UKR) | RD62.36 (5) | FD89.91 (4) | 合計152.27 |
5 | セリナ・フラッジ / ジャン アンス・フルノー(FRA) | RD63.24 (4) | FD88.46 (5) | 合計151.70 |
6 | エリアナ・ピール / イーサン・ピール(USA) | RD60.19 (6) | FD82.89 (6) | 合計143.08 |
※12月8日現在